| Ders Adı | Kodu | Dili | Türü | Yarıyıl | T+U Saat | Kredi | AKTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tanrı Tasavvurları | FDB 512 | Türkçe | Zorunlu | 3 + 0 | 3,0 | 6,0 |
| Ön Koşul Dersleri | |
| Dersin Seviyesi | Lisansüstü |
| Dersin Verilişi | Anlatım, soru-cevap, tartışma, özetleme, analiz etme, sentezleme, yorumlama, eleştirel düşünme. |
| Dersin Koordinatörü | Doç. Dr. Tuğba TORUN |
| Dersi Veren(ler) | |
| Dersin Amacı | Felsefi düşüncedeki Tanrı tasavvurlarını ortaya koymak. Tanrı evren ilişkisini ele almak. Tanrı tasavvurlarını teizm açısından değerlendirmek. |
| Dersin İçeriği | 1. Genel olarak Tanrı tasavvurları 2. Monoteizm 3. Deizm 4. Panteizm 5. Panenteizm 6. Ateizm 7. Tanrı’nın varlığının delilleri 8. Tanrının sıfatları 9. Tanrı hakkında konuşmak 10. Teşbihi dil 11. Tenzihi dil 12. Temsili dil 13. Eskatolojik doğrulama 14. Tanrı ahlak ilişkisi |
| # | Öğrenme Kazanımı |
| 1 | Düşünce tarihi boyunca ortaya çıkmış tanrı anlayışları hakkında bilgi sahibi olmak |
| 2 | Mitlerin Tanrı inancı ile ilişkisi |
| 3 | Modern Tanrı anlayışlarının kaynakları hakkında bilgi sahibi olmak |
| 4 | Modern tanri inançları ile klasik inançlar arasında ilişki kurabilmek |
| Hafta | Konular/Uygulamalar | Yöntem |
|---|---|---|
| 1. Hafta | Antı̇k Yunan Mı̇tosları: Kahraman Tanrılardan Tanrısal Kahramanlara | |
| 2. Hafta | Mitolojilerde Tanrı | |
| 3. Hafta | Ksenophanes ve Sofistlerin Tanrı anlayışları | |
| 4. Hafta | Darwin ve evrimin tanrı anlayışı | |
| 5. Hafta | Marx’ın tanrı anlayışı | |
| 6. Hafta | Freud ve Jung’un tanrı anlayışı | |
| 7. Hafta | Vize | |
| 8. Hafta | W. James’in tanrı anlayışı | |
| 9. Hafta | John Dewey'nin Tanrı Anlayışı | |
| 10. Hafta | T. Hobbes'un Tanrı Anlayışı | |
| 11. Hafta | F. Nietzsche'nin Tanrı Anlayışı | |
| 12. Hafta | J.P. Sartre ve varoluşçuluk | |
| 13. Hafta | “Nesne ilişkileri kuramı ve Tanrı tasavvuru üzerine” makalenin tartışılması | |
| 14. Hafta | Teknoloji çağında Tanrı inancı |
| Program Yeterlilik | DK1 | DK2 | DK3 | DK4 |
|---|
| Ders Kitabı veya Notu | |
|---|---|
| Diğer Kaynaklar |
|
| AKTS / İş Yükü Tablosu | Sayısı | Süresi (Saat) | Toplam İş Yükü (Saat) | |
|---|---|---|---|---|
|
Ders İçi |
Ders Saati (14 Hafta) | 2 | 8 | 16 |
|
Ders Dışı |
Ön Hazırlık, Pekiştirme Çalışmaları | 2 | 8 | 16 |
| Araştırma | 5 | 6 | 30 | |
| Görüşme | 2 | 5 | 10 | |
| Sunum (Hazırlık) | 2 | 5 | 10 | |
| Uygulama | 1 | 14 | 14 | |
| Diğer Faaliyetler | 3 | 5 | 15 | |
|
Sınavlar |
Ara Sınav 1 | 2 | 8 | 16 |
| Ara Sınav 2 | 2 | 8 | 16 | |
| Ödev 1 | 5 | 6 | 30 | |
| Ödev 2 | 3 | 5 | 15 | |
| Kısa Sınav 1 | 2 | 5 | 10 | |
| Kısa Sınav 2 | 2 | 5 | 10 | |
| Final | 1 | 14 | 14 | |
| Sınıf İçi Etkinlik | 14 | 3 | 42 | |
| Toplam İş Yükü | 264 | |||
| *AKTS = (Toplam İş Yükü) / 25,5 | Dersin AKTS Kredisi | 6,0 | ||