Rapor Tarihi: 27.03.2026 02:52
| Course Title | Code | Language | Type | Semester | L+U Hour | Credits | ECTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| --- | OM480 | Turkish | Compulsory | 8. Semester | 0 + 2 | 2.0 | 3.0 |
| Prerequisite Courses | |
| Course Level | Undergraduate |
| Mode of delivery | Turkish |
| Course Coordinator | |
| Instructor(s) | Doç. Dr. Ahmet Salih DEĞERMENCİ (Bahar), Doç. Dr. Ali Kemal ÖZBAYRAM (Bahar), Doç. Dr. BİLAL ÇETİN (Bahar), Doç. Dr. Hüseyin AMBARLI (Bahar), Doç. Dr. İdris DURUSOY (Bahar), Doç. Dr. Mehmet ÖZCAN (Bahar), Doç. Dr. Yaşar Selman GÜLTEKİN (Bahar), Dr. Öğr. Üyesi Abdullah Hüseyin DÖNMEZ (Bahar), Dr. Öğr. Üyesi Beşir YÜKSEL (Bahar), Dr. Öğr. Üyesi Nuray ÖZTÜRK (Bahar), Dr. Öğr. Üyesi Tarık ÇİTGEZ (Bahar), Dr. Öğr. Üyesi Tunahan ÇINAR (Bahar), Dr. Öğr. Üyesi Turgay BİRTÜRK (Bahar), Prof. Dr. Abdurrahim AYDIN (Bahar), Prof. Dr. Hayati ZENGİN (Bahar), Prof. Dr. Necmi AKSOY (Bahar), Prof. Dr. Refik KARAGÜL (Bahar), Prof. Dr. Yılmaz TÜRK (Bahar) |
| Goals | Ability to write a thesis or compilation of scientific research and development ability. |
| Course Content | Final Thesis |
| # | Öğrenme Kazanımı |
| 0 | . |
| 1 | Doing research, reporting this research in the given format/writing a thesis will be learned. |
| Week | Topics/Applications | Method |
|---|---|---|
| 1. Week | Defining the purpose of the course, scientific ethics | Interview, Presentation (Preparation) |
| 2. Week | Basic concepts in research (knowledge, types of knowledge, science, research, scientific research, types of scientific research, etc.) Necessity and importance of research, classification of research, defining the research topic (problem) and problem, developing a hypothesis, determining the study area. Method determination, data collection, reporting, reference. | Interview, Presentation (Preparation) |
| 3. Week | Seçilen konu üzerinde literatür çalışması | |
| 4. Week | Seçilen konuda deneysel veya kuramsal çalışmaların yapılması | |
| 5. Week | Research, determination and writing of theoretical titles related to the thesis. | Interview, Presentation (Preparation), Practice |
| 6. Week | Seçilen konuda deneysel veya kuramsal çalışmaların yapılması | |
| 7. Week | Research, determination and writing of theoretical titles related to the thesis. | Practice |
| 8. Week | Ara sınav | |
| 9. Week | Research, determination and writing of the method related to the thesis. | Interview, Presentation (Preparation), Practice |
| 10. Week | Presenting and writing the findings related to the thesis. | Interview, Presentation (Preparation), Practice |
| 11. Week | Presenting and writing the findings related to the thesis. | Practice |
| 12. Week | Presenting the results of the thesis, making the discussion, developing suggestions. | Interview, Presentation (Preparation), Practice |
| 13. Week | Seçilen konuda sonuç raporunun hazırlanması | |
| 14. Week | Hazırlanan Tezin Teslimi ve sunumu |
| Program Requirements | DK1 | DK2 |
|---|
| Ders Kitabı veya Notu | Ders Kitabı veya Ders Notu bulunmamaktadır. |
|---|---|
| Diğer Kaynaklar |
|
| Bahar Dönemi | |||
| Responsible Personnel | Grup | Evaluation Method | Percentage |
|---|---|---|---|
| Doç. Dr. Ahmet Salih DEĞERMENCİ | Doç. Dr. Ahmet Salih DEĞERMENCİ | Final | 100.00 |
| Toplam | 100.00 | ||
| Doç. Dr. Yaşar Selman GÜLTEKİN | Doç. Dr. Yaşar Selman GÜLTEKİN | Final | 100.00 |
| Toplam | 100.00 | ||
| Dr. Öğr. Üyesi Beşir YÜKSEL | Dr. Öğr. Üyesi Beşir YÜKSEL | Final | 100.00 |
| Toplam | 100.00 | ||
| ECTS credits and course workload | Quantity | Duration (Hour) | Total Workload (Hour) | |
|---|---|---|---|---|
|
Ders İçi |
Class Hours | 14 | 2 | 28 |
|
Ders Dışı |
Research | 1 | 30 | 30 |
| Presentation (Preparation) | 6 | 1 | 6 | |
| Fieldwork | 6 | 1 | 6 | |
| Practice | 1 | 4 | 4 | |
|
Sınavlar |
Midterm | 1 | 1 | 1 |
| Final | 1 | 1.5 | 1.5 | |
| Total Workload | 76.5 | |||
| *AKTS = (Total Workload) / 25,5 | ECTS Credit of the Course | 3.0 | ||