Rapor Tarihi: 10.01.2026 08:00
| Course Title | Code | Language | Type | Semester | L+U Hour | Credits | ECTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Material I | MET1101 | Turkish | Compulsory | 1. Semester | 2 + 1 | 3.0 | 6.0 |
| Prerequisite Courses | |
| Course Level | Associate |
| Mode of delivery | |
| Course Coordinator | |
| Instructor(s) | Dr. Öğr. Üyesi Murat OK (Güz) |
| Goals | - |
| Course Content | - |
| # | Öğrenme Kazanımı |
| 1 | - |
| Week | Topics/Applications | Method |
|---|---|---|
| 1. Week | - | |
| 2. Week | - | |
| 3. Week | - | |
| 4. Week | - | |
| 5. Week | - | |
| 6. Week | - | |
| 7. Week | - | |
| 8. Week | - | |
| 9. Week | - | |
| 10. Week | - | |
| 11. Week | - | |
| 12. Week | - | |
| 13. Week | - | |
| 14. Week | - |
| Program Requirements | DK1 |
|---|
| Ders Kitabı veya Notu | Ders Kitabı veya Ders Notu bulunmamaktadır. |
|---|---|
| Diğer Kaynaklar |
|
| Güz Dönemi | |||
| Responsible Personnel | Grup | Evaluation Method | Percentage |
|---|---|---|---|
| Dr. Öğr. Üyesi Murat OK | Metalurji -1 (Zorunlu) 3+1 | Vize | 40.00 |
| Dr. Öğr. Üyesi Murat OK | Metalurji -1 (Zorunlu) 3+1 | Final | 60.00 |
| Toplam | 100.00 | ||
| ECTS credits and course workload | Quantity | Duration (Hour) | Total Workload (Hour) | |
|---|---|---|---|---|
|
Ders İçi |
Class Hours | 14 | 3 | 42 |
|
Ders Dışı |
Homework | 1 | 20 | 20 |
| Preparation, After Class Study | 1 | 10 | 10 | |
| Research | 1 | 20 | 20 | |
|
Sınavlar |
Midterm 1 | 1 | 23 | 23 |
| Quiz 1 | 1 | 15 | 15 | |
| Final | 1 | 23 | 23 | |
| Total Workload | 153 | |||
| *AKTS = (Total Workload) / 25,5 | ECTS Credit of the Course | 6.0 | ||