Education Plan

Year of Bologna Curriculum
1. Yarıyıl
Code Course Title C/E Avarage L+U Hour Credits ECTS
BTP1101 - Yes Yes 3 + 1 4 5
BTP1103 - Yes Yes 3 + 0 3 4
BTP1105 - Yes Yes 3 + 0 3 4
BTP1107 - Yes Yes 3 + 1 4 5
BTP1109 - Yes Yes 3 + 1 4 5
ISG1101 - Yes Yes 1 + 1 2 2
MAT1101 Mathematics Yes Yes 4 + 0 4 5
Total: 24 30
2. Yarıyıl
Code Course Title C/E Avarage L+U Hour Credits ECTS
2.YY SEÇMELİ No Yes 9 + 3 12 15
BTP1202 - Yes Yes 3 + 0 3 3
BTP1204 - Yes Yes 3 + 1 4 5
BTP1206 - Yes Yes 3 + 1 4 5
KRP1202 - Yes Yes 1 + 0 1 2
Total: 24 30
2.YY SEÇMELİ
BTP1208 - No Yes 3 + 1 4 5
BTP1210 - No Yes 3 + 1 4 5
BTP1212 - No Yes 3 + 1 4 5
BTP1214 - No Yes 3 + 1 4 5
BTP1216 - No Yes 3 + 1 4 5
BTP1218 - No Yes 3 + 1 4 5
BTP1220 - No Yes 3 + 1 4 5
BTP1222 - No Yes 3 + 1 4 5
BTP1224 - No Yes 3 + 1 4 5
BTP1226 - No Yes 3 + 1 4 5
BTP1228 - No Yes 3 + 1 4 5
BTP1230 - No Yes 3 + 1 4 5
BTP1232 - No Yes 3 + 1 4 5
BTP1234 - No Yes 3 + 1 4 5
3. Yarıyıl
Code Course Title C/E Avarage L+U Hour Credits ECTS
AIT2101 Ataturk's Principles and History of Revolution Yes Yes 4 + 0 4 4
BTP2101 - Yes Yes 2 + 1 3 3
IME2101 - Yes Yes 5 + 0 5 22
ING2101 English Yes Yes 4 + 0 4 4
SEC03 - No Yes 12 + 4 16 20
SEC031 - No Yes 0 + 0 0 3
TDB2101 TÜRK DİLİ Yes Yes 4 + 0 4 4
Total: 36 60
- (SEC03)
BTP2102 - No Yes 3 + 1 4 5
BTP2103 - No Yes 3 + 1 4 5
BTP2104 - No Yes 3 + 1 4 5
BTP2105 - No Yes 3 + 1 4 5
BTP2106 - No Yes 3 + 1 4 5
BTP2107 - No Yes 3 + 1 4 5
BTP2108 - No Yes 3 + 1 4 5
BTP2109 - No Yes 3 + 1 4 5
BTP2110 - No Yes 3 + 1 4 5
BTP2111 - No Yes 3 + 1 4 5
BTP2112 - No Yes 3 + 1 4 5
BTP2113 - No Yes 3 + 1 4 5
BTP2114 - No Yes 3 + 1 4 5
BTP2115 - No Yes 3 + 1 4 5
BTP2116 - No Yes 3 + 1 4 5
BTP2117 - No Yes 3 + 1 4 5
- (SEC031)
MYO2101 - No Yes 2 + 0 2 3
MYO2102 - No Yes 2 + 0 2 3
MYO2103 - No Yes 2 + 0 2 3
MYO2104 - No Yes 2 + 0 2 3
MYO2105 - No Yes 2 + 0 2 3
MYO2106 - No Yes 2 + 0 2 3
MYO2107 - No Yes 2 + 0 2 3
MYO2108 - No Yes 1 + 1 2 3
MYO2109 - No Yes 1 + 1 2 3
MYO2110 - No Yes 2 + 0 2 3
MYO2111 - No Yes 2 + 0 2 3
MYO2112 - No Yes 2 + 0 2 3
MYO2113 - No Yes 2 + 0 2 3
MYO2114 - No Yes 2 + 0 2 3
MYO2115 - No Yes 1 + 1 2 3
MYO2116 - No Yes 2 + 0 2 3
MYO2117 - No Yes 2 + 0 2 3
MYO2118 - No Yes 2 + 0 2 3
MYO2119 - No Yes 2 + 0 2 3
MYO2120 - No Yes 2 + 0 2 3
MYO2121 - No Yes 2 + 0 2 3
MYO2122 - No Yes 2 + 0 2 3
4. Yarıyıl
Code Course Title C/E Avarage L+U Hour Credits ECTS
AIT2101 - Yes Yes 4 + 0 4 4
BTP2101 . Yes Yes 2 + 1 3 3
IME2101 İşletmede Mesleki Eğitim Yes Yes 5 + 0 5 22
ING2101 . Yes Yes 4 + 0 4 4
SEC04 - No Yes 12 + 4 16 20
SEC041 - No Yes 0 + 0 0 3
TDB2101 - Yes Yes 4 + 0 4 4
Total: 36 60
- (SEC04)
BTP2102 - No Yes 3 + 1 4 5
BTP2103 - No Yes 3 + 1 4 5
BTP2104 - No Yes 3 + 1 4 5
BTP2105 - No Yes 3 + 1 4 5
BTP2106 - No Yes 3 + 1 4 5
BTP2107 - No Yes 3 + 1 4 5
BTP2108 - No Yes 3 + 1 4 5
BTP2109 - No Yes 3 + 1 4 5
BTP2110 - No Yes 3 + 1 4 5
BTP2111 - No Yes 3 + 1 4 5
BTP2112 - No Yes 3 + 1 4 5
BTP2113 - No Yes 3 + 1 4 5
BTP2114 - No Yes 3 + 1 4 5
BTP2115 - No Yes 3 + 1 4 5
BTP2116 - No Yes 3 + 1 4 5
BTP2117 - No Yes 3 + 1 4 5
- (SEC041)
MYO2101 - No Yes 2 + 0 2 3
MYO2102 - No Yes 2 + 0 2 3
MYO2103 - No Yes 2 + 0 2 3
MYO2104 - No Yes 2 + 0 2 3
MYO2105 - No Yes 2 + 0 2 3
MYO2106 - No Yes 2 + 0 2 3
MYO2107 - No Yes 2 + 0 2 3
MYO2108 - No Yes 1 + 1 2 3
MYO2109 - No Yes 1 + 1 2 3
MYO2110 - No Yes 2 + 0 2 3
MYO2111 - No Yes 2 + 0 2 3
MYO2112 - No Yes 2 + 0 2 3
MYO2113 - No Yes 2 + 0 2 3
MYO2114 - No Yes 2 + 0 2 3
MYO2115 - No Yes 1 + 1 2 3
MYO2116 - No Yes 2 + 0 2 3
MYO2117 - No Yes 2 + 0 2 3
MYO2118 - No Yes 2 + 0 2 3
MYO2119 - No Yes 2 + 0 2 3
MYO2120 - No Yes 2 + 0 2 3
MYO2121 - No Yes 2 + 0 2 3
MYO2122 - No Yes 2 + 0 2 3