Education Plan

Year of Bologna Curriculum
1. Yarıyıl
Code Course Title C/E Avarage L+U Hour Credits ECTS
AİB101 Ataturk's Principles and History of Revolution I Yes Yes 2 + 0 2 2
BBM100 Addiction and Combating Addiction Yes Yes 2 + 0 2 2
ECZ101 Introduction to Pharmacy Yes Yes 2 + 0 2 2
ECZ103 History of pharmacy Yes Yes 2 + 0 2 2
ECZ105 Physics Yes Yes 2 + 0 2 3
ECZ107 Mathematics Yes Yes 3 + 0 3 3
ECZ109 Anatomy Yes Yes 2 + 0 2 2
ECZ111 General Chemistry I Yes Yes 2 + 0 2 3
ECZ113 Medical Biology and Genetics Yes Yes 2 + 0 2 3
ECZ115 Basic Computer Technologies Yes Yes 2 + 0 2 2
ECZ117 Medical First Aid Yes Yes 2 + 0 2 2
ECZ901 - No No 0 + 0 0 0
ING101 English I Yes Yes 2 + 0 2 2
TDB101 Turkish Language I Yes Yes 2 + 0 2 2
Total: 27 30
- (ECZ901)
ECZ241 Spectrochemıcal Analysıs Methods No No 2 + 2 2 2
ECZ245 - No No 2 + 0 2 2
2. Yarıyıl
Code Course Title C/E Avarage L+U Hour Credits ECTS
AİB102 Ataturk's Principles and History of Turkish Revolution II Yes Yes 2 + 0 2 2
ECZ102 Molecular Biology Yes Yes 2 + 0 2 3
ECZ104 Biostatistics Yes Yes 2 + 0 2 3
ECZ106 Public Health Yes Yes 2 + 0 2 3
ECZ108 Physiology Yes Yes 3 + 0 3 3
ECZ110 General Chemistry II Yes Yes 2 + 0 2 3
ECZ112 Occupational Health and Safety Yes Yes 2 + 0 2 3
ECZ114 Literature Review and Scientific Research Techniques Yes Yes 2 + 0 2 2
ECZ902 - No Yes 2 + 0 2 2
ING102 English II Yes Yes 2 + 0 2 2
KRP102 Career Planning Yes Yes 1 + 0 1 2
TDB102 Turkish Language II Yes Yes 2 + 0 2 2
Total: 24 30
- (ECZ902)
ECZ142 Aromatherapy No Yes 2 + 0 2 2
ECZ144 Nutrition and Microbiota No Yes 2 + 0 2 2
ECZ146 Introductıon to Medıcınal Teas No Yes 2 + 0 2 2
ECZ148 Molecular Biology Laboratory No Yes 2 + 0 2 2
ECZ152 Medıcal Materıals And Technologıes No Yes 2 + 0 2 2
3. Yarıyıl
Code Course Title C/E Avarage L+U Hour Credits ECTS
ECZ201 Plant Bıology/Phılısophy Of Scıence Yes Yes 2 + 0 2 3
ECZ203 Biochemistry I Yes Yes 2 + 0 2 3
ECZ205 Immunology Yes Yes 2 + 0 2 3
ECZ207 Pharmaceutical Microbiology Yes Yes 3 + 0 3 3
ECZ211 Analytical Chemistry I Yes Yes 3 + 0 3 3
ECZ215 Organic Chemistry I Yes Yes 2 + 0 2 3
ECZ217 Bioethics Yes Yes 2 + 0 2 2
ECZ219 Pathology Yes Yes 2 + 0 2 2
ECZ291 Analytıcal Chemıstry I Laboratory Yes Yes 0 + 4 2 3
ECZ297 - Yes Yes 0 + 4 2 3
ECZ903 - No Yes 2 + 0 2 2
Total: 24 30
- (ECZ903)
ECZ241 Spectrochemıcal Analysıs Methods No Yes 2 + 0 2 2
ECZ245 - No Yes 2 + 0 2 2
4. Yarıyıl
Code Course Title C/E Avarage L+U Hour Credits ECTS
ECZ202 Pharmaceutical Botany Yes Yes 3 + 0 3 3
ECZ204 Biochemistry II Yes Yes 3 + 0 3 4
ECZ206 Analytical Chemistry II Yes Yes 3 + 0 3 4
ECZ208 Development Of Innovatıve Pharmaceutıcal Ideas Yes Yes 2 + 0 2 2
ECZ212 - Yes Yes 2 + 0 2 3
ECZ214 - Yes Yes 0 + 2 1 3
ECZ216 Organic Chemistry II Yes Yes 2 + 0 2 3
ECZ292 Pharmaceutıcal Botany Laboratory Yes Yes 0 + 4 2 2
ECZ294 - Yes Yes 0 + 4 2 2
ECZ296 Analytıcal Chemıstry II Laboratory Yes Yes 0 + 4 2 2
ECZ904 - No Yes 2 + 0 2 2
Total: 24 30
- (ECZ904)
ECZ242 Chromatographıc Separatıon Methods No Yes 2 + 0 2 2
ECZ244 - No Yes 2 + 0 2 2
ECZ246 - No Yes 2 + 0 2 2
ECZ248 Non-Pharmaceutical Products In Pharmacy No Yes 2 + 0 2 2
5. Yarıyıl
Code Course Title C/E Avarage L+U Hour Credits ECTS
ECZ301 Pharmacognosy Yes Yes 3 + 0 3 4
ECZ303 Pharmaceutical Chemistry I Yes Yes 3 + 0 3 3
ECZ305 Pahrmaceutical Technology I Yes Yes 3 + 0 3 4
ECZ307 Pharmacology I Yes Yes 3 + 0 3 4
ECZ309 - Yes Yes 2 + 0 2 4
ECZ391 Pharmacognosy I Laboratory Yes Yes 0 + 4 2 3
ECZ393 Pharmaceutical Chemistry I Laboratory Yes Yes 0 + 4 2 3
ECZ395 Pahrmaceutical Technology I Practice Yes Yes 0 + 4 2 3
ECZ905 - No Yes 0 + 0 2 2
Total: 22 30
- (ECZ905)
ECZ353 Obesity, Nutrition and Public Health No Yes 2 + 0 2 2
ECZ455 Environmental Toxicology No Yes 2 + 0 2 2
6. Yarıyıl
Code Course Title C/E Avarage L+U Hour Credits ECTS
ECZ302 Pharmacognosy II Yes Yes 2 + 0 2 4
ECZ304 Pharmaceutical Chemistry II Yes Yes 3 + 0 3 3
ECZ306 Pahrmaceutical Technology II Yes Yes 3 + 0 3 3
ECZ308 Pharmacology II Yes Yes 3 + 0 3 4
ECZ312 Fundamentals of Pharmacy Practices and Pharmaceutical Knowledge (related to internship) Yes Yes 2 + 0 2 2
ECZ314 - Yes Yes 0 + 2 1 3
ECZ392 Pharmacognosy II Laboratory Yes Yes 0 + 4 2 2
ECZ394 Pharmaceutical Chemistry II Laboratory Yes Yes 0 + 4 2 2
ECZ396 Pahrmaceutical Technology Practice II Yes Yes 0 + 4 2 2
ECZ412 Pharmacy Legıslatıon And Busıness Yes Yes 2 + 0 2 3
ECZ906 - No Yes 2 + 0 2 2
Total: 24 30
- (ECZ906)
ECZ342 Food Drug Interactions No Yes 2 + 0 2 2
ECZ344 Pharmaceutical Biotechnology No Yes 2 + 0 2 2
ECZ346 Drug Metabolism No Yes 2 + 0 2 2
ECZ348 - No Yes 2 + 0 2 2
ECZ352 - No Yes 2 + 0 2 2
ECZ354 - No Yes 2 + 0 2 2
7. Yarıyıl
Code Course Title C/E Avarage L+U Hour Credits ECTS
ECZ401 Pharmacognosy III Yes Yes 2 + 0 2 3
ECZ403 Pharmacology III Yes Yes 3 + 0 3 3
ECZ405 Pharmaceutical Chemistry III Yes Yes 3 + 0 3 3
ECZ407 Pahrmaceutical Technology III Yes Yes 3 + 0 3 3
ECZ409 Pharmaceutical Toxicology 1 Yes Yes 3 + 0 3 3
ECZ411 - Yes Yes 2 + 0 2 2
ECZ493 - Yes Yes 0 + 4 2 3
ECZ495 Pharmaceutical Chemistry III Laboratory Yes Yes 0 + 4 2 3
ECZ497 Pahrmaceutical Technology III Practic Yes Yes 0 + 4 2 3
ECZ499 Pharmaceutical Toxicology Laboratory 1 Yes Yes 0 + 4 2 2
ECZ907 - No Yes 2 + 0 2 2
Total: 26 30
- (ECZ907)
ECZ443 Biomimetic Drug Carrier Systems No Yes 2 + 0 2 2
ECZ445 Formulation Design And Quality Control Process of Herbal Medicinal Drugs No Yes 2 + 0 2 2
ECZ447 Adverse Phytotherapotics-Drug and Drug-Drug Interactions No Yes 2 + 0 2 2
ECZ449 Desıgn Of Herbal Drugs/Products No Yes 2 + 0 2 2
ECZ451 The Role Of The Pharmacıst In Tradıtıonal And Complementary Medıcıne No Yes 2 + 0 2 2
ECZ453 Radiopharmaceuticals No Yes 2 + 0 2 2
ECZ455 Environmental Toxicology No Yes 2 + 0 2 2
ECZ457 Analysıs Of Tradıtıonal Herbal Medıcınal Products No Yes 2 + 0 2 2
ECZ459 - No Yes 2 + 0 2 2
ECZ461 - No Yes 2 + 0 2 2
8. Yarıyıl
Code Course Title C/E Avarage L+U Hour Credits ECTS
ECZ310 Clinical Pharmacy Yes Yes 2 + 0 2 3
ECZ402 Pharmaceutical Chemistry IV Yes Yes 3 + 0 3 3
ECZ404 Bıopharmaceutıcs And Pharmacokınetıcs Yes Yes 2 + 0 2 3
ECZ406 Pahrmaceutical Technology IV Yes Yes 3 + 0 3 3
ECZ408 Pharmaceutical Toxicology 2 Yes Yes 3 + 0 3 3
ECZ410 Pharmacotherapy Yes Yes 2 + 0 2 3
ECZ414 Phytotherapy Yes Yes 2 + 0 2 2
ECZ416 - Yes Yes 0 + 2 1 4
ECZ492 Pharmaceutical Chemistry IV Laboratory Yes Yes 0 + 4 2 2
ECZ496 Pahrmaceutical Technology IV Practice Yes Yes 0 + 4 2 2
ECZ908 - No Yes 2 + 0 2 2
Total: 24 30
- (ECZ908)
ECZ442 - No Yes 2 + 0 2 2
ECZ444 - No Yes 2 + 0 2 2
ECZ446 Pharmaceutical Toxicology No Yes 2 + 0 2 2
ECZ448 Phytotherapy Laboratory No Yes 2 + 0 2 2
ECZ452 Phytocosmetıcs And Natural Ingredıents In Phytocometıcs No Yes 2 + 0 2 2
ECZ454 - No Yes 2 + 0 2 2
ECZ456 - No Yes 2 + 0 2 2
ECZ458 - No Yes 2 + 0 2 2
ECZ462 - No Yes 2 + 0 2 2
11. Yarıyıl
Code Course Title C/E Avarage L+U Hour Credits ECTS
ECZ501 - Yes Yes 2 + 0 2 4
ECZ503 - Yes Yes 0 + 10 5 6
ECZ505 - Yes Yes 2 + 0 2 4
ECZ507 - Yes Yes 2 + 0 2 4
ECZ591 - Yes Yes 0 + 2 1 4
ECZ909 - No Yes 8 + 0 8 8
Total: 20 30
- (ECZ909)
ECZ541 Novel Drug Carrıer Systems And Targetıng Of Drugs No Yes 2 + 0 2 2
ECZ543 Clinical Toxicology No Yes 2 + 0 2 2
ECZ545 - No Yes 2 + 0 2 2
ECZ547 Sports Pharmacy No Yes 2 + 0 2 2
ECZ549 - No Yes 2 + 0 2 2
ECZ551 - No Yes 2 + 0 2 2
12. Yarıyıl
Code Course Title C/E Avarage L+U Hour Credits ECTS
ECZ502 - Yes Yes 2 + 0 2 5
ECZ504 - Yes Yes 5 + 0 5 20
ECZ592 - Yes Yes 0 + 6 3 5
ECZ910 - No Yes 0 + 0 0 0
Total: 10 30
- (ECZ910)
ECZ542 Design and Development of Drug Formulations in Industrial Pharmacy No Yes 2 + 0 2 2
ECZ544 Regulatory Procedures on Drugs, Cosmetics and Medical Devices No Yes 2 + 0 2 2
ECZ546 Patent in Pharmacy No Yes 2 + 0 2 2
ECZ548 - No Yes 2 + 0 2 2