Education Plan

Year of Bologna Curriculum
1. Yarıyıl
Code Course Title C/E Avarage L+U Hour Credits ECTS
AIB101 Atatürk’s Principles and History of Turkish Revolution I Yes Yes 2 + 0 2 2
CE101 Algorithms And Programming I Yes Yes 3 + 0 3 5
CE103 Introduction To Computer Engineering Yes Yes 2 + 0 2 2
CE105 Information Technologies Yes Yes 3 + 0 3 4
CE107 Electrical Circuit Fundamentals Yes Yes 3 + 0 3 4
ING121 Academic English I Yes Yes 2 + 0 2 2
MTH101 Mathematics I Yes Yes 4 + 0 4 5
PHY103 Physics I Yes Yes 3 + 0 3 4
TDB121 Turkish Language I Yes Yes 2 + 0 2 2
Total: 24 30
2. Yarıyıl
Code Course Title C/E Avarage L+U Hour Credits ECTS
AIB102 Atatürk’s Principles and History of Turkish Revolution II Yes Yes 2 + 0 2 2
CE102 Algorithms And Programming II Yes Yes 3 + 0 3 5
CE104 Web Technologies Yes Yes 3 + 0 3 5
CE106 Probability And Statistics Yes Yes 3 + 0 3 4
CEKRP102 Career Planning Yes Yes 1 + 0 1 2
ING122 Academic English II Yes Yes 2 + 0 2 2
MTH102 Mathematics II Yes Yes 4 + 0 4 5
PHY104 Physics II Yes Yes 3 + 0 3 5
TDB122 Turkish Language II Yes Yes 2 + 0 2 2
Total: 23 32
3. Yarıyıl
Code Course Title C/E Avarage L+U Hour Credits ECTS
CE203 Electronics Yes Yes 3 + 2 4 5
CE205 Object Oriented Programming Yes Yes 4 + 0 4 6
CE209 Numerical Analysis Yes Yes 3 + 0 3 4
CE211 Differential Equations Yes Yes 4 + 0 4 5
CE213 Linear Algebra Yes Yes 3 + 0 3 3
CE215 Discrete Mathematical Structures Yes Yes 3 + 0 3 4
UE3MT UE University Elective No Yes 0 + 0 2 3
Total: 23 30
UE University Elective (UE3MT)
UE201 History and Philosophy of Science No Yes 2 + 0 2 3
UE203 Environment and Energy No Yes 2 + 0 2 3
UE205 Introduction to Behavioral Science No Yes 2 + 0 2 3
UE207 Entrepreneurship No Yes 2 + 0 2 3
UE209 Communication Techniques No Yes 2 + 0 2 3
UE211 Business Psychology No Yes 2 + 0 2 3
UE213 Business Administration No Yes 2 + 0 2 3
UE215 Cultural History No Yes 2 + 0 2 3
UE217 History Of Art No Yes 2 + 0 2 3
UE219 Civil Society Organizations No Yes 2 + 0 2 3
UE221 History Of Civilization No Yes 2 + 0 2 3
UE225 Entrepreneurship I No Yes 2 + 0 2 3
UE227 Entrepreneurship II No Yes 2 + 0 2 3
4. Yarıyıl
Code Course Title C/E Avarage L+U Hour Credits ECTS
CE204 Computer Organization Yes Yes 3 + 0 3 5
CE206 Digital Electronics Yes Yes 4 + 1 5 5
CE208 Object Oriented Analysis And Design Yes Yes 3 + 0 3 4
CE210 The Principles Of Programming Languages Yes Yes 3 + 0 3 4
CE212 Professional English Yes Yes 3 + 0 3 4
CE214 Data Structures Yes Yes 3 + 0 3 5
UE4MT UE University Elective No Yes 0 + 0 2 3
Total: 22 30
UE University Elective (UE4MT)
UE201 History and Philosophy of Science No Yes 2 + 0 2 3
UE203 Environment and Energy No Yes 2 + 0 2 3
UE205 Introduction to Behavioral Science No Yes 2 + 0 2 3
UE207 Entrepreneurship No Yes 2 + 0 2 3
UE209 Communication Techniques No Yes 2 + 0 2 3
UE211 Business Psychology No Yes 2 + 0 2 3
UE213 Business Administration No Yes 2 + 0 2 3
UE215 Cultural History No Yes 2 + 0 2 3
UE217 History Of Art No Yes 2 + 0 2 3
UE219 Civil Society Organizations No Yes 2 + 0 2 3
UE221 History Of Civilization No Yes 2 + 0 2 3
UE225 Entrepreneurship I No Yes 2 + 0 2 3
UE227 Entrepreneurship II No Yes 2 + 0 2 3
5. Yarıyıl
Code Course Title C/E Avarage L+U Hour Credits ECTS
CE301 Formal Languages And Abstract Machines Yes No 3 + 0 3 5
CE303 Signals And Systems Yes Yes 2 + 0 2 4
CE305 Operating Systems Yes Yes 3 + 0 3 5
CE307 Computer Networks I Yes Yes 3 + 0 3 5
CE309 Database Management Systems Yes Yes 4 + 0 4 6
CE399 Summer Practice I Yes Yes 0 + 0 0 2
EE5MT EE Engineering Elective No Yes 0 + 0 2 3
Total: 17 30
EE Engineering Elective (EE5MT)
EE301 Industrial Relations No Yes 2 + 0 2 3
EE303 Occupational Diseases No Yes 2 + 0 2 3
EE305 The Philosophy of Technology No Yes 2 + 0 2 3
EE307 Management for Engineers No Yes 2 + 0 2 3
EE309 Engineering Ethics No Yes 2 + 0 2 3
EE311 Quality Management Systems and Applications No Yes 2 + 0 2 3
EE313 Total Quality Management No Yes 2 + 0 2 3
EE315 Occupational Safety No Yes 2 + 0 2 3
EE317 Business Law No Yes 2 + 0 2 3
EE319 Engineering Economics No Yes 2 + 0 2 3
EE321 Recent Developments in Information Technologies No Yes 2 + 0 2 3
EE323 Scripting Languages No Yes 2 + 0 2 3
6. Yarıyıl
Code Course Title C/E Avarage L+U Hour Credits ECTS
CE302 Computer Networks II Yes Yes 4 + 1 4 6
CE304 Microprocessors Yes Yes 3 + 2 5 6
CE306 System Programming Yes Yes 3 + 0 2 5
CE308 Web Programming Yes Yes 4 + 0 4 6
CE310 Software Engineering Yes Yes 3 + 0 3 4
EE6MT EE Engineering Elective No Yes 0 + 0 2 3
Total: 20 30
EE Engineering Elective (EE6MT)
EE301 Industrial Relations No Yes 2 + 0 2 3
EE303 Occupational Diseases No Yes 2 + 0 2 3
EE305 The Philosophy of Technology No Yes 2 + 0 2 3
EE307 Management for Engineers No Yes 2 + 0 2 3
EE309 Engineering Ethics No Yes 2 + 0 2 3
EE311 Quality Management Systems and Applications No Yes 2 + 0 2 3
EE313 Total Quality Management No Yes 2 + 0 2 3
EE315 Occupational Safety No Yes 2 + 0 2 3
EE317 Business Law No Yes 2 + 0 2 3
EE319 Engineering Economics No Yes 2 + 0 2 3
EE321 Recent Developments in Information Technologies No Yes 2 + 0 2 3
EE323 Scripting Languages No Yes 2 + 0 2 3
7. Yarıyıl
Code Course Title C/E Avarage L+U Hour Credits ECTS
CE401 Computer Engineering Project Design Yes Yes 2 + 0 2 3
CE499 Summer Practice II Yes No 0 + 0 0 2
SE7MT CE 7. SM Section Electives No Yes 3 + 0 15 25
Total: 17 30
CE 7. SM Section Electives (SE7MT)
CE420 Computer Architecture No Yes 3 + 0 3 5
CE421 Computer Graphics No Yes 3 + 0 3 5
CE422 Introduction To Bioinformatics No Yes 3 + 0 3 5
CE423 Introduction To Fuzzy Logic And Artificial Neural Networks No Yes 3 + 0 3 5
CE424 Compiler Design No Yes 3 + 0 3 5
CE425 Erp Systems No Yes 3 + 0 3 5
CE427 Internet Engineering No Yes 3 + 0 3 5
CE428 Introduction To Game Programming No Yes 3 + 0 3 5
CE429 Optimization No Yes 3 + 0 3 5
CE430 Project Management No Yes 3 + 0 3 5
CE431 Pattern Recognition No Yes 3 + 0 3 5
CE432 Robotics No Yes 3 + 0 3 5
CE433 Digital Signal Processing No Yes 3 + 0 3 5
CE434 Digital Control Systems No Yes 3 + 0 3 5
CE435 Data Mining No Yes 3 + 0 3 5
CE436 System Simulation No Yes 3 + 0 3 5
CE437 Artificial Intelligence No Yes 3 + 0 3 5
CE438 Internship Activity Abroad No Yes 3 + 0 3 5
CE439 Computer Vision No Yes 3 + 0 3 5
CE440 Database Design And Applications No Yes 3 + 0 3 5
CE441 Introduction To Computer Security No Yes 3 + 0 3 5
CE443 Mobile Programming No Yes 3 + 0 3 5
CE445 Java Programming No Yes 3 + 0 3 5
CE447 Digital Image Processing No Yes 3 + 0 3 5
CE449 Introduction to Network Security No Yes 3 + 0 3 5
CE451 Introduction to Control Systems No Yes 3 + 0 3 5
CE453 Content Management Systems No Yes 3 + 0 3 5
CE455 Introduction to fuzzy logic No Yes 3 + 0 3 5
CE457 Computer Arithmetic and Automata No Yes 3 + 0 3 5
CE459 Software Test Engineering No Yes 3 + 0 3 5
CE461 Geographic Information Systems No Yes 3 + 0 3 5
CE463 Advanced Sytem Programming No Yes 3 + 0 3 5
CE465 Microcontrollers and Applications No Yes 3 + 0 3 5
CE467 Coding Theory and Cryptography No Yes 3 + 0 3 5
CE469 Introduction to Machine Learning No Yes 3 + 0 3 5
CE470 Advanced Java Programming No Yes 3 + 0 3 5
CE471 Embedded System Applications No Yes 3 + 0 3 5
CE472 Network Programming No Yes 3 + 0 3 5
CE473 Decision Support Systems No Yes 3 + 0 3 5
CE477 Graphic Theory No Yes 3 + 0 3 5
CE478 Introduction to Data Science with Python No Yes 3 + 0 3 5
CE479 Complex Network Analysis No Yes 3 + 0 3 5
CE480 Deep Learning No Yes 3 + 0 3 5
CE481 Virtualization Technologies No Yes 3 + 0 3 5
8. Yarıyıl
Code Course Title C/E Avarage L+U Hour Credits ECTS
CE498 Graduation Thesis Yes Yes 0 + 2 2 5
SE8MT CE 8. SM Section Electives No Yes 0 + 0 15 25
Total: 17 30
CE 8. SM Section Electives (SE8MT)
CE420 Computer Architecture No Yes 3 + 0 3 5
CE421 Computer Graphics No Yes 3 + 0 3 5
CE422 Introduction To Bioinformatics No Yes 3 + 0 3 5
CE423 Introduction To Fuzzy Logic And Artificial Neural Networks No Yes 3 + 0 3 5
CE424 Compiler Design No Yes 3 + 0 3 5
CE425 Erp Systems No Yes 3 + 0 3 5
CE426 Real Time Network Systems No Yes 3 + 0 3 5
CE427 Internet Engineering No Yes 3 + 0 3 5
CE428 Introduction To Game Programming No Yes 3 + 0 3 5
CE429 Optimization No Yes 3 + 0 3 5
CE430 Project Management No Yes 3 + 0 3 5
CE431 Pattern Recognition No Yes 3 + 0 3 5
CE432 Robotics No Yes 3 + 0 3 5
CE433 Digital Signal Processing No Yes 3 + 0 3 5
CE434 Digital Control Systems No Yes 3 + 0 3 5
CE435 Data Mining No Yes 3 + 0 3 5
CE436 System Simulation No Yes 3 + 0 3 5
CE437 Artificial Intelligence No Yes 3 + 0 3 5
CE438 Internship Activity Abroad No Yes 3 + 0 3 5
CE439 Computer Vision No Yes 3 + 0 3 5
CE440 Database Design And Applications No Yes 3 + 0 3 5
CE441 Introduction To Computer Security No Yes 3 + 0 3 5
CE443 Mobile Programming No Yes 3 + 0 3 5
CE445 Java Programming No Yes 3 + 0 3 5
CE447 Digital Image Processing No Yes 3 + 0 3 5
CE449 Introduction to Network Security No Yes 3 + 0 3 5
CE451 Introduction to Control Systems No Yes 3 + 0 3 5
CE453 Content Management Systems No Yes 3 + 0 3 5
CE455 Introduction to fuzzy logic No Yes 3 + 0 3 5
CE457 Computer Arithmetic and Automata No Yes 3 + 0 3 5
CE459 Software Test Engineering No Yes 3 + 0 3 5
CE461 Geographic Information Systems No Yes 3 + 0 3 5
CE463 Advanced Sytem Programming No Yes 3 + 0 3 5
CE465 Microcontrollers and Applications No Yes 3 + 0 3 5
CE467 Coding Theory and Cryptography No Yes 3 + 0 3 5
CE469 Introduction to Machine Learning No Yes 3 + 0 3 5
CE470 Advanced Java Programming No Yes 3 + 0 3 5
CE471 Embedded System Applications No Yes 3 + 0 3 5
CE472 Network Programming No Yes 3 + 0 3 5
CE473 Decision Support Systems No Yes 3 + 0 3 5
CE477 Graphic Theory No Yes 3 + 0 3 5
CE478 Introduction to Data Science with Python No Yes 3 + 0 3 5
CE479 Complex Network Analysis No Yes 3 + 0 3 5
CE480 Deep Learning No Yes 3 + 0 3 5
CE481 Virtualization Technologies No Yes 3 + 0 3 5