Education Plan

Year of Bologna Curriculum
1. Yarıyıl
Code Course Title C/E Avarage L+U Hour Credits ECTS
BIT1101 - Yes Yes 1 + 1 2 2
INT1103 - Yes Yes 2 + 1 3 7
INT1105 - Yes Yes 2 + 1 3 6
INT1107 - Yes Yes 1 + 1 2 4
ISG1101 - Yes Yes 1 + 1 2 2
MAT1101 Mathematics Yes Yes 4 + 0 4 5
TBI1101 - Yes Yes 3 + 1 4 4
Total: 20 30
2. Yarıyıl
Code Course Title C/E Avarage L+U Hour Credits ECTS
2.YY SEÇMELİ No Yes 8 + 3 11 19
INT1204 - Yes Yes 3 + 1 4 5
INT1206 - Yes Yes 2 + 1 3 4
KRP1202 - Yes Yes 1 + 0 1 2
Total: 19 30
2.YY SEÇMELİ
INT1208 - No Yes 3 + 1 4 7
INT1210 - No Yes 3 + 1 4 7
INT1212 - No Yes 2 + 1 3 5
INT1214 - No Yes 2 + 1 3 5
3. Yarıyıl
Code Course Title C/E Avarage L+U Hour Credits ECTS
AIT2101 Ataturk's Principles and History of Revolution Yes Yes 4 + 0 4 4
IME2101 - Yes Yes 5 + 0 5 22
ING2101 English Yes Yes 4 + 0 4 4
INT2103 - Yes Yes 3 + 1 4 5
INT2105 - Yes Yes 2 + 1 3 3
INT2107 - Yes Yes 1 + 1 2 2
INT2109 - Yes Yes 2 + 1 3 3
SEC03 - No Yes 6 + 0 6 10
SEC031 - No Yes 2 + 0 2 3
TDB2101 TÜRK DİLİ Yes Yes 4 + 0 4 4
Total: 37 60
- (SEC03)
INT2111 - No Yes 3 + 0 3 5
INT2113 - No Yes 3 + 0 3 5
INT2115 - No Yes 3 + 0 3 5
INT2117 - No Yes 3 + 0 3 5
INT2119 - No Yes 3 + 0 3 5
INT2121 - No Yes 3 + 0 3 5
INT2123 - No Yes 1 + 1 2 3
INT2125 - No Yes 1 + 1 2 3
- (SEC031)
MYO2101 - No Yes 2 + 0 2 3
MYO2102 - No Yes 2 + 0 2 3
MYO2103 - No Yes 2 + 0 2 3
MYO2104 - No Yes 2 + 0 2 3
MYO2105 - No Yes 2 + 0 2 3
MYO2106 - No Yes 2 + 0 2 3
MYO2107 - No Yes 2 + 0 2 3
MYO2108 - No Yes 1 + 1 2 3
MYO2109 - No Yes 1 + 1 2 3
MYO2110 - No Yes 2 + 0 2 3
MYO2111 - No Yes 2 + 0 2 3
MYO2112 - No Yes 2 + 0 2 3
MYO2113 - No Yes 2 + 0 2 3
MYO2114 - No Yes 2 + 0 2 3
MYO2115 - No Yes 1 + 1 2 3
MYO2116 - No Yes 2 + 0 2 3
MYO2117 - No Yes 2 + 0 2 3
MYO2118 - No Yes 2 + 0 2 3
MYO2119 - No Yes 2 + 0 2 3
MYO2120 - No Yes 2 + 0 2 3
MYO2121 - No Yes 2 + 0 2 3
MYO2122 - No Yes 2 + 0 2 3
4. Yarıyıl
Code Course Title C/E Avarage L+U Hour Credits ECTS
AIT2101 - Yes Yes 4 + 0 4 4
IME2101 İşletmede Mesleki Eğitim Yes Yes 5 + 0 5 22
ING2101 . Yes Yes 4 + 0 4 4
INT2103 . Yes Yes 3 + 1 4 5
INT2105 . Yes Yes 2 + 1 3 3
INT2107 . Yes Yes 1 + 1 2 2
INT2109 . Yes Yes 2 + 1 3 3
SEC04 - No Yes 6 + 0 6 10
SEC041 - No Yes 0 + 0 0 3
TDB2101 - Yes Yes 4 + 0 4 4
Total: 35 60
- (SEC04)
INT2111 - No Yes 3 + 0 3 5
INT2113 - No Yes 3 + 0 3 5
INT2115 - No Yes 3 + 0 3 5
INT2117 - No Yes 3 + 0 3 5
INT2119 - No Yes 3 + 0 3 5
INT2121 - No Yes 3 + 0 3 5
INT2123 - No Yes 1 + 1 2 3
INT2125 - No Yes 1 + 1 2 3
- (SEC041)
MYO2101 - No Yes 2 + 0 2 3
MYO2102 - No Yes 2 + 0 2 3
MYO2103 - No Yes 2 + 0 2 3
MYO2104 - No Yes 2 + 0 2 3
MYO2105 - No Yes 2 + 0 2 3
MYO2106 - No Yes 2 + 0 2 3
MYO2107 - No Yes 2 + 0 2 3
MYO2108 - No Yes 1 + 1 2 3
MYO2109 - No Yes 1 + 1 2 3
MYO2110 - No Yes 2 + 0 2 3
MYO2111 - No Yes 2 + 0 2 3
MYO2112 - No Yes 2 + 0 2 3
MYO2113 - No Yes 2 + 0 2 3
MYO2114 - No Yes 2 + 0 2 3
MYO2115 - No Yes 1 + 1 2 3
MYO2116 - No Yes 2 + 0 2 3
MYO2117 - No Yes 2 + 0 2 3
MYO2118 - No Yes 2 + 0 2 3
MYO2119 - No Yes 2 + 0 2 3
MYO2120 - No Yes 2 + 0 2 3
MYO2121 - No Yes 2 + 0 2 3
MYO2122 - No Yes 2 + 0 2 3