Education Plan

Year of Bologna Curriculum
1. Yarıyıl
Code Course Title C/E Avarage L+U Hour Credits ECTS
BIT1101 - Yes Yes 1 + 1 2 2
IKS1101 - Yes Yes 2 + 2 3 6
IKS1103 - Yes Yes 3 + 1 4 4
IKS1105 - Yes Yes 3 + 0 3 4
IKS1107 - Yes Yes 2 + 0 2 3
ISG1101 - Yes Yes 1 + 1 2 2
MAT1101 Mathematics Yes Yes 4 + 0 4 5
TBI1101 - Yes Yes 3 + 1 4 4
Total: 24 30
2. Yarıyıl
Code Course Title C/E Avarage L+U Hour Credits ECTS
2.YY SEÇMELİ No Yes 6 + 0 6 8
IKS1202 - Yes Yes 4 + 1 5 6
IKS1204 - Yes Yes 4 + 2 5 6
IKS1206 - Yes Yes 3 + 1 4 4
IKS1208 - Yes Yes 3 + 1 4 4
KRP1202 - Yes Yes 1 + 0 1 2
Total: 25 30
2.YY SEÇMELİ
IKS1210 - No Yes 3 + 0 3 4
IKS1212 - No Yes 3 + 0 3 4
IKS1214 - No Yes 3 + 0 3 4
IKS1216 - No Yes 3 + 0 3 4
IKS1218 - No Yes 3 + 0 3 4
IKS1220 - No Yes 3 + 0 3 4
IKS1222 - No Yes 3 + 0 3 4
3. Yarıyıl
Code Course Title C/E Avarage L+U Hour Credits ECTS
AIT2101 Ataturk's Principles and History of Revolution Yes Yes 4 + 0 4 4
IKS2101 - Yes Yes 2 + 1 3 3
IKS2103 - Yes Yes 3 + 1 4 4
IME2101 - Yes Yes 5 + 0 5 22
ING2101 English Yes Yes 4 + 0 4 4
SEC03 - No Yes 0 + 0 0 0
SEC031 - No Yes 0 + 0 0 3
TDB2101 TÜRK DİLİ Yes Yes 4 + 0 4 4
Total: 24 44
- (SEC03)
IKS2103 - No Yes 3 + 0 3 4
IKS2104 - No Yes 3 + 0 3 4
IKS2105 - No Yes 3 + 0 3 4
IKS2106 - No Yes 3 + 0 3 4
IKS2107 - No Yes 3 + 0 3 4
IKS2108 - No Yes 3 + 0 3 4
IKS2109 - No Yes 3 + 0 3 4
IKS2110 - No Yes 3 + 0 3 4
IKS2111 - No Yes 3 + 0 3 4
IKS2112 - No Yes 3 + 0 3 4
IKS2113 - No Yes 3 + 0 3 4
IKS2114 - No Yes 3 + 0 3 4
IKS2115 - No Yes 3 + 0 3 4
IKS2116 - No Yes 3 + 0 3 4
IKS2117 - No Yes 3 + 0 3 4
IKS2118 - No Yes 3 + 0 3 4
IKS2119 - No Yes 3 + 0 3 4
- (SEC031)
MYO2101 - No Yes 2 + 0 2 3
MYO2102 - No Yes 2 + 0 2 3
MYO2103 - No Yes 2 + 0 2 3
MYO2104 - No Yes 2 + 0 2 3
MYO2105 - No Yes 2 + 0 2 3
MYO2106 - No Yes 2 + 0 2 3
MYO2107 - No Yes 2 + 0 2 3
MYO2108 - No Yes 1 + 1 2 3
MYO2109 - No Yes 1 + 1 2 3
MYO2110 - No Yes 2 + 0 2 3
MYO2111 - No Yes 2 + 0 2 3
MYO2112 - No Yes 2 + 0 2 3
MYO2113 - No Yes 2 + 0 2 3
MYO2114 - No Yes 2 + 0 2 3
MYO2115 - No Yes 1 + 1 2 3
MYO2116 - No Yes 2 + 0 2 3
MYO2117 - No Yes 2 + 0 2 3
MYO2118 - No Yes 2 + 0 2 3
MYO2119 - No Yes 2 + 0 2 3
MYO2120 - No Yes 2 + 0 2 3
MYO2121 - No Yes 2 + 0 2 3
MYO2122 - No Yes 2 + 0 2 3
4. Yarıyıl
Code Course Title C/E Avarage L+U Hour Credits ECTS
AIT2101 - Yes Yes 4 + 0 4 4
IKS2101 . Yes Yes 2 + 1 3 4
IKS2103 . Yes Yes 3 + 1 4 4
IME2101 İşletmede Mesleki Eğitim Yes Yes 5 + 0 5 22
ING2101 . Yes Yes 4 + 0 4 4
SEC04 - No Yes 0 + 0 0 0
SEC041 - No Yes 0 + 0 0 3
TDB2101 - Yes Yes 4 + 0 4 4
Total: 24 45
- (SEC04)
IKS2103 - No Yes 3 + 0 3 4
IKS2104 - No Yes 3 + 0 3 4
IKS2105 - No Yes 3 + 0 3 4
IKS2106 - No Yes 3 + 0 3 4
IKS2107 - No Yes 3 + 0 3 4
IKS2108 - No Yes 3 + 0 3 4
IKS2109 - No Yes 3 + 0 3 4
IKS2110 - No Yes 3 + 0 3 4
IKS2111 - No Yes 3 + 0 3 4
IKS2112 - No Yes 3 + 0 3 4
IKS2113 - No Yes 3 + 0 3 4
IKS2114 - No Yes 3 + 0 3 4
IKS2115 - No Yes 3 + 0 3 4
IKS2116 - No Yes 3 + 0 3 4
IKS2117 - No Yes 3 + 0 3 4
IKS2118 - No Yes 3 + 0 3 4
IKS2119 - No Yes 3 + 0 3 4
- (SEC041)
MYO2101 - No Yes 2 + 0 2 3
MYO2102 - No Yes 2 + 0 2 3
MYO2103 - No Yes 2 + 0 2 3
MYO2104 - No Yes 2 + 0 2 3
MYO2105 - No Yes 2 + 0 2 3
MYO2106 - No Yes 2 + 0 2 3
MYO2107 - No Yes 2 + 0 2 3
MYO2108 - No Yes 1 + 1 2 3
MYO2109 - No Yes 1 + 1 2 3
MYO2110 - No Yes 2 + 0 2 3
MYO2111 - No Yes 2 + 0 2 3
MYO2112 - No Yes 2 + 0 2 3
MYO2113 - No Yes 2 + 0 2 3
MYO2114 - No Yes 2 + 0 2 3
MYO2115 - No Yes 1 + 1 2 3
MYO2116 - No Yes 2 + 0 2 3
MYO2117 - No Yes 2 + 0 2 3
MYO2118 - No Yes 2 + 0 2 3
MYO2119 - No Yes 2 + 0 2 3
MYO2120 - No Yes 2 + 0 2 3
MYO2121 - No Yes 2 + 0 2 3
MYO2122 - No Yes 2 + 0 2 3