Education Plan

Year of Bologna Curriculum
1. Yarıyıl
Code Course Title C/E Avarage L+U Hour Credits ECTS
BIT1101 - Yes Yes 1 + 1 2 2
ELK1101 - Yes Yes 3 + 1 4 6
ELK1103 - Yes Yes 3 + 1 4 5
ELK1105 - Yes Yes 2 + 0 2 3
ELK1107 - Yes Yes 2 + 0 2 3
ISG1101 - Yes Yes 1 + 1 2 2
MAT1101 Mathematics Yes Yes 4 + 0 4 5
TBI1101 - Yes Yes 3 + 1 4 4
Total: 24 30
2. Yarıyıl
Code Course Title C/E Avarage L+U Hour Credits ECTS
2.YY SEÇMELİ No Yes 0 + 0 0 12
ELK1202 - Yes Yes 3 + 1 4 5
ELK1204 - Yes Yes 3 + 1 4 4
ELK1206 - Yes Yes 3 + 1 4 5
ELK1208 - Yes Yes 2 + 0 2 2
KRP1202 - Yes Yes 1 + 0 1 2
Total: 15 30
2.YY SEÇMELİ
ELK1210 - No Yes 3 + 1 4 4
ELK1212 - No Yes 3 + 0 3 4
ELK1214 - No Yes 3 + 1 4 4
ELK1216 - No Yes 2 + 1 3 4
ELK1218 - No Yes 3 + 0 3 4
ELK1220 - No Yes 3 + 0 3 4
3. Yarıyıl
Code Course Title C/E Avarage L+U Hour Credits ECTS
AIT2101 Ataturk's Principles and History of Revolution Yes Yes 4 + 0 4 4
ELK2101 - Yes Yes 3 + 1 4 5
ELK2102 - Yes Yes 3 + 1 4 4
ELK2103 - Yes Yes 2 + 0 2 2
IME2101 - Yes Yes 5 + 0 5 22
ING2101 English Yes Yes 4 + 0 4 4
SEC03 - No No 0 + 0 0 12
SEC031 - No Yes 0 + 0 0 3
TDB2101 TÜRK DİLİ Yes Yes 4 + 0 4 4
Total: 27 60
- (SEC03)
ELK2104 - No No 3 + 1 4 4
ELK2105 - No No 3 + 1 4 4
ELK2106 - No No 3 + 1 4 4
ELK2107 - No No 3 + 1 4 4
ELK2108 - No No 3 + 0 3 4
ELK2109 - No No 3 + 1 4 4
ELK2110 - No No 3 + 0 3 4
ELK2111 - No No 3 + 1 4 4
ELK2112 - No No 3 + 1 4 4
ELK2113 - No No 2 + 1 3 4
ELK2114 - No No 3 + 1 4 4
ELK2115 - No No 2 + 1 3 4
ELK2116 - No No 3 + 1 4 4
ELK2117 - No No 3 + 0 3 4
ELK2118 - No No 3 + 0 3 4
ELK2119 - No No 2 + 1 3 4
ELK2120 - No No 3 + 1 4 4
ELK2121 - No No 3 + 1 4 4
ELK2122 - No No 3 + 1 4 4
ELK2123 - No No 3 + 1 4 4
- (SEC031)
MYO2101 - No Yes 2 + 0 2 3
MYO2102 - No Yes 2 + 0 2 3
MYO2103 - No Yes 2 + 0 2 3
MYO2104 - No Yes 2 + 0 2 3
MYO2105 - No Yes 2 + 0 2 3
MYO2106 - No Yes 2 + 0 2 3
MYO2107 - No Yes 2 + 0 2 3
MYO2108 - No Yes 1 + 1 2 3
MYO2109 - No Yes 1 + 1 2 3
MYO2110 - No Yes 2 + 0 2 3
MYO2111 - No Yes 2 + 0 2 3
MYO2112 - No Yes 2 + 0 2 3
MYO2113 - No Yes 2 + 0 2 3
MYO2114 - No Yes 2 + 0 2 3
MYO2115 - No Yes 1 + 1 2 3
MYO2116 - No Yes 2 + 0 2 3
MYO2117 - No Yes 2 + 0 2 3
MYO2118 - No Yes 2 + 0 2 3
MYO2119 - No Yes 2 + 0 2 3
MYO2120 - No Yes 2 + 0 2 3
MYO2121 - No Yes 2 + 0 2 3
MYO2122 - No Yes 2 + 0 2 3
4. Yarıyıl
Code Course Title C/E Avarage L+U Hour Credits ECTS
AIT2101 - Yes Yes 4 + 0 4 4
ELK2101 . Yes Yes 3 + 1 4 5
ELK2102 . Yes Yes 3 + 1 4 4
ELK2103 . Yes Yes 2 + 0 2 2
IME2101 İşletmede Mesleki Eğitim Yes Yes 5 + 0 5 22
ING2101 . Yes Yes 4 + 0 4 4
SEC04 - No Yes 0 + 0 0 12
SEC041 - No Yes 0 + 0 0 3
TDB2101 - Yes Yes 4 + 0 4 4
Total: 27 60
- (SEC04)
ELK2104 - No Yes 3 + 1 4 4
ELK2105 - No Yes 3 + 1 4 4
ELK2106 - No Yes 3 + 1 4 4
ELK2107 - No Yes 3 + 1 4 4
ELK2108 - No Yes 3 + 0 3 4
ELK2109 - No Yes 3 + 1 4 4
ELK2110 - No Yes 3 + 0 3 4
ELK2111 - No Yes 3 + 1 4 4
ELK2112 - No Yes 3 + 1 4 4
ELK2113 - No Yes 2 + 1 3 4
ELK2114 - No Yes 3 + 1 4 4
ELK2115 - No Yes 2 + 1 3 4
ELK2116 - No Yes 3 + 1 4 4
ELK2117 - No Yes 3 + 0 3 4
ELK2118 - No Yes 3 + 0 3 4
ELK2119 - No Yes 2 + 1 3 4
ELK2120 - No Yes 3 + 1 4 4
ELK2121 - No Yes 3 + 1 4 4
ELK2122 - No Yes 3 + 1 4 4
ELK2123 - No Yes 3 + 1 4 4
- (SEC041)
MYO2101 - No Yes 2 + 0 2 3
MYO2102 - No Yes 2 + 0 2 3
MYO2103 - No Yes 2 + 0 2 3
MYO2104 - No Yes 2 + 0 2 3
MYO2105 - No Yes 2 + 0 2 3
MYO2106 - No Yes 2 + 0 2 3
MYO2107 - No Yes 2 + 0 2 3
MYO2108 - No Yes 1 + 1 2 3
MYO2109 - No Yes 1 + 1 2 3
MYO2110 - No Yes 2 + 0 2 3
MYO2111 - No Yes 2 + 0 2 3
MYO2112 - No Yes 2 + 0 2 3
MYO2113 - No Yes 2 + 0 2 3
MYO2114 - No Yes 2 + 0 2 3
MYO2115 - No Yes 1 + 1 2 3
MYO2116 - No Yes 2 + 0 2 3
MYO2117 - No Yes 2 + 0 2 3
MYO2118 - No Yes 2 + 0 2 3
MYO2119 - No Yes 2 + 0 2 3
MYO2120 - No Yes 2 + 0 2 3
MYO2121 - No Yes 2 + 0 2 3
MYO2122 - No Yes 2 + 0 2 3