Education Plan

Year of Bologna Curriculum
1. Yarıyıl
Code Course Title C/E Avarage L+U Hour Credits ECTS
AIB101 Principles of Atatürk and History of Modern Turkey I Yes Yes 2 + 0 2 2
FİZ101 Physics I Yes Yes 2 + 0 2 3
ING101 Foreign Language (Eng.) I Yes Yes 2 + 0 2 2
KİM 101 Chemistry I Yes Yes 2 + 1 2 3
MAT101 Mathematics Yes Yes 3 + 0 3 3
TBT101 Usage of Basic Information Technologies Yes Yes 2 + 1 3 3
TDB121 Turkish Language I Yes Yes 2 + 0 2 2
ZFZ101 Botanics Yes No 2 + 2 3 4
ZFZ103 Technical Drawing Yes Yes 2 + 2 3 4
ZFZ105 Agricultural History and Deontology Yes Yes 3 + 0 3 3
ZFZ107 Adapting to University Life Yes Yes 0 + 2 1 1
Total: 26 30
2. Yarıyıl
Code Course Title C/E Avarage L+U Hour Credits ECTS
AIB102 Ataturk's Principles and History II Yes Yes 2 + 0 2 2
FIZ102 Physics II Yes Yes 2 + 0 2 2
ING102 Foreign Language II Yes Yes 2 + 0 2 2
KRP102 Career Planning Yes Yes 1 + 0 1 2
MAT102 Mathematics II Yes Yes 3 + 0 3 3
TDB122 Turkish Language II Yes Yes 2 + 0 2 2
ZFZ102 Statistics Yes Yes 3 + 0 3 3
ZFZ104 Meteorology Yes Yes 3 + 0 3 3
ZFZ106 Zoology Yes Yes 2 + 2 3 4
ZFZ108 Ecology Yes Yes 3 + 0 3 3
ZFZ112 Surveying Yes Yes 2 + 2 3 4
Total: 27 30
3. Yarıyıl
Code Course Title C/E Avarage L+U Hour Credits ECTS
BMZ201 Engineering Mathematics Yes Yes 2 + 2 3 4
BMZ203 Differential Equations Yes Yes 3 + 0 3 3
BMZ205 Static Yes Yes 2 + 2 3 4
ZFZ114 Occupational Health and Safety Yes Yes 2 + 0 2 2
ZFZ201 Economy Yes Yes 3 + 0 3 3
ZFZ209 Thermodynamics Yes Yes 3 + 0 3 4
ZFZ211 Agrology Yes Yes 2 + 2 3 4
ZFZ213 Zootechnics Yes Yes 2 + 2 3 4
ZFZ217 Agricultural Economics Yes Yes 2 + 0 2 2
Total: 25 30
4. Yarıyıl
Code Course Title C/E Avarage L+U Hour Credits ECTS
ZFZ202 Plant Physiology Yes Yes 2 + 2 3 4
ZFZ204 Smart Agriculture Yes Yes 2 + 0 2 3
ZFZ206 Materials Science Yes Yes 2 + 2 3 4
ZFZ208 Fluid Mechanics Yes Yes 3 + 0 3 4
ZFZ210 Plant Nutrition Yes Yes 2 + 1 3 3
ZFZ212 Horticulture Yes Yes 2 + 2 3 4
ZFZ214 plant conservation Yes Yes 2 + 2 3 4
ZFZ218 Field Crops Yes Yes 2 + 2 3 4
Total: 23 30
5. Yarıyıl
Code Course Title C/E Avarage L+U Hour Credits ECTS
BMZ301 Resistance Yes Yes 3 + 0 3 3
BMZ303 Fundamental Principles of Irrigation Engineering Yes Yes 3 + 0 3 3
BMZ305 Agricultural Machinery Yes Yes 2 + 2 3 4
UNI101 University Optional Course Yes Yes 0 + 0 0 3
ZFZ301 Geographic Information Systems Yes Yes 2 + 2 3 4
ZFZ303 Engineering Mechanics Yes Yes 2 + 2 3 4
ZZ-BS I -BSM V. yy- DEPARTMENTAL ELECTIVE I No Yes 0 + 0 0 3
ZZ-BS I -BSM V. yy- DEPARTMENTAL ELECTIVE I No Yes 0 + 0 0 3
ZZ-FS I -BSM V. yy- FACULTY ELECTIVE I No Yes 0 + 0 0 3
Total: 15 30
DEPARTMENTAL ELECTIVE I (ZZ-BS I -BSM V. yy-)
BMS301 Computer Aided Design No Yes 1 + 2 2 3
BMS303 Ergonomics and Occupational Safety in Agricultural Technologies No Yes 3 + 0 3 3
BMS305 Numerical Analysis No Yes 3 + 0 3 3
BMS307 Agricultural Waste Management and Bioprocessing No Yes 3 + 0 3 3
BMS309 Conservation Soil Cultivation Techniques No Yes 3 + 0 3 3
BMS311 Agricultural Mechanization No Yes 3 + 0 3 3
BMS313 Agricultural Equipment Maintenance and Repair No Yes 3 + 0 3 3
BMS315 Design of Surface Irrigation Systems No Yes 2 + 1 3 3
BMS317 Standardization and Quality No Yes 3 + 0 3 3
FACULTY ELECTIVE I (ZZ-FS I -BSM V. yy-)
ZFS301 Environmental Information No Yes 3 + 0 3 3
ZFS303 Climate Change and Agriculture No Yes 3 + 0 3 3
ZFS305 Agriculture and Environmental Pollution No Yes 3 + 0 3 3
ZFS307 Agricultural Ecology No Yes 3 + 0 3 3
ZFS309 Biodiversity and the City No Yes 3 + 0 3 3
ZFS311 Landscape Architecture No Yes 2 + 1 3 3
ZFS313 Agricultural Law No Yes 3 + 0 3 3
ZFS315 Rural Settlement Planning No Yes 3 + 0 3 3
ZFS317 Organizational Behavior in Agriculture No Yes 3 + 0 3 3
ZFS319 Village Sociology No Yes 3 + 0 3 3
ZFS321 Sustainable Development and Agriculture No Yes 3 + 0 3 3
ZFS323 Agricultural Valuation No Yes 3 + 0 3 3
ZFS325 Food Safety and Legislation No Yes 3 + 0 3 3
ZFS327 Publication and Communication in Agriculture No Yes 3 + 0 3 3
ZFS329 Marketing in the Agriculture Sector No Yes 3 + 0 3 3
ZFS331 Agricultural Insurance No Yes 3 + 0 3 3
ZFS333 Ecotoxicology No Yes 2 + 1 3 3
ZFS335 Biodiversity No Yes 3 + 0 3 3
ZFS337 Basic Computer Programs No Yes 1 + 2 2 3
ZFS339 Sustainable Agriculture No Yes 3 + 0 3 3
ZFS341 Fruit Cultivation No Yes 2 + 1 3 3
ZFS343 Hazelnut Cultivation No Yes 2 + 1 3 3
ZFS345 Walnut Garden Facility No Yes 2 + 1 3 3
ZFS347 Food Science and Technology No Yes 2 + 1 2 3
ZFS349 Professional English I No Yes 3 + 0 3 3
ZFS351 Carbon Management in Agricultural Production No Yes 3 + 0 3 3
6. Yarıyıl
Code Course Title C/E Avarage L+U Hour Credits ECTS
BMZ302 Internship Yes Yes 0 + 2 1 5
BMZ304 Agricultural Buildings Yes Yes 3 + 0 3 3
BMZ306 Soil Mechanics Yes Yes 3 + 0 3 3
ZFZ302 Research and Experimental Methods Yes Yes 2 + 1 3 3
ZFZ304 Digital Agriculture Yes Yes 2 + 2 3 4
ZZ-BS II -BSM VI. yy- DEPARTMENTAL ELECTIVE II No Yes 0 + 0 0 3
ZZ-BS II -BSM VI. yy- DEPARTMENTAL ELECTIVE II No Yes 0 + 0 0 3
ZZ-BS II -BSM VI. yy- DEPARTMENTAL ELECTIVE II No Yes 0 + 0 0 3
ZZ-FS II -BSM VI. yy- FACULTY ELECTIVE II No Yes 0 + 0 0 3
Total: 13 30
DEPARTMENTAL ELECTIVE II (ZZ-BS II -BSM VI. yy-)
BMS302 Agricultural Applications of Solar and Wind Energy No Yes 3 + 0 3 3
BMS304 Harvesting and Threshing Machines No Yes 3 + 0 3 3
BMS306 Dynamics No Yes 3 + 0 3 3
BMS308 Planting and Fertilizing Machines No Yes 3 + 0 3 3
BMS310 Greenhouse Mechanization No Yes 3 + 0 3 3
BMS312 Drying and Storage No Yes 3 + 0 3 3
BMS314 Professional Computer No Yes 1 + 2 3 3
BMS316 Computer Programming No Yes 1 + 2 2 3
BMS318 Fundamentals of Biosystems Engineering No Yes 3 + 0 3 3
FACULTY ELECTIVE II (ZZ-FS II -BSM VI. yy-)
ZFS302 Information Technologies in Agriculture No Yes 1 + 2 3 3
ZFS304 Smart Agriculture Applications No Yes 1 + 2 3 3
ZFS306 Renewable Energy Sources No Yes 3 + 0 3 3
ZFS308 Artificial Intelligence Applications in Agriculture No Yes 1 + 2 3 3
ZFS310 Robot Applications in Agriculture No Yes 1 + 2 3 3
ZFS312 Remote Sensing No Yes 2 + 1 3 3
ZFS314 Good Agricultural Practices No Yes 3 + 0 3 3
ZFS316 Plant Grafting Techniques No Yes 2 + 1 3 3
ZFS318 Soilless Agriculture No Yes 3 + 0 3 3
ZFS320 Mushroom Cultivation No Yes 2 + 1 3 3
ZFS322 Minor Fruits No Yes 3 + 0 3 3
ZFS324 Exotic Fruits No Yes 3 + 0 3 3
ZFS326 Hobby Vegetable Farming No Yes 2 + 1 3 3
ZFS328 Organic Farming No Yes 3 + 0 3 3
ZFS330 Greenhouse Cultivation No Yes 2 + 1 3 3
ZFS332 Indoor and Outdoor Ornamental Plants No Yes 3 + 0 3 3
ZFS334 Plant Growth Regulators No Yes 3 + 0 3 3
ZFS336 Ethnobotany No Yes 3 + 0 3 3
ZFS338 Plant Genetic Resources No Yes 3 + 0 3 3
ZFS340 Genetically Modified Plants No Yes 3 + 0 3 3
ZFS342 Nutrition and Food Literacy No Yes 2 + 1 2 3
ZFS344 Laboratory Techniques No Yes 2 + 1 2 3
ZFS346 Research Project Preparation Techniques No Yes 3 + 0 3 3
ZFS348 Professional English II No Yes 3 + 0 3 3
7. Yarıyıl
Code Course Title C/E Avarage L+U Hour Credits ECTS
BMZ401 Graduation Thesis I Yes Yes 0 + 2 1 4
BMZ403 Design of Pressurized Irrigation Systems Yes Yes 2 + 2 3 4
BMZ405 Renewable Energy Sources Yes Yes 2 + 1 3 3
ZFZ401 Design in Engineering Yes Yes 2 + 2 3 4
ZZ-BS III -BSM VII. yy- DEPARTMENTAL ELECTIVE III No Yes 0 + 0 0 3
ZZ-BS III -BSM VII. yy- DEPARTMENTAL ELECTIVE III No Yes 0 + 0 0 3
ZZ-BS III -BSM VII. yy- DEPARTMENTAL ELECTIVE III No Yes 0 + 0 0 3
ZZ-BS III -BSM VII. yy- DEPARTMENTAL ELECTIVE III No Yes 0 + 0 0 3
ZZ-FS III -BSM VII. yy- FACULTY ELECTIVE III No Yes 0 + 0 0 3
Total: 10 30
DEPARTMENTAL ELECTIVE III (ZZ-BS III -BSM VII. yy-)
BMS401 Water Resources Planning No Yes 3 + 0 3 3
BMS403 Drainage and Land Reclamation No Yes 3 + 0 3 3
BMS405 Landscape Irrigation No Yes 3 + 0 3 3
BMS407 Scientific Research Methods and Report Writing No Yes 3 + 0 3 3
BMS409 Robot Applications in Agricultural Machinery No Yes 3 + 0 3 3
BMS411 Soil Tillage Machinery No Yes 3 + 0 3 3
BMS413 Advanced Excel Applications No Yes 2 + 1 3 3
BMS415 Statistical Analysis with R No Yes 2 + 1 3 3
BMS417 Data Visualization with R No Yes 2 + 1 3 3
BMS419 Image Processing with Python No Yes 2 + 1 3 3
BMS421 Data Science and Applications in Agriculture No Yes 3 + 0 3 3
BMS423 Internet of Things No Yes 3 + 0 3 3
BMS425 cooperativeism No Yes 3 + 0 3 3
FACULTY ELECTIVE III (ZZ-FS III -BSM VII. yy-)
ZFS401 Scientific Work Writing Technique No Yes 3 + 0 3 3
ZFS403 Scientific Work Presentation Technique No Yes 2 + 1 2 3
ZFS405 Culture and Contemporary Art No Yes 3 + 0 3 3
ZFS407 First aid No Yes 3 + 0 3 3
ZFS409 Disaster Information and Awareness No Yes 3 + 0 3 3
ZFS411 Media Literacy No Yes 3 + 0 3 3
ZFS413 Halkla İlişkiler No Yes 3 + 0 3 3
ZFS415 Entrepreneurship No Yes 3 + 0 3 3
ZFS417 Social Responsibility Project No Yes 2 + 1 2 3
8. Yarıyıl
Code Course Title C/E Avarage L+U Hour Credits ECTS
BMZ402 Graduation Thesis II Yes Yes 0 + 2 1 4
BMZ404 Agricultural Tractors Yes Yes 2 + 1 3 3
BMZ406 Professional Practice Yes Yes 0 + 4 2 2
ZZ-BS IV -BSM VIII. yy- DEPARTMENTAL ELECTIVE IV No Yes 0 + 0 0 3
ZZ-BS IV -BSM VIII. yy- DEPARTMENTAL ELECTIVE IV No Yes 0 + 0 0 3
ZZ-BS IV -BSM VIII. yy- DEPARTMENTAL ELECTIVE IV No Yes 0 + 0 0 3
ZZ-BS IV -BSM VIII. yy- DEPARTMENTAL ELECTIVE IV No Yes 0 + 0 0 3
ZZ-BS IV -BSM VIII. yy- DEPARTMENTAL ELECTIVE IV No Yes 0 + 0 0 3
ZZ-BS IV -BSM VIII. yy- DEPARTMENTAL ELECTIVE IV No Yes 0 + 0 0 3
ZZ-BS IV -BSM VIII. yy- DEPARTMENTAL ELECTIVE IV No Yes 0 + 0 0 3
Total: 6 30
DEPARTMENTAL ELECTIVE IV (ZZ-BS IV -BSM VIII. yy-)
BMS402 Hydroponic System Design No Yes 3 + 0 3 3
BMS404 Aquaponics Tasaeımı System No Yes 3 + 0 3 3
BMS406 Aeroponic System Design No Yes 3 + 0 3 3
BMS408 Alternative greenhouse designs No Yes 3 + 0 3 3
BMS410 Soilless Agriculture Materials and Technical Specifications No Yes 3 + 0 3 3
BMS412 New Trends and Searches in Agriculture No Yes 3 + 0 3 3
BMS414 Land Consolidation No Yes 2 + 1 3 3
BMS416 Second Product Mechanization No Yes 3 + 0 3 3
BMS418 Agricultural Electrification No Yes 3 + 0 3 3
BMS420 Written and Oral Presentation Techniques No Yes 3 + 0 3 3
BMS422 Remote Sensing and Agricultural Applications No Yes 2 + 1 3 3
BMS424 Mechanization in Animal Production No Yes 3 + 0 3 3
BMS426 Reinforced concrete No Yes 3 + 0 3 3
BMS428 Measurement-Data Collection and Evaluation No Yes 3 + 0 3 3
BMS430 Fundamentals of Electricity and Electronics No Yes 3 + 0 3 3
BMS432 Agricultural Machinery Principles No Yes 3 + 0 3 3
BMS434 Soil Physics No Yes 3 + 0 3 3
BMS436 HydrologicaL No Yes 2 + 1 3 3
BMS438 Hydraulic No Yes 3 + 0 3 3
BMS440 Risk Analysis and Assessment in Biosystems Engineering No Yes 2 + 0 3 3
BMS442 Water Harvesting Techniques No Yes 3 + 0 3 3
BMS444 Product Processing Techniques No Yes 3 + 0 3 3