Education Plan

Year of Bologna Curriculum
1. Yarıyıl
Code Course Title C/E Avarage L+U Hour Credits ECTS
BIT1101 - Yes Yes 1 + 1 2 2
IMT1101 - Yes Yes 3 + 0 3 4
IMT1103 - Yes Yes 3 + 0 3 4
IMT1105 - Yes Yes 3 + 0 3 4
IMT1107 - Yes Yes 3 + 0 3 4
IMT1109 - Yes Yes 3 + 0 3 5
ISG1101 - Yes Yes 1 + 1 2 2
MAT1101 Mathematics Yes Yes 4 + 0 4 5
Total: 23 30
2. Yarıyıl
Code Course Title C/E Avarage L+U Hour Credits ECTS
2.YY SEÇMELİ No Yes 0 + 0 12 16
IMT1202 - Yes Yes 2 + 1 3 4
IMT1204 - Yes Yes 2 + 1 3 3
IMT1206 - Yes Yes 3 + 0 3 5
KRP1202 - Yes Yes 1 + 0 1 2
Total: 22 30
2.YY SEÇMELİ
IMT1208 - No Yes 3 + 0 3 4
IMT1210 - No Yes 2 + 1 3 4
IMT1212 - No Yes 3 + 0 3 4
IMT1214 - No Yes 2 + 1 3 4
IMT1216 - No Yes 3 + 0 3 4
IMT1218 - No Yes 3 + 0 3 4
IMT1220 - No Yes 3 + 0 3 4
IMT1222 - No Yes 3 + 0 3 4
IMT1224 - No Yes 2 + 1 3 4
3. Yarıyıl
Code Course Title C/E Avarage L+U Hour Credits ECTS
AIT2101 Ataturk's Principles and History of Revolution Yes Yes 4 + 0 4 4
IME2101 - Yes Yes 5 + 0 5 22
IMT2101 - Yes Yes 3 + 0 3 4
IMT2102 - Yes Yes 3 + 0 3 4
IMT2103 - Yes Yes 2 + 1 3 3
ING2101 English Yes Yes 4 + 0 4 4
SEC03 - No Yes 0 + 0 0 12
SEC031 - No Yes 0 + 0 0 3
TDB2101 TÜRK DİLİ Yes Yes 4 + 0 4 4
Total: 26 60
- (SEC03)
IMT2104 - No Yes 3 + 0 3 4
IMT2105 - No Yes 2 + 1 3 4
IMT2106 - No Yes 2 + 1 3 4
IMT2107 - No Yes 3 + 0 3 4
IMT2108 - No Yes 2 + 1 3 4
IMT2109 - No Yes 3 + 0 3 4
IMT2110 - No Yes 2 + 1 3 4
IMT2111 - No Yes 3 + 0 3 4
IMT2112 - No Yes 2 + 1 3 4
IMT2113 - No Yes 3 + 0 3 4
IMT2114 - No Yes 3 + 0 3 4
IMT2115 - No Yes 3 + 0 3 4
IMT2116 - No Yes 3 + 0 3 4
- (SEC031)
MYO2101 - No Yes 2 + 0 2 3
MYO2102 - No Yes 2 + 0 2 3
MYO2103 - No Yes 2 + 0 2 3
MYO2104 - No Yes 2 + 0 2 3
MYO2105 - No Yes 2 + 0 2 3
MYO2106 - No Yes 2 + 0 2 3
MYO2107 - No Yes 2 + 0 2 3
MYO2108 - No Yes 1 + 1 2 3
MYO2109 - No Yes 1 + 1 2 3
MYO2110 - No Yes 2 + 0 2 3
MYO2111 - No Yes 2 + 0 2 3
MYO2112 - No Yes 2 + 0 2 3
MYO2113 - No Yes 2 + 0 2 3
MYO2114 - No Yes 2 + 0 2 3
MYO2115 - No Yes 1 + 1 2 3
MYO2116 - No Yes 2 + 0 2 3
MYO2117 - No Yes 2 + 0 2 3
MYO2118 - No Yes 2 + 0 2 3
MYO2119 - No Yes 2 + 0 2 3
MYO2120 - No Yes 2 + 0 2 3
MYO2121 - No Yes 2 + 0 2 3
MYO2122 - No Yes 2 + 0 2 3
4. Yarıyıl
Code Course Title C/E Avarage L+U Hour Credits ECTS
AIT2101 - Yes Yes 4 + 0 4 4
IME2101 İşletmede Mesleki Eğitim Yes Yes 5 + 0 5 22
IMT2101 . Yes Yes 3 + 0 3 4
IMT2102 . Yes Yes 3 + 0 3 4
IMT2103 . Yes Yes 2 + 1 3 3
ING2101 . Yes Yes 4 + 0 4 4
SEC04 - No Yes 0 + 0 0 12
SEC041 - No Yes 0 + 0 0 3
TDB2101 - Yes Yes 4 + 0 4 4
Total: 26 60
- (SEC04)
IMT2104 - No Yes 3 + 0 3 4
IMT2105 - No Yes 2 + 1 3 4
IMT2106 - No Yes 2 + 1 3 4
IMT2107 - No Yes 3 + 0 3 4
IMT2108 - No Yes 2 + 1 3 4
IMT2109 - No Yes 3 + 0 3 4
IMT2110 - No Yes 2 + 1 3 4
IMT2111 - No Yes 3 + 0 3 4
IMT2112 - No Yes 2 + 1 3 4
IMT2113 - No Yes 3 + 0 3 4
IMT2114 - No Yes 3 + 0 3 4
IMT2115 - No Yes 3 + 0 3 4
IMT2116 - No Yes 3 + 0 3 4
- (SEC041)
MYO2101 - No Yes 2 + 0 2 3
MYO2102 - No Yes 2 + 0 2 3
MYO2103 - No Yes 2 + 0 2 3
MYO2104 - No Yes 2 + 0 2 3
MYO2105 - No Yes 2 + 0 2 3
MYO2106 - No Yes 2 + 0 2 3
MYO2107 - No Yes 2 + 0 2 3
MYO2108 - No Yes 1 + 1 2 3
MYO2109 - No Yes 1 + 1 2 3
MYO2110 - No Yes 2 + 0 2 3
MYO2111 - No Yes 2 + 0 2 3
MYO2112 - No Yes 2 + 0 2 3
MYO2113 - No Yes 2 + 0 2 3
MYO2114 - No Yes 2 + 0 2 3
MYO2115 - No Yes 1 + 1 2 3
MYO2116 - No Yes 2 + 0 2 3
MYO2117 - No Yes 2 + 0 2 3
MYO2118 - No Yes 2 + 0 2 3
MYO2119 - No Yes 2 + 0 2 3
MYO2120 - No Yes 2 + 0 2 3
MYO2121 - No Yes 2 + 0 2 3
MYO2122 - No Yes 2 + 0 2 3