Education Plan

Year of Bologna Curriculum
1. Yarıyıl
Code Course Title C/E Avarage L+U Hour Credits ECTS
BIT1101 - Yes Yes 1 + 1 2 2
ISG1101 - Yes Yes 1 + 1 2 2
MAT1101 Mathematics Yes Yes 4 + 0 4 5
MDT1101 - Yes Yes 3 + 1 4 5
MDT1103 - Yes Yes 3 + 1 4 5
MDT1105 - Yes Yes 3 + 1 4 5
MDT1107 - Yes Yes 3 + 0 3 3
MDT1109 - Yes Yes 3 + 1 4 4
Total: 27 31
2. Yarıyıl
Code Course Title C/E Avarage L+U Hour Credits ECTS
2.YY SEÇMELİ No Yes 0 + 0 0 0
KRP1202 - Yes Yes 1 + 0 1 2
MDT1202 - Yes Yes 3 + 1 4 5
MDT1204 - Yes Yes 3 + 1 4 4
MDT1206 - Yes Yes 3 + 1 4 4
Total: 13 15
2.YY SEÇMELİ
MDT1208 - No Yes 3 + 1 4 4
MDT1210 - No Yes 3 + 1 4 4
MDT1212 - No Yes 3 + 1 4 4
MDT1214 - No Yes 3 + 1 4 4
MDT1216 - No Yes 3 + 1 4 4
MDT1218 - No Yes 3 + 1 4 4
MDT1220 - No Yes 2 + 1 3 3
MDT1222 - No Yes 2 + 1 3 3
MDT1224 - No Yes 2 + 1 3 3
MDT1226 - No Yes 2 + 1 3 3
MDT1228 - No Yes 2 + 1 3 3
MDT1230 - No Yes 2 + 1 3 3
MDT1232 - No Yes 2 + 1 3 3
3. Yarıyıl
Code Course Title C/E Avarage L+U Hour Credits ECTS
AIT2101 Ataturk's Principles and History of Revolution Yes Yes 4 + 0 4 4
IME2101 - Yes Yes 5 + 0 5 22
ING2101 English Yes Yes 4 + 0 4 4
MDT2101 - Yes Yes 3 + 1 4 4
MDT2102 - Yes Yes 3 + 1 4 4
SEC03 - No Yes 0 + 0 0 15
SEC031 - No Yes 0 + 0 0 3
TDB2101 TÜRK DİLİ Yes Yes 4 + 0 4 4
Total: 25 60
- (SEC03)
MDT2103 - No Yes 3 + 1 4 4
MDT2104 - No Yes 3 + 1 4 4
MDT2105 - No Yes 3 + 1 4 4
MDT2106 - No Yes 3 + 1 4 4
MDT2107 - No Yes 3 + 1 4 4
MDT2108 - No Yes 3 + 1 4 4
MDT2109 - No Yes 2 + 2 3 3
MDT2110 - No Yes 2 + 1 3 3
MDT2111 - No Yes 2 + 1 3 3
MDT2112 - No Yes 2 + 1 3 3
MDT2113 - No Yes 2 + 1 3 3
MDT2114 - No Yes 2 + 1 3 3
MDT2115 - No Yes 2 + 1 3 3
MDT2116 - No Yes 2 + 1 3 3
- (SEC031)
MYO2101 - No Yes 2 + 0 2 3
MYO2102 - No Yes 2 + 0 2 3
MYO2103 - No Yes 2 + 0 2 3
MYO2104 - No Yes 2 + 0 2 3
MYO2105 - No Yes 2 + 0 2 3
MYO2106 - No Yes 2 + 0 2 3
MYO2107 - No Yes 2 + 0 2 3
MYO2108 - No Yes 1 + 1 2 3
MYO2109 - No Yes 1 + 1 2 3
MYO2110 - No Yes 2 + 0 2 3
MYO2111 - No Yes 2 + 0 2 3
MYO2112 - No Yes 2 + 0 2 3
MYO2113 - No Yes 2 + 0 2 3
MYO2114 - No Yes 2 + 0 2 3
MYO2115 - No Yes 1 + 1 2 3
MYO2116 - No Yes 2 + 0 2 3
MYO2117 - No Yes 2 + 0 2 3
MYO2118 - No Yes 2 + 0 2 3
MYO2119 - No Yes 2 + 0 2 3
MYO2120 - No Yes 2 + 0 2 3
MYO2121 - No Yes 2 + 0 2 3
MYO2122 - No Yes 2 + 0 2 3
4. Yarıyıl
Code Course Title C/E Avarage L+U Hour Credits ECTS
AIT2101 - Yes Yes 4 + 0 4 4
IME2101 İşletmede Mesleki Eğitim Yes Yes 5 + 0 5 22
ING2101 . Yes Yes 4 + 0 4 4
MDT2101 . Yes Yes 3 + 1 4 4
MDT2102 . Yes Yes 3 + 1 4 4
SEC04 - No Yes 0 + 0 0 15
SEC041 - No Yes 0 + 0 0 3
TDB2101 - Yes Yes 4 + 0 4 4
Total: 25 60
- (SEC04)
MDT2103 - No Yes 3 + 1 4 4
MDT2104 - No Yes 3 + 1 4 4
MDT2105 - No Yes 3 + 1 4 4
MDT2106 - No Yes 3 + 1 4 4
MDT2107 - No Yes 3 + 1 4 4
MDT2108 - No Yes 3 + 1 4 4
MDT2109 - No Yes 2 + 2 3 3
MDT2110 - No Yes 2 + 1 3 3
MDT2111 - No Yes 2 + 1 3 3
MDT2112 - No Yes 2 + 1 3 3
MDT2113 - No Yes 2 + 1 3 3
MDT2114 - No Yes 2 + 1 3 3
MDT2115 - No Yes 2 + 1 3 3
MDT2116 - No Yes 2 + 1 3 3
- (SEC041)
MYO2101 - No Yes 2 + 0 2 3
MYO2102 - No Yes 2 + 0 2 3
MYO2103 - No Yes 2 + 0 2 3
MYO2104 - No Yes 2 + 0 2 3
MYO2105 - No Yes 2 + 0 2 3
MYO2106 - No Yes 2 + 0 2 3
MYO2107 - No Yes 2 + 0 2 3
MYO2108 - No Yes 1 + 1 2 3
MYO2109 - No Yes 1 + 1 2 3
MYO2110 - No Yes 2 + 0 2 3
MYO2111 - No Yes 2 + 0 2 3
MYO2112 - No Yes 2 + 0 2 3
MYO2113 - No Yes 2 + 0 2 3
MYO2114 - No Yes 2 + 0 2 3
MYO2115 - No Yes 1 + 1 2 3
MYO2116 - No Yes 2 + 0 2 3
MYO2117 - No Yes 2 + 0 2 3
MYO2118 - No Yes 2 + 0 2 3
MYO2119 - No Yes 2 + 0 2 3
MYO2120 - No Yes 2 + 0 2 3
MYO2121 - No Yes 2 + 0 2 3
MYO2122 - No Yes 2 + 0 2 3