Rapor Tarihi: 24.02.2026 22:00
| Course Title | Code | Language | Type | Semester | L+U Hour | Credits | ECTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Arabic Grammar | IHZ011 | Turkish | Compulsory | 8 + 0 | 8.0 | 8.0 |
| Prerequisite Courses | |
| Course Level | Undergraduate |
| Mode of delivery | Verbal lecture |
| Course Coordinator | Dr. Öğr. Üyesi MAHMUT TEKİN, Öğr. Gör. Zehra Gülay TOKMAK, Öğr. Gör. Bilal ABIR, Öğr. Gör. Sümeyye MUTLU |
| Instructor(s) | Dr. Öğr. Üyesi SEYHAN ÖZSOY (Bahar), Dr. Öğr. Üyesi SEYHAN ÖZSOY (Güz), Öğr. Gör. Bilal ABIR (Bahar), Öğr. Gör. Bilal ABIR (Güz), Öğr. Gör. Zehra Gülay TOKMAK (Bahar), Öğr. Gör. Zehra Gülay TOKMAK (Güz) |
| Goals | To gain the ability to read and understand the works of Arabic grammar |
| Course Content | General features of the grammatical structure of Arabic language |
| # | Öğrenme Kazanımı |
| 1 | To gain the ability to read and understand the works of Arabic grammar. |
| 2 | Recognize parts of Arabic grammar |
| 3 | Have knowledge about the style of Arabic grammar works. |
| 4 | Have information about the contents of Arabic grammar. |
| 5 | Have knowledge about the subjects of Arabic grammar. |
| 6 | Be able to synthesize Arabic grammar topics |
| Week | Topics/Applications | Method |
|---|---|---|
| 1. Week | Word types | Preparation, After Class Study |
| 2. Week | Marife - nekre | Preparation, After Class Study |
| 3. Week | Müzekkerlik - müenneslik | Preparation, After Class Study |
| 4. Week | İsm-i fail | Preparation, After Class Study |
| 5. Week | İsm-i mef'ul | Preparation, After Class Study |
| 6. Week | Mazi muzari ve emir fiil | Preparation, After Class Study |
| 7. Week | Sıfatı müşebbehe | Preparation, After Class Study |
| 8. Week | 1. vize | Preparation, After Class Study |
| 9. Week | İsmi mensub | Preparation, After Class Study |
| 10. Week | Sınai masdar | Preparation, After Class Study |
| 11. Week | Tesniye cemi | Preparation, After Class Study |
| 12. Week | İsm-i tasgir | Preparation, After Class Study |
| 13. Week | İsm-i tafdil | Preparation, After Class Study |
| 14. Week | Sahih fiiller | Preparation, After Class Study |
| 15. Week | Mu'tel fiiller | Preparation, After Class Study |
| 16. Week | 2. vize | Preparation, After Class Study |
| 17. Week | Salim fiil | Preparation, After Class Study |
| 18. Week | Mehmuz fiil | Preparation, After Class Study |
| 19. Week | Mudaaf fiil | Preparation, After Class Study |
| 20. Week | Ecvef fiil | Preparation, After Class Study |
| 21. Week | Lefif fiil | Preparation, After Class Study |
| 22. Week | Nakıs fiil | Preparation, After Class Study |
| 23. Week | Misal fiil | Preparation, After Class Study |
| 24. Week | Midterm | Preparation, After Class Study |
| 25. Week | İfal babı | Preparation, After Class Study |
| 26. Week | Tefil Babı | Preparation, After Class Study |
| 27. Week | Mufaale Babı | Preparation, After Class Study |
| 28. Week | Midterm | Preparation, After Class Study |
| 29. Week | İnfial Babı | Preparation, After Class Study |
| 30. Week | İftial Babı | Preparation, After Class Study |
| 31. Week | İstifal Babı | Preparation, After Class Study |
| 32. Week | Final exam | Preparation, After Class Study |
| No | Program Requirements | Level of Contribution | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||
| 1 | a | ✔ | |||||
| 2 | a | ✔ | |||||
| 5 | a | ✔ | |||||
| Program Requirements | DK1 | DK2 | DK3 | DK4 | DK5 | DK6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PY1 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 |
| Ders Kitabı veya Notu | Ders Kitabı veya Ders Notu bulunmamaktadır. |
|---|---|
| Diğer Kaynaklar |
|
| Bahar Dönemi | |||
| Responsible Personnel | Grup | Evaluation Method | Percentage |
|---|---|---|---|
| Dr. Öğr. Üyesi SEYHAN ÖZSOY | HAZIRLIK SINIFI (N.Ö) A GRUBU | Vize | 40.00 |
| Dr. Öğr. Üyesi SEYHAN ÖZSOY | HAZIRLIK SINIFI (N.Ö) A GRUBU | Final | 60.00 |
| Toplam | 100.00 | ||
| ECTS credits and course workload | Quantity | Duration (Hour) | Total Workload (Hour) | |
|---|---|---|---|---|
|
Ders İçi |
Class Hours | 16 | 8 | 128 |
|
Ders Dışı |
Preparation, After Class Study | 2 | 2 | 4 |
| Other Activities | 5 | 10 | 50 | |
|
Sınavlar |
Midterm 1 | 2 | 4 | 8 |
| Midterm 2 | 2 | 4 | 8 | |
| Final | 1 | 6 | 6 | |
| Total Workload | 204 | |||
| *AKTS = (Total Workload) / 25,5 | ECTS Credit of the Course | 8.0 | ||