Rapor Tarihi: 11.04.2026 22:07
| Ders Adı | Kodu | Dili | Türü | Yarıyıl | T+U Saat | Kredi | AKTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Proje | EYD541 | Türkçe | Zorunlu | 0 + 3 | 0,0 | 18,0 |
| Ön Koşul Dersleri | |
| Dersin Seviyesi | Lisansüstü |
| Dersin Verilişi | Face-to-Face and Applied |
| Dersin Koordinatörü | Prof. Dr. Süleyman GÖKSOY, Prof. Dr. Engin ASLANARGUN, Doç. Dr. Taner ATMACA, Doç. Dr. Ender KAZAK |
| Dersi Veren(ler) | |
| Dersin Amacı | Bilişsel, duyuşsal, sosyal, bedensel yönlerden olay ve olguları anlama, algılama, öngörme, uygulama bilgi, beceri, davranış ve alışkanlıklar edinebilme |
| Dersin İçeriği | 1- Problem Nedir? (Problem analizini yaparak problemi tespit ediniz) Problemin İlk Şekli 2- Çözüme ulaşmak için hangi bilgiler gereklidir. (Mevcut bilgiler ve ihtiyaç duyulan ek bilgiler tespit ediniz) a- Mevcut Bilgiler b- İhtiyaç duyulan ek bilgiler 3- Problemi daha iyi kavrayabilmek için gerekli bütün bilgileri elde edip problem cümlesini yeniden kurma. Bu amaçla: a- Problemdeki temel sorunları listeleyiniz, b- Temel sorunlarla ilgili bilgi kaynaklarını tespit ediniz, c- Diğer muhtemel bilgi kaynaklarını dikkate alınız, 4- Problemin olası nedenlerini ortaya koyunuz, 5- Eğer gerekli ise, problem ile ilgili ek bilgiler toplayınız, Ek bilgiler: 6- Yeni bilgileri dikkate alarak problemi yeniden kurunuz, Problemin aldığı son şekil: 7- Problemin, çözüme ulaştığını belirlemek için, hangi kriterin dikkate alınacağını belirleyiniz, 8- Kısa süre içinde yapılabilecekler nelerdir? (acil çözüm önerileri geliştiriniz) 9- Uzun vadeli çözümler nelerdir? (Köklü çözüm önerileri geliştiriniz) 10- Çözüm için hangi basamaklar izlenmelidir (Yapılması gerekenleri listeleyiniz) |
| # | Öğrenme Kazanımı |
| 1 | Bilişsel, duyuşsal, sosyal, bedensel yönlerden olay ve olguları anlama, algılama, öngörme, uygulama bilgi, beceri, davranış ve alışkanlıklar edinebilme |
| Hafta | Konular/Uygulamalar | Yöntem |
|---|---|---|
| 1. Hafta | Problem Nedir? (Problem analizini yaparak problemi tespit ediniz) Problemin İlk Şekli | Ön Hazırlık, Pekiştirme Çalışmaları, Araştırma |
| 2. Hafta | Çözüme ulaşmak için hangi bilgiler gereklidir. | Araştırma, Sunum (Hazırlık), Uygulama |
| 3. Hafta | Mevcut Bilgiler | Sunum (Hazırlık), Uygulama, Diğer Faaliyetler, Saha/Arazi Çalışması |
| 4. Hafta | Problemi daha iyi kavrayabilmek için gerekli bütün bilgileri elde edip problem cümlesini yeniden kurma. | Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma |
| 5. Hafta | Problemdeki temel sorunları listeleyiniz, | Sunum (Hazırlık), Uygulama, Diğer Faaliyetler |
| 6. Hafta | Temel sorunlarla ilgili bilgi kaynaklarını tespit ediniz, | Sunum (Hazırlık), Diğer Faaliyetler |
| 7. Hafta | Diğer muhtemel bilgi kaynaklarını dikkate alınız | Anlatım |
| 8. Hafta | Problemin olası nedenlerini ortaya koyunuz, | Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma |
| 9. Hafta | Eğer gerekli ise, problem ile ilgili ek bilgiler toplayınız, | Saha/Arazi Çalışması, Soru-Cevap |
| 10. Hafta | Yeni bilgileri dikkate alarak problemi yeniden kurunuz, Problemin aldığı son şekil: | Soru-Cevap, Tartışma |
| 11. Hafta | Problemin, çözüme ulaştığını belirlemek için, hangi kriterin dikkate alınacağını belirleyiniz, | Sunum (Hazırlık), Diğer Faaliyetler |
| 12. Hafta | Kısa süre içinde yapılabilecekler nelerdir? (acil çözüm önerileri geliştiriniz) | Gösterip Yaptırma, Proje Tabanlı Öğretim, İş Birliğine Dayalı Öğretim |
| 13. Hafta | Uzun vadeli çözümler nelerdir? (Köklü çözüm önerileri geliştiriniz) | Sunum (Hazırlık), Uygulama, Diğer Faaliyetler |
| 14. Hafta | Problemin, çözüme ulaştığını belirlemek için, hangi kriterin dikkate alınacağını belirleyiniz, | Tartışma, Problem Çözme, Grup Çalışması |
| No | Program Yeterlilikleri | Katkı Düzeyi | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||
| 14 | Araştırma ve uygulamalarda, öğretim materyal, teknoloji ve kaynaklarını etkili kullanır. | ||||||
| Program Yeterlilik | DK1 |
|---|---|
| PY14 | 0 |
| Ders Kitabı veya Notu |
|
|---|---|
| Diğer Kaynaklar |
|
| AKTS / İş Yükü Tablosu | Sayısı | Süresi (Saat) | Toplam İş Yükü (Saat) | |
|---|---|---|---|---|
|
Ders İçi |
Ders Saati (14 Hafta) | 14 | 1 | 14 |
|
Ders Dışı |
Ödev | 10 | 10 | 100 |
| Araştırma | 10 | 10 | 100 | |
| Saha/Arazi Çalışması | 10 | 10 | 100 | |
| Uygulama | 10 | 10 | 100 | |
|
Sınavlar |
Ödev | 1 | 2 | 2 |
| Uygulama | 1 | 2 | 2 | |
| Sınıf İçi Etkinlik | 1 | 1 | 1 | |
| Toplam İş Yükü | 419 | |||
| *AKTS = (Toplam İş Yükü) / 25,5 | Dersin AKTS Kredisi | 18,0 | ||