Ders Adı | Kodu | Yarıyıl | T+U Saat | Kredi | AKTS |
---|---|---|---|---|---|
GENEL KİMYA | CEV1141 | 1. Yarıyıl | 2 + 0 | 2,0 | 3,0 |
Ön Koşullar | Yok |
Dersin Dili | Türkçe |
Dersin Seviyesi | Ön Lisans |
Dersin Türü | Ders |
Dersin Verilişi | Yüz yüze |
Dersin Koordinatörü | |
Dersi Verenler |
Doç. Dr. Murat AKGÜL |
Dersin Yardımcıları | |
Dersin Amacı | Temel çevre kavramları ve çevresorunlarının verilmesi |
Dersin İçeriği | Çevre Biyolojisine Giriş, yüzeysel ve derin ekoloji kavramları, doğal seçilim ve türlerin oluşumu, ekolojide temel kavramlar, populasyon ve yapısal özellikleri, populasyon dinamiği, kommunite ve özellikleri, Ekosistem İncelemeleri, Canlıların Enerji ihtiyacı ve karşılanması, Ekosistemde canlılar ve mikroorganizmalar arası ilişkiler, Bütünsel olarak bozulan biyolojik ve ekolojik döngüler: azot, sülfür, karbon, oksijen, fosfor döngüleri, biyolojik çeşitlilik, insanlığın ekolojik sorunları ve doğanın korunması. |
Ders Öğrenme Kazanımları |
- Öğrenciler kimyanın temel kavramlarını öğreneceklerdir. - Biyolojik arıtmada kullanılan temel prosesleri öğrenir. - Biyolojik arıtmada kullanılan temel prosesleri öğrenir. - Kinetik ifadeler ile ilgili bilgileri öğrenir ve uygulama becerilerini geliştirir. - Kinetik ifadeler ile ilgili bilgileri öğrenir ve uygulama becerilerini geliştirir. - Öğrenciler derste öğrendikleri kimya konularını mühendislik konuları ile ilişkilendirmeyi öğreneceklerdir. - Öğrenciler laboratuvarda ders konuları ilgili deney yapmayı öğreneceklerdir. - Biyolojik proseslerin tasarımı için temel yöntemleri öğrenir ve kullanır. - Biyolojik proseslerin tasarımı için temel yöntemleri öğrenir ve kullanır. - Öğrenciler, moleküllerin basit yapılarını çizebilecekler ve atomun yapısı hakkında temel bilgileri öğrenecekler. - Öğrenciler, basit kimyasal reaksiyonları yazacak ve denkleştirebilecekler. Bir reaksiyonun enerji açısından durumunu değerlendirebilecekler. |
Hafta | Konular | Öğretim Yöntemleri |
---|---|---|
1. Hafta | SI Uluslararası Birim Sistemi; Sayı yuvarlama; Maddenin yapısı | Sözel Anlatım Araştırma Ön Hazırlık, Pekiştirme Çalışmaları Diğer Faaliyetler Ders Saati |
1. Hafta | Çevre kavramı | Ön Hazırlık, Pekiştirme Çalışmaları Diğer Faaliyetler Araştırma Sözel Anlatım Ders Saati |
1. Hafta | Çevre kavramı | Sözel Anlatım Araştırma Ön Hazırlık, Pekiştirme Çalışmaları Ders Saati Diğer Faaliyetler |
2. Hafta | Yüzeysel ve derin ekoloji kavramları, | Diğer Faaliyetler Ders Saati Ön Hazırlık, Pekiştirme Çalışmaları Araştırma Sözel Anlatım Uygulama |
2. Hafta | Yüzeysel ve derin ekoloji kavramları, | Ders Saati Araştırma Ön Hazırlık, Pekiştirme Çalışmaları Uygulama Diğer Faaliyetler Sözel Anlatım |
2. Hafta | Maddelerin genel özellikleri; Maddelerin ayırt edici özellikleri; Karışımların ayrılması; Bileşiklerin ayrıştırılması; Fiziksel ve Kimyasal değişim; Uygulamalar | Ön Hazırlık, Pekiştirme Çalışmaları Ders Saati Diğer Faaliyetler Sözel Anlatım Araştırma |
3. Hafta | Atomun yapısı; Atom modelleri; Uygulamalar | Ders Saati Sözel Anlatım Araştırma Diğer Faaliyetler Ön Hazırlık, Pekiştirme Çalışmaları |
3. Hafta | Doğal seçilim ve türlerin oluşumu | Diğer Faaliyetler Araştırma Sözel Anlatım Ön Hazırlık, Pekiştirme Çalışmaları Uygulama Ders Saati |
3. Hafta | Doğal seçilim ve türlerin oluşumu | Ön Hazırlık, Pekiştirme Çalışmaları Ders Saati Diğer Faaliyetler Sözel Anlatım Araştırma Uygulama |
4. Hafta | Ekolojide temel kavramlar, | Araştırma Ders Saati Ön Hazırlık, Pekiştirme Çalışmaları Uygulama Sözel Anlatım Diğer Faaliyetler |
4. Hafta | Ekolojide temel kavramlar, | Diğer Faaliyetler Araştırma Ön Hazırlık, Pekiştirme Çalışmaları Ders Saati Uygulama Sözel Anlatım |
4. Hafta | Periyodik sistem ve atomların elektron konfigürasyonu; Uygulamalar | Ders Saati Sözel Anlatım Diğer Faaliyetler Ön Hazırlık, Pekiştirme Çalışmaları Araştırma Uygulama |
5. Hafta | Mol kavramı; Uygulamalar | Araştırma Ders Saati Ön Hazırlık, Pekiştirme Çalışmaları Diğer Faaliyetler Sözel Anlatım |
5. Hafta | Populasyon ve yapısal özellikleri | Ön Hazırlık, Pekiştirme Çalışmaları Sözel Anlatım Diğer Faaliyetler Araştırma Ders Saati Uygulama |
5. Hafta | Populasyon ve yapısal özellikleri | Ders Saati Uygulama Araştırma Sözel Anlatım Ön Hazırlık, Pekiştirme Çalışmaları Diğer Faaliyetler |
6. Hafta | Populasyon dinamiği, | Ön Hazırlık, Pekiştirme Çalışmaları Ders Saati Araştırma Sözel Anlatım Diğer Faaliyetler |
6. Hafta | Populasyon dinamiği, | Sözel Anlatım Ön Hazırlık, Pekiştirme Çalışmaları Diğer Faaliyetler Araştırma Ders Saati |
6. Hafta | Kimyasal bağlar ve türleri | Ders Saati Ön Hazırlık, Pekiştirme Çalışmaları Diğer Faaliyetler Sözel Anlatım Araştırma |
7. Hafta | Kimyasal formüller ve tepkime denklemleri; Uygulamalar | Ders Saati Diğer Faaliyetler Araştırma Ön Hazırlık, Pekiştirme Çalışmaları Sözel Anlatım |
7. Hafta | Kommünite ve özellikleri | Ders Saati Araştırma Uygulama Diğer Faaliyetler Sözel Anlatım Ön Hazırlık, Pekiştirme Çalışmaları |
7. Hafta | Kommünite ve özellikleri | Ön Hazırlık, Pekiştirme Çalışmaları Ders Saati Araştırma Sözel Anlatım Uygulama Diğer Faaliyetler |
8. Hafta | Ekosistem incelemeleri | Ön Hazırlık, Pekiştirme Çalışmaları Ders Saati Sözel Anlatım Diğer Faaliyetler Araştırma |
8. Hafta | Ekosistem incelemeleri | Ders Saati Diğer Faaliyetler Araştırma Sözel Anlatım Ön Hazırlık, Pekiştirme Çalışmaları |
8. Hafta | Gazların genel özellikleri; Boyle Kanunu; Charles Kanunu; Avagadro Kanunu | Diğer Faaliyetler Araştırma Ön Hazırlık, Pekiştirme Çalışmaları Ders Saati Sözel Anlatım |
9. Hafta | Gazların mol kütlesi tayini; Uygulamalar | Ders Saati Araştırma Ön Hazırlık, Pekiştirme Çalışmaları Diğer Faaliyetler |
9. Hafta | Ekosistem incelemeleri | Ders Saati Uygulama Ön Hazırlık, Pekiştirme Çalışmaları Diğer Faaliyetler Sözel Anlatım Araştırma |
9. Hafta | Ekosistem incelemeleri | Ön Hazırlık, Pekiştirme Çalışmaları Ders Saati Diğer Faaliyetler Araştırma Sözel Anlatım Uygulama |
10. Hafta | Canlıların Enerji ihtiyacı ve karşılanması | Sözel Anlatım Araştırma Ön Hazırlık, Pekiştirme Çalışmaları Ders Saati Diğer Faaliyetler Uygulama |
10. Hafta | Canlıların Enerji ihtiyacı ve karşılanması | Diğer Faaliyetler Sözel Anlatım Araştırma Ön Hazırlık, Pekiştirme Çalışmaları Ders Saati Uygulama |
10. Hafta | Çözeltiler; Çözünürlüğe etki eden faktörler; Uygulamalar | Ön Hazırlık, Pekiştirme Çalışmaları Araştırma Ders Saati |
11. Hafta | Çözeltilerin hazırlanması; ppm; ppb; ppt | Ön Hazırlık, Pekiştirme Çalışmaları Ders Saati Araştırma |
11. Hafta | Ekosistemde canlılar ve mikroorganizmalar arası ilişkiler | Araştırma Diğer Faaliyetler Ders Saati Ön Hazırlık, Pekiştirme Çalışmaları Sözel Anlatım Uygulama |
11. Hafta | Ekosistemde canlılar ve mikroorganizmalar arası ilişkiler | Ders Saati Uygulama Araştırma Diğer Faaliyetler Sözel Anlatım Ön Hazırlık, Pekiştirme Çalışmaları |
12. Hafta | Bütünsel olarak bozulan biyolojik ve ekolojik döngüler: azot, sülfür döngüleri | Ön Hazırlık, Pekiştirme Çalışmaları Araştırma Ders Saati Sözel Anlatım Diğer Faaliyetler Uygulama |
12. Hafta | Bütünsel olarak bozulan biyolojik ve ekolojik döngüler: azot, sülfür döngüleri | Sözel Anlatım Araştırma Ön Hazırlık, Pekiştirme Çalışmaları Ders Saati Diğer Faaliyetler Uygulama |
12. Hafta | Konsantrasyon hesapları; Uygulamalar | Ön Hazırlık, Pekiştirme Çalışmaları Ders Saati Araştırma |
13. Hafta | Denge; Denge sabiti; Le Chatelier prensibi | Ders Saati Ön Hazırlık, Pekiştirme Çalışmaları Araştırma |
13. Hafta | Bütünsel olarak bozulan biyolojik ve ekolojik döngüler: karbon, oksijen, fosfor döngüleri | Ders Saati Sözel Anlatım Diğer Faaliyetler Ön Hazırlık, Pekiştirme Çalışmaları Araştırma Uygulama |
13. Hafta | Bütünsel olarak bozulan biyolojik ve ekolojik döngüler: karbon, oksijen, fosfor döngüleri | Sözel Anlatım Diğer Faaliyetler Uygulama Araştırma Ön Hazırlık, Pekiştirme Çalışmaları Ders Saati |
14. Hafta | Biyolojik çeşitlilik | Diğer Faaliyetler Ön Hazırlık, Pekiştirme Çalışmaları Sözel Anlatım Araştırma Ders Saati |
14. Hafta | Biyolojik çeşitlilik | Araştırma Diğer Faaliyetler Ders Saati Sözel Anlatım Ön Hazırlık, Pekiştirme Çalışmaları |
14. Hafta | Asitler ve Bazlar | Araştırma Ön Hazırlık, Pekiştirme Çalışmaları Ders Saati |
• PetrucciHarwood, “Genel Kimya I-II”, Palme Yayıncılık, ISBN 975-7477-10-9 • Steven S. Zumdahl, “Chemistry”, HeathandCompany, ISBN 0-669-32462-0 • Mustafa Üstünışık, “General Chemistry” TED Ankara College Foundation Publication • Soner Ergül, “Genel Kimya”, Anı Yayıncılık, ISBN 975-6376-90-2 • Sabri Alpaydın, Abdullah Şimşek, “Genel Kimya”, Nobel Yayıncılık, ISBN 978-975-591-984-3 • RaymondChang, “Genel Kimya”, Palme Yayıncılık, ISBN 0-07-282838-2 |
Program Yeterlilik | Katkı Düzeyi | DK1 | DK2 | DK3 | DK4 | DK5 | DK6 | DK7 | DK8 | Ölçme Yöntemi |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PY1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40,60 |
PY2 | 5 | 5 | 0 | 0 | 5 | 4 | 0 | 4 | 4 | 40,60 |
PY3 | 4 | 4 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 5 | 40,60 |
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Ders Katkı Düzeyi | Yok | Çok Düşük | Düşük | Orta | Yüksek | Çok Yüksek |
Ölçme Yöntemi | Yazılı sınav | Sözlü sınav | Ödev/Proje | Laboratuvar Çalışması | Sunum /Seminer |
Etkinlik | Sayısı | Süresi (Saat) | Toplam İş Yükü (Saat) |
---|---|---|---|
Uygulama | 14 | 1 | 14 |
Arazi Çalışması | 10 | 1 | 10 |
Görsel Sunum | 14 | 1 | 14 |
Sözel Anlatım | 14 | 1 | 14 |
Diğer Faaliyetler | 10 | 1 | 10 |
Araştırma | 11 | 1 | 11 |
Ders Saati | 14 | 4 | 56 |
Ara Sınav 1 | 1 | 1 | 1 |
Ödev 1 | 10 | 1 | 10 |
Ödev 2 | 10 | 1 | 10 |
Final | 1 | 1 | 1 |
Sınıf İçi Etkinlik | 1 | 2 | 2 |
Toplam İş Yükü | 153 | ||
Dersin AKTS Kredisi | 3,0 |