Ders Adı | Kodu | Yarıyıl | T+U Saat | Kredi | AKTS |
---|---|---|---|---|---|
Genel Muhasebe | MUH1411 | 1. Yarıyıl | 3 + 1 | 4,0 | 5,0 |
Ön Koşullar | Yok |
Dersin Dili | Türkçe |
Dersin Seviyesi | Ön Lisans |
Dersin Türü | Ders |
Dersin Verilişi | Yüz-yüze |
Dersin Koordinatörü |
Öğr. Gör. Tuba SAVAŞ HAYIRLI |
Dersi Verenler |
Öğr. Gör. Tuba SAVAŞ HAYIRLI |
Dersin Yardımcıları | |
Dersin Amacı | Bir işletmede bir dönem boyunca ortaya çıkan finansal nitelikli olayların nasıl kaydedileceği, sınıflandırılacağı ve özetleneceği ile ilgili temel muhasebe ilke ve kavramlarını tanıtmak ve muhasebe akış sürecinin nasıl işlediğini Tek Düzen Muhasebe Sistemi çerçevesinde göstermektir. |
Dersin İçeriği | Genel muhasebe dersi çift taraflı kayıt sistemini, muhasebe hesapları, yevmiye defteri, büyük defteri, mizan ve gelir tablosu gibi muhasebenin en önemli konularını içerir. |
Ders Öğrenme Kazanımları |
- Muhasebe ile ilgili temel kavramları tanıyabilme - Aylık mizanları düzenleyebilme - Bilânço ve gelir tablosunun düzenleme ile ilgili temel ilkeleri kavrayabilme - Bilânço ve gelir tablosu hesaplarının işleyişini kavrayarak genel geçici mizan düzenleyebilmeyi amaçlar - Ders kapsamında kazandığı bilgi ve beceriyi çalışma ortamında etkin bir şekilde kullanabilme yetkinliklerine sahip olacaktır. |
Hafta | Konular | Öğretim Yöntemleri |
---|---|---|
1. Hafta | Muhasebeye Giriş | Araştırma Diğer Faaliyetler Görsel Sunum Sözel Anlatım Ders Saati Ön Hazırlık, Pekiştirme Çalışmaları |
2. Hafta | Finansal Tablolar | Görsel Sunum Diğer Faaliyetler Sözel Anlatım Ders Saati Araştırma Ön Hazırlık, Pekiştirme Çalışmaları |
3. Hafta | Hesaplar | Ders Saati Ön Hazırlık, Pekiştirme Çalışmaları Araştırma Sözel Anlatım Görsel Sunum Diğer Faaliyetler |
4. Hafta | Muhasebe Süreci | Ders Saati Ön Hazırlık, Pekiştirme Çalışmaları Araştırma Diğer Faaliyetler Görsel Sunum Sözel Anlatım |
5. Hafta | Hazır Değerler | Ön Hazırlık, Pekiştirme Çalışmaları Araştırma Sözel Anlatım Diğer Faaliyetler Ders Saati Görsel Sunum |
6. Hafta | Alacaklar | Sözel Anlatım Diğer Faaliyetler Ders Saati Görsel Sunum Ön Hazırlık, Pekiştirme Çalışmaları Araştırma |
7. Hafta | Finansal Varlıklar: Menkul Kıymetler | Diğer Faaliyetler Sözel Anlatım Ders Saati Ön Hazırlık, Pekiştirme Çalışmaları Araştırma Görsel Sunum |
8. Hafta | Stoklar | Görsel Sunum Araştırma Ders Saati Diğer Faaliyetler Sözel Anlatım Ön Hazırlık, Pekiştirme Çalışmaları |
9. Hafta | Ara Sınav | Ders Saati Ön Hazırlık, Pekiştirme Çalışmaları Araştırma Diğer Faaliyetler Sözel Anlatım Görsel Sunum |
10. Hafta | Yabancı Kaynaklar ve Özkaynaklar | Araştırma Ön Hazırlık, Pekiştirme Çalışmaları Diğer Faaliyetler Sözel Anlatım Ders Saati Görsel Sunum |
11. Hafta | Gelirler ve Giderler | Sözel Anlatım Görsel Sunum Ders Saati Araştırma Diğer Faaliyetler Ön Hazırlık, Pekiştirme Çalışmaları |
12. Hafta | Dönemsonu İşlemleri | Görsel Sunum Sözel Anlatım Ders Saati Ön Hazırlık, Pekiştirme Çalışmaları Diğer Faaliyetler Araştırma |
13. Hafta | Monografiler | Diğer Faaliyetler Sözel Anlatım Görsel Sunum Ders Saati Ön Hazırlık, Pekiştirme Çalışmaları Araştırma |
14. Hafta | Monografiler | Ön Hazırlık, Pekiştirme Çalışmaları Araştırma Diğer Faaliyetler Sözel Anlatım Görsel Sunum Ders Saati |
Ders Notları |
Program Yeterlilik | Katkı Düzeyi | DK1 | DK2 | DK3 | DK4 | DK5 | Ölçme Yöntemi |
---|---|---|---|---|---|---|---|
PY1 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 40,60 |
PY2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 40,60 |
PY3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 40,60 |
PY4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 40,60 |
PY5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 40,60 |
PY6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 40,60 |
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Ders Katkı Düzeyi | Yok | Çok Düşük | Düşük | Orta | Yüksek | Çok Yüksek |
Ölçme Yöntemi | Yazılı sınav | Sözlü sınav | Ödev/Proje | Laboratuvar Çalışması | Sunum /Seminer |
Etkinlik | Sayısı | Süresi (Saat) | Toplam İş Yükü (Saat) |
---|---|---|---|
Ders Saati | 14 | 4 | 56 |
Ön Hazırlık, Pekiştirme Çalışmaları | 8 | 4 | 32 |
Ara Sınav 1 | 1 | 14,5 | 14,5 |
Final | 1 | 25 | 25 |
Toplam İş Yükü | 127,5 | ||
Dersin AKTS Kredisi | 5,0 |