Ders Adı | Kodu | Yarıyıl | T+U Saat | Kredi | AKTS |
---|---|---|---|---|---|
Enstrümental Analiz | POL3102 | 3. Yarıyıl | 2 + 1 | 3,0 | 4,0 |
Ön Koşullar | Yok |
Dersin Dili | Türkçe |
Dersin Seviyesi | Ön Lisans |
Dersin Türü | Ders |
Dersin Verilişi | Anlatım-Görsel Sunum-Uygulama |
Dersin Koordinatörü |
Prof. Dr. Haydar GÖKSU |
Dersi Verenler |
Prof. Dr. Haydar GÖKSU |
Dersin Yardımcıları | |
Dersin Amacı | Enstrümental analiz yöntemlerinin temellerini,uygulama alanlarını, yöntemlerin birbirine göre avantaj ve dezavantajlarını değerlendirmektir. Bunun yanında enstrümental analiz cihazlarının sınıflandırılması, tanıtılması ve prensiplerinin kavranması ile birlikte öğrenciye analiz sonuçlarını değerlendirip yorumlayabilme ve nerede nasıl kullanılacağı konusunda karar verebilme becerisinin kazandırılmasıdır. |
Dersin İçeriği | Ölçüm hatalarını öğrenmek, Çeşitli ölçü aletlerini tanımak, sinyal okuma ve değerlendirme; Bazı yaygın aletli metotların kısa bir incelenmesi; Elektromagnetik ışıma; UV- Görünür bölge; nükleer magnetik rezonans. |
Ders Öğrenme Kazanımları |
- 1.Spektroskopik, elektrometrik, kromatografik analiz ilkeleri hakkında bilgi sahibi olabilme. - 2.Spektroskopik, elektrometrik, kromatografik analiz cihazlarının ölçme düzenekleri hakkında bilgi sahibi olabilme - 3.Enstrumental cihazların analitik problemlerin çözümüne uygulanışı hakkında yorum yapabilme - 4.Analitik cihazlar içinde doğru olanı seçebilme. - 5.Ölçmelerde kesinlik ve doğruluk sınırlarını ölçebilme |
Hafta | Konular | Öğretim Yöntemleri |
---|---|---|
1. Hafta | Enstrümental analizin tanımı ve enstrümental analiz yöntemlerine giriş | Ön Hazırlık, Pekiştirme Çalışmaları Araştırma Ders Saati Sözel Anlatım Görsel Sunum Uygulama |
2. Hafta | Işın ve Madde-Işın etkileşmeleri, temel spektroskopi | Araştırma Görsel Sunum Sözel Anlatım Uygulama Ders Saati Ön Hazırlık, Pekiştirme Çalışmaları |
3. Hafta | Ultraviyole ve Görünür Bölge Absorbsiyon Spektroskopisi | Ders Saati Ön Hazırlık, Pekiştirme Çalışmaları Araştırma Sözel Anlatım Görsel Sunum Uygulama |
4. Hafta | Infrared ve Raman Spektroskopisi | Ders Saati Sözel Anlatım Uygulama Görsel Sunum Ön Hazırlık, Pekiştirme Çalışmaları |
5. Hafta | Infrared Spektroskopisinde yapı tayini | Ders Saati Ön Hazırlık, Pekiştirme Çalışmaları Sözel Anlatım Uygulama Görsel Sunum |
6. Hafta | Atomik Absorbsiyon, Atomik Emisyon ve Atomik Floresans Spektroskopisi (AAS, AES, AFS ) | Ders Saati Araştırma Sözel Anlatım Görsel Sunum Uygulama Ön Hazırlık, Pekiştirme Çalışmaları |
7. Hafta | Kütle Spektroskopisi | Araştırma Ön Hazırlık, Pekiştirme Çalışmaları Sözel Anlatım Görsel Sunum Uygulama Ders Saati |
8. Hafta | Kütle Spektroskopisi | Ön Hazırlık, Pekiştirme Çalışmaları Sözel Anlatım Görsel Sunum Uygulama Ders Saati Araştırma |
9. Hafta | Nuclear Magnetic Resonance Spectroscopy (NMR) | Araştırma Ön Hazırlık, Pekiştirme Çalışmaları Sözel Anlatım Görsel Sunum Ders Saati Uygulama |
10. Hafta | Kütle ve NMR Spektroskopisi ile yapı tayini | Ders Saati Ön Hazırlık, Pekiştirme Çalışmaları Sözel Anlatım Görsel Sunum Araştırma Uygulama |
11. Hafta | Kromatografi tanımı,kromatografik yöntemlerin temel ilkeleri, Gaz Kromatografisi | Sözel Anlatım Görsel Sunum Uygulama Ders Saati Ön Hazırlık, Pekiştirme Çalışmaları Araştırma |
12. Hafta | Kağıt Kromatografisi, İnce Tabaka Kromatografisi ve Kolon Kromatografisi | Araştırma Sözel Anlatım Görsel Sunum Ön Hazırlık, Pekiştirme Çalışmaları Uygulama Ders Saati |
13. Hafta | Termal Analiz Yöntemlerinin temel ilkeleri ( DTA – TG – DSC) | Ön Hazırlık, Pekiştirme Çalışmaları Araştırma Sözel Anlatım Uygulama Ders Saati Görsel Sunum |
14. Hafta | Plastiklere uygulanan test yöntemleri | Görsel Sunum Sözel Anlatım Araştırma Ön Hazırlık, Pekiştirme Çalışmaları Uygulama Ders Saati |
Prof. Dr. Emin Dikman, Enstrümental Analiz, Hacettepe Üniversitesi Yayınları |
Program Yeterlilik | Katkı Düzeyi | DK1 | DK2 | DK3 | DK4 | DK5 | Ölçme Yöntemi |
---|---|---|---|---|---|---|---|
PY2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | - |
PY3 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | - |
PY4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | - |
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Ders Katkı Düzeyi | Yok | Çok Düşük | Düşük | Orta | Yüksek | Çok Yüksek |
Ölçme Yöntemi | Yazılı sınav | Sözlü sınav | Ödev/Proje | Laboratuvar Çalışması | Sunum /Seminer |
Etkinlik | Sayısı | Süresi (Saat) | Toplam İş Yükü (Saat) |
---|---|---|---|
Ders Saati | 14 | 3 | 42 |
Ön Hazırlık, Pekiştirme Çalışmaları | 1 | 12 | 12 |
Araştırma | 1 | 17 | 17 |
Diğer Faaliyetler | 1 | 12 | 12 |
Ara Sınav 1 | 1 | 1 | 1 |
Ödev 1 | 1 | 17 | 17 |
Final | 1 | 1 | 1 |
Toplam İş Yükü | 102 | ||
Dersin AKTS Kredisi | 4,0 |