Ders Adı | Kodu | Yarıyıl | T+U Saat | Kredi | AKTS |
---|---|---|---|---|---|
Malzeme Teknolojisi | MAK1121 | 1. Yarıyıl | 3 + 1 | 4,0 | 4,0 |
Ön Koşullar | Yok |
Dersin Dili | Türkçe |
Dersin Seviyesi | Ön Lisans |
Dersin Türü | Ders |
Dersin Verilişi | Tahtada ders anlatma, konu ile ilgili soru cevaplı çalışma, örnek problemler çözme,konu ile ilgili deneyleri yapmak, deneylerin sonuçlarını analiz etmek. Rapor hazırlamak.Sınıf çalışması, yüz yüze eğitim, ödev çalışması, uygulama (teknik gezi ve fuar gezileri). |
Dersin Koordinatörü |
Öğr. Gör. Hidayet BAYRAKTAR |
Dersi Verenler |
Öğr. Gör. Hidayet BAYRAKTAR |
Dersin Yardımcıları | |
Dersin Amacı | Endüstriyel alanda kullanılan malzemelerin çeşitlerini tanıyabilme, temel özelliklerini kavrayabilme, tasarim için en uygun malzemeleri seçebilme becerisini kazandırmak. |
Dersin İçeriği | Malzemelerin tanımı ve sınıflandırılması, Malzemelerin iç yapısı ve iç yapıya ait kavramlar, Demir-Karbon denge diyagramı, ısıl işlem, korozyon, Demir dışı malzemeler(seramikler,plastikler),malzemelerin şekillendirme yöntemleri(haddeleme ve dövme) |
Ders Öğrenme Kazanımları |
- Öğrenci dersi tamamladığında; Malzemeleri sınıflandırabilir. Malzemelerin atomik yapıları ve dizilişleri ile ilgili temel bilgileri kavrayabilir. Demir ve demir dışı metallerin katılaşma-ergime davranışlarını yorumlayabilir. Demir - karbon denge diyagramı üzerinde çelik ve dökme demir bölgelerini açıklayabilir. Çeliklere Isıl işlem uygulayabilir. Korozyonu ve korunma yöntemlerini kavrayabilir. Daha sonraki meslek derslerinde bu kavramları nerede ve nasıl kullanacağını bilir. Laboratuar çalışmaları ve deneyler yaparak teorik bilgilerin doğruluğunu görür ve yorumlar. |
Hafta | Konular | Öğretim Yöntemleri |
---|---|---|
1. Hafta | Malzeme Tanımı ve Sınıflandırılması | Ders Saati Araştırma |
2. Hafta | Malzemelerin iç yapısı ve iç yapıya ait kavramların tanıtılması (atomlar arası bağlar) | Ders Saati Araştırma |
3. Hafta | Malzemelerin iç yapısı ve iç yapıya ait kavramların tanıtılması (kristal yapılar) | Araştırma Ders Saati |
4. Hafta | Demir-Karbon (Fe-C) Denge Diyagramı ve mikroyapıları ( çelikler) | Ders Saati Araştırma Diğer Faaliyetler |
5. Hafta | Demir-Karbon (Fe-C) Denge Diyagramı ve mikroyapıları (dökme demirler) | Ders Saati Araştırma Diğer Faaliyetler |
6. Hafta | Metalografik inceleme (mikroyapıların incelenmesi deneyi) | Ön Hazırlık, Pekiştirme Çalışmaları Ders Saati Araştırma |
7. Hafta | Çeliklere Uygulanan Isıl İşlemler | Ön Hazırlık, Pekiştirme Çalışmaları Ders Saati Araştırma |
8. Hafta | Çeliklere Uygulanan Isıl İşlem yöntemleri | Ders Saati Araştırma Ön Hazırlık, Pekiştirme Çalışmaları |
9. Hafta | Heat Treatment Methods Applied to Steels | Ders Saati Ön Hazırlık, Pekiştirme Çalışmaları Araştırma |
10. Hafta | Çeliklere uygulanan su verme (sertleştirme deneyi) ısıl işlemi deneyi | Ders Saati Ön Hazırlık, Pekiştirme Çalışmaları Araştırma |
11. Hafta | Çeliklerin sınıflandırılması ve alaşım elementlerinin etkileri | Ders Saati Araştırma Ön Hazırlık, Pekiştirme Çalışmaları |
12. Hafta | Metallerde korozyon ve korozyonu önleme yöntemleri | Ders Saati Ön Hazırlık, Pekiştirme Çalışmaları Araştırma |
13. Hafta | Demir dışı malzemeler(seramikler,plastikler), | Araştırma Ön Hazırlık, Pekiştirme Çalışmaları Ders Saati |
14. Hafta | malzemelerin şekillendirme yöntemleri(haddeleme ve dövme) | Ders Saati Araştırma Ön Hazırlık, Pekiştirme Çalışmaları |
Ders Notları, Ders ile ilgili kitaplar, yayınlar. |
Program Yeterlilik | Katkı Düzeyi | DK1 | Ölçme Yöntemi |
---|
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Ders Katkı Düzeyi | Yok | Çok Düşük | Düşük | Orta | Yüksek | Çok Yüksek |
Ölçme Yöntemi | Yazılı sınav | Sözlü sınav | Ödev/Proje | Laboratuvar Çalışması | Sunum /Seminer |
Etkinlik | Sayısı | Süresi (Saat) | Toplam İş Yükü (Saat) |
---|---|---|---|
Ders Saati | 14 | 4 | 56 |
Araştırma | 14 | 1 | 14 |
Diğer Faaliyetler | 2 | 3 | 6 |
Ön Hazırlık, Pekiştirme Çalışmaları | 9 | 1 | 9 |
Ara Sınav 1 | 1 | 1 | 1 |
Final | 1 | 2 | 2 |
Sınıf İçi Etkinlik | 14 | 1 | 14 |
Toplam İş Yükü | 102 | ||
Dersin AKTS Kredisi | 4,0 |