Rapor Tarihi: 27.03.2026 00:08
| Ders Adı | Kodu | Dili | Türü | Yarıyıl | T+U Saat | Kredi | AKTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SPOR BİLİMLERİNDE ARAŞTIRMA PROJESİ | SYO 312 | Türkçe | Zorunlu | 6. Yarıyıl | 2 + 2 | 3,0 | 6,0 |
| Ön Koşul Dersleri | |
| Dersin Seviyesi | Lisans |
| Dersin Verilişi | Yüz-yüze |
| Dersin Koordinatörü | |
| Dersi Veren(ler) | Doç. Dr. Reşat SADIK (Bahar), Doç. Dr. Şirin PEPE (Bahar), Dr. Öğr. Üyesi Mensur PEHLİVAN (Bahar), Dr. Öğr. Üyesi Ömer SİVRİKAYA (Bahar), Dr. Öğr. Üyesi Tayfun Gürkan BOSTANCI (Bahar) |
| Dersin Amacı | Spor yöneticisi adaylarının bilimsel makale hazırlama aşamalarını uygulayarak proje hazırlamalarını sağlamak |
| Dersin İçeriği | Bu ders önemli bir araştırma için iyi bir hazırlık gerektiriyor. Araştırma projesi/tezi bir danışman gözetiminde planlanır ve tamamlanır. Bu eğitim programının sona erme çalışması olduğu için araştırma tasarımı, organizasyon, analiz, değerlendirme, literatür taraması yapılması ve öğrencinin araştırma sonuçları ile ilgili sonuçlarının da olması bekleniyor |
| Hafta | Konular/Uygulamalar | Yöntem |
|---|---|---|
| 1. Hafta | Araştırmanın Teknikleri hakkında genel bilgiler | |
| 2. Hafta | Araştırma konusunun belirlenmesi | |
| 3. Hafta | Araştırmanın Amacı ve Araştırmanın önemi | |
| 4. Hafta | Araştırma için birincil, ikincil kaynaklara ulaşma ve Kaynakça yazma teknikleri | |
| 5. Hafta | Araştırmanın ana ve alt problemlerini oluşturma | |
| 6. Hafta | Araştırmanın Hipotezlerini kurma | |
| 7. Hafta | Araştırmanın Sınırlılıklarını belirleme | |
| 8. Hafta | Genel bilgiler ve öğretiler | |
| 9. Hafta | Genel bilgiler ve tanımlar | |
| 10. Hafta | Yöntem veri toplama araçları | |
| 11. Hafta | Araştırma grubu, denekler | |
| 12. Hafta | Verilerin analiz teknikleri | |
| 13. Hafta | Bulgular ve tartışma | |
| 14. Hafta | Sonuç ve öneriler |
| Ders Kitabı veya Notu | Ders Kitabı veya Ders Notu bulunmamaktadır. |
|---|---|
| Diğer Kaynaklar |
|
| Bahar Dönemi | |||
| Sorumlu Personel | Grup | Değerlendirme Yöntemi | Yüzde |
|---|---|---|---|
| Doç. Dr. Reşat SADIK | (C) | Vize | 40,00 |
| Doç. Dr. Reşat SADIK | (C) | Final | 60,00 |
| Toplam | 100,00 | ||
| Doç. Dr. Şirin PEPE | (A) | Final | 100,00 |
| Toplam | 100,00 | ||
| Dr. Öğr. Üyesi Tayfun Gürkan BOSTANCI | (E) | Performans Değerlendirme | 75,00 |
| Dr. Öğr. Üyesi Tayfun Gürkan BOSTANCI | (E) | Ödev | 25,00 |
| Toplam | 100,00 | ||
| AKTS / İş Yükü Tablosu | Sayısı | Süresi (Saat) | Toplam İş Yükü (Saat) | |
|---|---|---|---|---|
|
Sınavlar |
Ara Sınav | 1 | 20 | 20 |
| Ödev | 1 | 11 | 11 | |
| Ödev Hazırlık | 1 | 11 | 11 | |
| Final | 1 | 20 | 20 | |
| Sınıf İçi Etkinlik | 13 | 7 | 91 | |
| Toplam İş Yükü | 153 | |||
| *AKTS = (Toplam İş Yükü) / 25,5 | Dersin AKTS Kredisi | 6,0 | ||