Rapor Tarihi: 24.02.2026 05:55
| Ders Adı | Kodu | Dili | Türü | Yarıyıl | T+U Saat | Kredi | AKTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Uzmanlık Alan Dersi (YL) | LEE 500 | Türkçe | Zorunlu | 4 + 0 | 0,0 | 10,0 |
| Ön Koşul Dersleri | |
| Dersin Seviyesi | Lisansüstü |
| Dersin Verilişi | Yüz yüze, tartışma, sunum, soru-cevap |
| Dersin Koordinatörü | Prof. Dr. Zafer AKBAŞ, Prof. Dr. Celil BOZKURT, Doç. Dr. Gökmen KILIÇOĞLU, Doç. Dr. Serkan KEKEVİ, Doç. Dr. AHMET HÜSREV ÇELİK |
| Dersi Veren(ler) | Doç. Dr. AHMET HÜSREV ÇELİK (Bahar), Doç. Dr. AHMET HÜSREV ÇELİK (Güz), Doç. Dr. Gökmen KILIÇOĞLU (Bahar), Doç. Dr. Gökmen KILIÇOĞLU (Güz), Doç. Dr. Serkan KEKEVİ (Bahar), Doç. Dr. Serkan KEKEVİ (Güz), Prof. Dr. Celil BOZKURT (Bahar), Prof. Dr. Celil BOZKURT (Güz), Prof. Dr. Recai AYDIN (Bahar), Prof. Dr. Recai AYDIN (Güz), Prof. Dr. Zafer AKBAŞ (Bahar), Prof. Dr. Zafer AKBAŞ (Güz) |
| Dersin Amacı | Öğrencinin tez konusu belirlendikten sonra, tez konusu ile ilgili son bilimsel gelişmeleri, yayınları içeren teorik bilgileri, makale taraması ve tez yönetimini kesinleştirmek amacıyla yapılan çalışmalar ve bu konulara yardımcı olabilecek derslerin işlenmesi. |
| Dersin İçeriği | Bilimsel makale tarama, kaynak seçimi, fikirlerin organize edilmesi, makale kritiği yapılması, sunum teknikleri, kritik düşünme ve yazma. |
| # | Öğrenme Kazanımı |
| 1 | Bilimsel çalışma metot ve tekniklerini öğrenir |
| 2 | Bilimsel çalışma metot ve tekniklerini öğrenir |
| 3 | Bilimsel çalışma metot ve tekniklerini öğrenir |
| 4 | Bilimsel çalışma metot ve tekniklerini öğrenir |
| 5 | Bilimsel çalışma metot ve tekniklerini öğrenir |
| 6 | Bilimsel çalışma metot ve tekniklerini öğrenir |
| 7 | Bilimsel çalışma metot ve tekniklerini öğrenir |
| Hafta | Konular/Uygulamalar | Yöntem |
|---|---|---|
| 1. Hafta | Tez konusuna uygun literatürü tarama | Araştırma, Sunum (Hazırlık) |
| 2. Hafta | Tez konusuna uygun literatürü tarama | Araştırma, Sunum (Hazırlık) |
| 3. Hafta | Tez konusuna uygun literatürü tarama | Araştırma, Sunum (Hazırlık) |
| 4. Hafta | Tez konusuna uygun literatürü tarama | Araştırma, Sunum (Hazırlık) |
| 5. Hafta | Tez konusuna yönelik elde edilen literatürü inceleme ve değerlendirme | Araştırma, Sunum (Hazırlık) |
| 6. Hafta | Tez konusuna uygun literatürü tarama | Araştırma, Sunum (Hazırlık) |
| 7. Hafta | Tez konusuna uygun literatürü tarama | Araştırma, Sunum (Hazırlık) |
| 8. Hafta | Tez konusuna uygun literatürü tarama | Araştırma, Sunum (Hazırlık) |
| Program Yeterlilik | DK1 |
|---|
| Ders Kitabı veya Notu |
|
|---|---|
| Diğer Kaynaklar |
|
| AKTS / İş Yükü Tablosu | Sayısı | Süresi (Saat) | Toplam İş Yükü (Saat) | |
|---|---|---|---|---|
|
Ders İçi |
Ders Saati (14 Hafta) | 14 | 3 | 42 |
|
Ders Dışı |
Ödev | 2 | 50 | 100 |
| Uygulama | 3 | 25 | 75 | |
| Diğer Faaliyetler | 1 | 38 | 38 | |
| Toplam İş Yükü | 255 | |||
| *AKTS = (Toplam İş Yükü) / 25,5 | Dersin AKTS Kredisi | 10,0 | ||