Rapor Tarihi: 14.01.2026 17:12
| Ders Adı | Kodu | Dili | Türü | Yarıyıl | T+U Saat | Kredi | AKTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bilgisayar Destekli Tasarım | MAR2102 | Türkçe | Zorunlu | 4. Yarıyıl | 3 + 2 | 4,0 | 5,0 |
| Ön Koşul Dersleri | |
| Dersin Seviyesi | Ön Lisans |
| Dersin Verilişi | - |
| Dersin Koordinatörü | |
| Dersi Veren(ler) | |
| Dersin Amacı | Öğrencilerin, Autocad programı ile çizim yapabilmesini sağlamaktır |
| Dersin İçeriği | 1. AutoCAD arayüzünü ve temel komutları tanımlar. 2. Temel çizim ve düzenleme araçlarının isimlerini ve işlevlerini sıralar. 3. Farklı çizim komutlarının kullanım amacını açıklar. 4. Katman, çizgi tipi, renk gibi ayarların teknik çizime etkisini yorumlar. 5. Temel 2D teknik çizimleri (görünüş, kesit, detay) AutoCAD ortamında çizer. Ölçülendirme, metin yazımı ve tarama gibi işlemleri bir teknik resme uygular. 6. Kendi çizim becerilerini kullanarak basit bir mekanik parçanın teknik resmini oluşturur. 7. Karmaşık şekilleri birden fazla komutu bir araya getirerek çizer |
| # | Öğrenme Kazanımı |
| 0 | 1. AutoCAD arayüzünü ve temel komutları tanımlar. 2. Temel çizim ve düzenleme araçlarının isimlerini ve işlevlerini sıralar. 3. Farklı çizim komutlarının kullanım amacını açıklar. 4. Katman, çizgi tipi, renk gibi ayarların teknik çizime etkisini yorumlar. 5. Temel 2D teknik çizimleri (görünüş, kesit, detay) AutoCAD ortamında çizer. Ölçülendirme, metin yazımı ve tarama gibi işlemleri bir teknik resme uygular. 6. Kendi çizim becerilerini kullanarak basit bir mekanik parçanın teknik resmini oluşturur. 7. Karmaşık şekilleri birden fazla komutu bir araya getirerek çizer. |
| Program Yeterlilik | DK1 |
|---|
| Ders Kitabı veya Notu | Ders Kitabı veya Ders Notu bulunmamaktadır. |
|---|---|
| Diğer Kaynaklar |
|