Rapor Tarihi: 11.01.2026 10:48
| Ders Adı | Kodu | Dili | Türü | Yarıyıl | T+U Saat | Kredi | AKTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gıda Laboratuvar Teknikleri | GID1121 | Türkçe | Zorunlu | 1. Yarıyıl | 2 + 1 | 3,0 | 4,0 |
| Ön Koşul Dersleri | |
| Dersin Seviyesi | Ön Lisans |
| Dersin Verilişi | Yüz yüze |
| Dersin Koordinatörü | Dr. Öğr. Üyesi Ayşegül MUTLU İNGÖK |
| Dersi Veren(ler) | |
| Dersin Amacı | Kişisel Güvenlik Önlemleri, Laboratuvar Genel Güvenlik Önlemleri, Kimyasal Maddelerle Güvenli Çalışma, Analiz Öncesi Hazırlıklar, Süzme, Çöktürme, Santrifüjleme, Yüzde Çözelti, Molar Çözelti, Normal Çözelti, ppm ve ppb Çözeltiler, Duyusal Analizler, Gravimetrik Analizler, Titrimetrik Analizler hakkında bilgi vermek. |
| Dersin İçeriği | Kişisel Güvenlik Önlemleri, Laboratuvar Genel Güvenlik Önlemleri, Kimyasal Maddelerle Güvenli Çalışma, Analiz Öncesi Hazırlıklar, Süzme, Çöktürme, Santrifüjleme, Yüzde Çözelti, Molar Çözelti, Normal Çözelti, ppm ve ppb Çözeltiler, Duyusal Analizler, Gravimetrik Analizler, Titrimetrik Analizler. |
| # | Öğrenme Kazanımı |
| 1 | 1. Laboratuvarda güvenli çalışma ortamı sağlamak 2. Analiz öncesi/sonrası işlemleri yapmak 3. Ayırma işlemlerini yapmak 4. Çözelti hazırlamak 5. Laboratuar temel analiz tekniklerini öğrenmek |
| Hafta | Konular/Uygulamalar | Yöntem |
|---|---|---|
| 1. Hafta | Dersin tanıtımı: Kapsamı, önemi ve kurallar | Ön Hazırlık, Pekiştirme Çalışmaları, Diğer Faaliyetler, Araştırma, Uygulama |
| 2. Hafta | Laboratuvar güvenliği ve laboratuvarın tanıtımı | Ön Hazırlık, Pekiştirme Çalışmaları, Diğer Faaliyetler, Araştırma, Uygulama |
| 3. Hafta | Laboratuvarda kullanılan malzemeler | Ön Hazırlık, Pekiştirme Çalışmaları, Diğer Faaliyetler, Araştırma, Uygulama |
| 4. Hafta | Laboratuvarda bulunan temel ekipmanlar | Ön Hazırlık, Pekiştirme Çalışmaları, Diğer Faaliyetler, Araştırma, Uygulama |
| 5. Hafta | Laboratuvar malzemelerinin temizliği, Numune alınması ve analiz için hazırlanması | Ön Hazırlık, Pekiştirme Çalışmaları, Diğer Faaliyetler, Araştırma, Uygulama |
| 6. Hafta | Molar çözelti hazırlama | Ön Hazırlık, Pekiştirme Çalışmaları, Diğer Faaliyetler, Araştırma, Uygulama |
| 7. Hafta | Normal çözelti hazırlama | Ön Hazırlık, Pekiştirme Çalışmaları, Diğer Faaliyetler, Araştırma, Uygulama |
| 8. Hafta | Ara Sınav | Ön Hazırlık, Pekiştirme Çalışmaları, Diğer Faaliyetler, Araştırma, Uygulama |
| 9. Hafta | ppm çözelti hazırlama | Ön Hazırlık, Pekiştirme Çalışmaları, Diğer Faaliyetler, Araştırma, Uygulama |
| 10. Hafta | Titrasyon faktör hesabı | |
| 11. Hafta | Yüksek basınçlı sıvı kromatografisi, prensipler ve uygulama alanları | Ön Hazırlık, Pekiştirme Çalışmaları, Diğer Faaliyetler, Araştırma, Uygulama |
| 12. Hafta | Gaz kromatografisi, prensipler ve uygulama alanları | Ön Hazırlık, Pekiştirme Çalışmaları, Diğer Faaliyetler, Araştırma, Uygulama |
| 13. Hafta | Atomik absorbisyon spektrofotometresi, çalışma prensibi, uygulama alanları | Ön Hazırlık, Pekiştirme Çalışmaları, Diğer Faaliyetler, Araştırma, Uygulama |
| 14. Hafta | Eksikliklerin giderilmesi | Ön Hazırlık, Pekiştirme Çalışmaları, Diğer Faaliyetler, Araştırma, Uygulama |
| Program Yeterlilik | DK1 |
|---|
| Ders Kitabı veya Notu | Ders Kitabı veya Ders Notu bulunmamaktadır. |
|---|---|
| Diğer Kaynaklar |
|
| AKTS / İş Yükü Tablosu | Sayısı | Süresi (Saat) | Toplam İş Yükü (Saat) | |
|---|---|---|---|---|
|
Ders İçi |
Ders Saati (14 Hafta) | 14 | 3 | 42 |
|
Ders Dışı |
Ön Hazırlık, Pekiştirme Çalışmaları | 14 | 1 | 14 |
| Araştırma | 14 | 1 | 14 | |
| Uygulama | 14 | 1 | 14 | |
| Diğer Faaliyetler | 8 | 1 | 8 | |
|
Sınavlar |
Ara Sınav 1 | 1 | 1 | 1 |
| Final | 1 | 1 | 1 | |
| Sınıf İçi Etkinlik | 8 | 1 | 8 | |
| Toplam İş Yükü | 102 | |||
| *AKTS = (Toplam İş Yükü) / 25,5 | Dersin AKTS Kredisi | 4,0 | ||