Ders Adı | Kodu | Dili | Türü | Yarıyıl | T+U Saat | Kredi | AKTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Matematik | MAT1101 | Türkçe | Zorunlu | 1. Yarıyıl | 2 + 1 | 3,0 | 4,0 |
Ön Koşul Dersleri | |
Dersin Seviyesi | Ön Lisans |
Dersin Verilişi | Konu anlatım, soru cevap , örnek soru çözümü, araştırma |
Dersin Koordinatörü | Öğr. Gör. Dr. Murat TEKBAŞ, Öğr. Gör. Ali BOLAT |
Dersi Veren(ler) | Öğr. Gör. Ali BOLAT (Güz) |
Dersin Amacı | Gıda teknolojisi öğrencileri için gerekli temel matematik bilgisi kazandırma, analitik düşünce becerisini geliştirme, problem çözümünde matematik kurallarında yardım almayı öğrenme |
Dersin İçeriği | Sayılar, temel kavramlar, üslü çokluklar, bölme bölünebilme, oran orantı, denklemler, problemler |
Hafta | Konular/Uygulamalar | Yöntem |
---|---|---|
1. Hafta | Ders tanımı, ders işleme yöntemleri, ders değerlendirme kriterlerinin belirlenmesi, ders içeriği hakkında bilgi verilmesi, okul hakkında bilgilendirme ve öğrencilerle tanışma | Diğer Faaliyetler, Uygulama, Ön Hazırlık, Pekiştirme Çalışmaları |
2. Hafta | Rakam, sayı ve sayı sistemleri | Uygulama, Diğer Faaliyetler, Araştırma, Ön Hazırlık, Pekiştirme Çalışmaları |
3. Hafta | tek ve çift sayılar | Araştırma, Diğer Faaliyetler, Uygulama, Ön Hazırlık, Pekiştirme Çalışmaları |
4. Hafta | Pozitif ve negatif sayılar | Ön Hazırlık, Pekiştirme Çalışmaları, Uygulama, Diğer Faaliyetler, Araştırma |
5. Hafta | Faktöryel kavramı | Ön Hazırlık, Pekiştirme Çalışmaları, Uygulama, Diğer Faaliyetler, Araştırma |
6. Hafta | Asal sayılar ve sayıların asal çarpanları | Ön Hazırlık, Pekiştirme Çalışmaları, Uygulama, Diğer Faaliyetler, Araştırma |
7. Hafta | Bölme ve bölünebilme kuralları | Diğer Faaliyetler, Ön Hazırlık, Pekiştirme Çalışmaları, Araştırma, Uygulama |
8. Hafta | Ara sınav | Uygulama |
9. Hafta | ARA SINAV değerlendirmesi, soruların çözülmesi, öğrencilerin eksikliklerinin giderilmesi | Diğer Faaliyetler, Araştırma, Uygulama, Ön Hazırlık, Pekiştirme Çalışmaları |
10. Hafta | Rasyonel sayılar | Uygulama, Araştırma, Ön Hazırlık, Pekiştirme Çalışmaları, Diğer Faaliyetler |
11. Hafta | 1. dereceden denklemler, üslü sayılar | Ön Hazırlık, Pekiştirme Çalışmaları, Diğer Faaliyetler, Araştırma, Uygulama |
12. Hafta | oran, orantı | Ön Hazırlık, Pekiştirme Çalışmaları, Uygulama, Araştırma, Diğer Faaliyetler |
13. Hafta | problemler (sayı, kesir, karışım, yüzde) | Diğer Faaliyetler, Uygulama, Araştırma, Ön Hazırlık, Pekiştirme Çalışmaları |
14. Hafta | Dönem sonu değerlendirilmesi, eksik konu telafisi, ders kazanımlarının değerlendirilmesi, anket uygulama. | Uygulama, Ön Hazırlık, Pekiştirme Çalışmaları, Araştırma, Diğer Faaliyetler |
No | Program Yeterlilikleri | Katkı Düzeyi | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||
1 | Bakış açısı ve ufku geniş, yaratıcılığı ortaya çıkmış, bilimsel ve teknik alanlarda üretken ve güncel bilgileri takip edebilme yeteneğine sahip olmak | ✔ | |||||
3 | Gıdaların fiziksel, kimyasal ve mikrobiyolojik analizlerini yapabilme ve sonuçları yorumlayabilme yeteneği kazanmak | ✔ |
Program Yeterlilik |
---|
PY1 |
PY3 |
Güz Dönemi | |||
Sorumlu Personel | Grup | Değerlendirme Yöntemi | Yüzde |
---|---|---|---|
Öğr. Gör. Ali BOLAT | Vize | 40,00 | |
Öğr. Gör. Ali BOLAT | Final | 60,00 | |
Toplam | 100,00 |
AKTS / İş Yükü Tablosu | Sayısı | Süresi (Saat) | Toplam İş Yükü (Saat) | |
---|---|---|---|---|
Ders İçi |
Ders Saati (14 Hafta) | 14 | 3 | 42 |
Ders Dışı |
Ön Hazırlık, Pekiştirme Çalışmaları | 14 | 1 | 14 |
Araştırma | 14 | 1 | 14 | |
Uygulama | 14 | 1 | 14 | |
Diğer Faaliyetler | 14 | 1 | 14 | |
Sınavlar |
Ara Sınav 1 | 1 | 1 | 1 |
Kısa Sınav 1 | 1 | 1 | 1 | |
Final | 1 | 1 | 1 | |
Sınıf İçi Etkinlik | 1 | 1 | 1 | |
Toplam İş Yükü | 102 | |||
*AKTS = (Toplam İş Yükü) / 25,5 | Dersin AKTS Kredisi | 4,0 |