Ders Adı | Kodu | Yarıyıl | T+U Saat | Kredi | AKTS |
---|---|---|---|---|---|
Bilgisayar Destekli Üretim I | MAK3115 | 3. Yarıyıl | 3 + 1 | 4,0 | 3,0 |
Ön Koşul Dersleri | Yok |
Dersin Dili | Türkçe |
Dersin Seviyesi | Ön Lisans |
Dersin Türü | Ders |
Dersin Verilişi | Yüz yüze, uygulayarak gösterme |
Dersin Koordinatörü |
Öğr. Gör. Gültekin ÇAKIR |
Dersi Veren(ler) |
Öğr. Gör. Gültekin ÇAKIR |
Dersin Yardımcıları | |
Dersin Amacı | Bu derste öğrencilere; CAM programlarını kullanarak iki boyutlu ve üç boyutlu çizimler üzerinden CNC Torna tezgâhları için takım yolları, CNC Freze tezgahları için 2,5 eksen takım yolları ve işleme kod dosyası oluşturabilme yeterliklerinin kazandırılması amaçlanmaktadır. |
Dersin İçeriği | Çizim yapma, makine tipi seçimi yapma, iş kütüğü oluşturma, işlenecek profile uygun takım yolu seçme, profil seçimi yapma, takım yoluna ait takım seçimi yapma, takıma ve takım yoluna uygun parametreleri belirleme, oluşan takımyolunu değerlendirerek işleme dosyası üretme. |
Ders Öğrenme Kazanımları |
- CNC Torna ve CNC freze tezgâhları için CAM yazılımları ile takım yolları ve işleme programı kodları oluşturabilmek. |
Hafta | Konular/Uygulamalar | Yöntem |
---|---|---|
1. Hafta | Program özelliklerini ve kullanım alanları anlatılır. Arayüz anlatılır ve grafik ekranı ayarları yapılır. Temel çizim komutları anlatılarak uygulama yapılır., | Uygulama Görsel Sunum Sözel Anlatım Ders Saati |
2. Hafta | Temel 2B çizim komutları anlatılarak pekiştirme amacıyla bilgisayar ortamında uygulama yapılır. | Sözel Anlatım Görsel Sunum Ders Saati Uygulama |
3. Hafta | Temel düzenleme komutları anlatılarak uygulama yapılır | Ders Saati Uygulama Sözel Anlatım Görsel Sunum |
4. Hafta | 2D çizim düzenlenir ve işlemeye hazır hale getirilir. Makine tipi seçimi yapılır, takım yolu seçimi yapılır, işlenecek profil seçimi yapılır, kullanılacak kesici uç ve uç tutucu seçimi yapılır, takımyolu ve takıma uygun parametrelerin girişi yapılır. | Sözel Anlatım Ders Saati Görsel Sunum |
5. Hafta | Kullanılacak işleme yöntemi anlatılarak uygulama yapılır. Alın tornalama işlemi, kaba tornalama işlemi, son yüzey (finish) tornalama işlemi | Ders Saati Uygulama Sözel Anlatım Görsel Sunum |
6. Hafta | İşleme yöntemlerinin anlatımına ve uygulamasına devam edilir. Kanal tornalama işlemi, Delik delme işlemi, Delik tornalama işlemi, Diş çekme işlemi. | Görsel Sunum Ders Saati Sözel Anlatım |
7. Hafta | Takım yollarının simülasyonu yapılır. Örnek uygulamalar yapılır. | Ders Saati |
8. Hafta | Genel uygulamalar yapılır | Uygulama Ders Saati |
9. Hafta | Kullanılacak işleme yöntemi anlatılarak uygulama yapılır. Yüzey frezeleme yöntemi, kontur frezeleme yöntemi | Ders Saati Sözel Anlatım Görsel Sunum |
10. Hafta | İşleme yöntemlerinin anlatımına ve uygulamasına devam edilir. Cep frezeleme yöntemi. | Ders Saati Uygulama Sözel Anlatım Görsel Sunum |
11. Hafta | Delik delme işlemi, Klavuz ile diş çekme işlemi. işleme simülasyonu oluşturulur. | Uygulama Sözel Anlatım Görsel Sunum Ders Saati |
12. Hafta | NC kodlarını üretmek için tezgâh kod türetici (postprocessor) seçilir, Takımyollarına ait NC kodlarını türetmeTakımyollarına ait NC kodlarını türetme | Ders Saati Sözel Anlatım Görsel Sunum |
13. Hafta | Takımyolu oluşturma uygulamaları yapılarak NC kod dosyaları oluşturulur | Ders Saati Görsel Sunum Uygulama Sözel Anlatım |
14. Hafta | CNC freze tezgâhında parça işlemek için hazırlık yapılır. Oluşturulan NC kod dosyası ile CNC freze tezgahında parça işlenir. | Uygulama Ders Saati |
MasterCAM X7, Emre GÜNAYDIN, KODLAB |
• Prof. Dr. Mahmut G., Yrd Doç Dr. Abdülkadir G., Öğr. Gör. Yunus K., Ergün E., CATIA CAM Modülü İle İmalat, Alfa Yayınları, 2005 |
MasterCAM X7, Emre GÜNAYDIN, KODLAB |
• Prof. Dr. Mahmut G., Yrd Doç Dr. Abdülkadir G., Öğr. Gör. Yunus K., Ergün E., CATIA CAM Modülü İle İmalat, Alfa Yayınları, 2005 |
Doküman | MasterCAM ders notu |
Program Yeterlilik | Katkı Düzeyi | DK1 | Ölçme Yöntemi |
---|---|---|---|
PY2 | 2 | 2 | 40,60,40,60 |
PY3 | 5 | 0 | 40,60 |
PY4 | 5 | 0 | 40,60 |
PY5 | 4 | 5 | 40,60,40,60 |
PY6 | 4 | 4 | 40,60 |
PY7 | 4 | 0 | 40,60 |
PY8 | 4 | 0 | 40,60 |
PY9 | 5 | 5 | 40,60 |
PY10 | 4 | 4 | 40,60 |
PY11 | 4 | 0 | 40,60 |
PY12 | 3 | 0 | 40,60 |
PY13 | 2 | 2 | 40,60 |
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Ders Katkı Düzeyi | Yok | Çok Düşük | Düşük | Orta | Yüksek | Çok Yüksek |
Ölçme Yöntemi | Yazılı sınav | Sözlü sınav | Ödev/Proje | Laboratuvar Çalışması | Sunum /Seminer |
Etkinlik | Sayısı | Süresi (Saat) | Toplam İş Yükü (Saat) |
---|---|---|---|
Ders Saati | 14 | 4 | 56 |
Uygulama | 10 | 1 | 10 |
Sözel Anlatım | 14 | 0,35 | 4,9 |
Görsel Sunum | 14 | 0,25 | 3,5 |
Ara Sınav 1 | 1 | 1 | 1 |
Final | 1 | 1,1 | 1,1 |
Toplam İş Yükü | 76,5 | ||
Dersin AKTS Kredisi | 3,0 |