Rapor Tarihi: 06.03.2026 05:42
| Ders Adı | Kodu | Dili | Türü | Yarıyıl | T+U Saat | Kredi | AKTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temel Genetik | ARI1012 | Türkçe | Zorunlu | 2. Yarıyıl | 2 + 0 | 2,0 | 2,0 |
| Ön Koşul Dersleri | |
| Dersin Seviyesi | Ön Lisans |
| Dersin Verilişi | Yüz yüze |
| Dersin Koordinatörü | Dr. Öğr. Üyesi Münir UÇAK, Öğr. Gör. Tuğçe ÇAPRAZLI |
| Dersi Veren(ler) | Dr. Öğr. Üyesi Münir UÇAK (Bahar) |
| Dersin Amacı | Kalıtsal materyalin aktarım yasalarının anlaşılması. |
| Dersin İçeriği | Hücre bölünmesi ve kromozomlar Mendel Genetiği-Monohibrid, Dihibrid ve trihibrid çaprazlama Genetik ve olasılık, Ki kare ve pedigri incelemesi Mendel oranlarındaki sapmalar ve X kromozomuna bağlı kalıtım Bağlantı Analizi ve bağımsız dağılım Krossing over ve kromozom haritaları Genetik analizin ifadesi |
| # | Öğrenme Kazanımı |
| 1 | Canlı türlerini tanıma, canlıları yapısal ve işlevsel olarak kavrama Bilimsel çalışma, problem tanımlama ve çözme yetisi kazanma Modern laboratuvar tekniklerini ve biyolojik analiz yöntemlerini tanıma ve uygulama becerisi kazanma Canlıları oluşturan hücre, doku, organ ve organ sistemlerini tanıma, işlevlerini kavrama Canlıların kimyasal içeriğini kavrama Organizmaların maruz kaldığı biyolojik süreçleri fiziksel, kimyasal ve matematiksel temelde değerlendirme Canlıların yaşadıkları ortamdaki canlı ve cansız çevre bileşenlerini tanıma, çevre sorunlarını betimleme Organizmaların birbiri ve çevre ile olan etkileşimini analiz etme Doğal yaşamı tehdit eden süreçleri ve antropojenik etmenleri belirleme, çözüm önerileri geliştirme Biyolojik problemleri çözebilmek için tümdengelim yolu ile akıl yürütme Biyolojik çalışma sonuçlarını istatistiksel olarak değerlendirebilme becerisi kazanma Canlılığın kökeni, canlıların gelişim süreci ve kalıtım kavramını öğrenme, bu doğrultuda canlı çeşitliliğini yorumlayabilme Canlıları ve doğayı koruma bilinci oluşturma Meslektaşları ile iletişim kurabilecek düzeyde mesleki bilgiye sahip olma; Mesleki ve etik sorumluluk bilinci kazandırma Öğrenmeyi, öğrenme becerileri ve eleştirel düşünceyle, ileri düzey çalışmaları bağımsız olarak yürütebileceğini gösterebilmek, bireysel ve takım çalışması yetisi kazandırmak Bilgiye erişebilme ve bu amaçla kaynak araştırması yapabilme, veri tabanları ve diğer bilgi kaynaklarını kullanabilme becerisi Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi kazandırma Proje yönetimi, iş güvenliği, işçi sağlığı, sosyal güvenlik hakları, kalite kontrol ve yönetimi ile yeterli bilgi ve bilince sahip olma |
| No | Program Yeterlilikleri | Katkı Düzeyi | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||
| 1 | Arıcılık ile ilgili sorunları tanımlayabilme ve çözebilme | ✔ | |||||
| 2 | Teorik bilgileri uygulamaya aktarabilme | ✔ | |||||
| 3 | Grup içi çalışmalarda uyumluluk gösterebilme | ✔ | |||||
| 4 | Mesleki bilgileri güncelleme | ✔ | |||||
| 7 | Alanı ile ilgili bilgisayar yazılımları (programları) ile bilişim ve iletişim teknolojilerini etkin olarak kullanabilmek | ✔ | |||||
| 8 | Edindiği bilgi ve becerileri kullanarak, alanı ile ilgili verileri tanımlayabilmek, toplayabilmek, analiz edebilmek, yorumlayabilmek ve çözüm önerileri geliştirebilmek | ✔ | |||||
| Program Yeterlilik | DK1 |
|---|---|
| PY1 | 5 |
| PY2 | 5 |
| PY3 | 5 |
| PY4 | 5 |
| PY7 | 4 |
| PY8 | 4 |
| Ders Kitabı veya Notu | Ders Kitabı veya Ders Notu bulunmamaktadır. |
|---|---|
| Diğer Kaynaklar |
|
| Bahar Dönemi | |||
| Sorumlu Personel | Grup | Değerlendirme Yöntemi | Yüzde |
|---|---|---|---|
| Dr. Öğr. Üyesi Münir UÇAK | Vize | 40,00 | |
| Dr. Öğr. Üyesi Münir UÇAK | Final | 60,00 | |
| Toplam | 100,00 | ||
| AKTS / İş Yükü Tablosu | Sayısı | Süresi (Saat) | Toplam İş Yükü (Saat) | |
|---|---|---|---|---|
|
Ders İçi |
Ders Saati (14 Hafta) | 14 | 2 | 28 |
|
Ders Dışı |
Ön Hazırlık, Pekiştirme Çalışmaları | 10,5 | 1 | 10,5 |
| Araştırma | 10,5 | 1 | 10,5 | |
|
Sınavlar |
Ara Sınav 1 | 1 | 1 | 1 |
| Final | 1 | 1 | 1 | |
| Toplam İş Yükü | 51 | |||
| *AKTS = (Toplam İş Yükü) / 25,5 | Dersin AKTS Kredisi | 2,0 | ||