Education Plan

Year of Bologna Curriculum
1. Yarıyıl
Code Course Title C/E Avarage L+U Hour Credits ECTS
ARC1101 - Yes Yes 3 + 2 5 5
ARC1103 - Yes Yes 3 + 2 5 5
ARC1105 - Yes Yes 3 + 0 4 3
ARC1107 - Yes Yes 3 + 2 5 5
ARC1109 - Yes Yes 3 + 2 5 5
ISG1101 - Yes Yes 1 + 1 2 2
MAT1101 Mathematics Yes Yes 4 + 0 4 5
Total: 30 30
2. Yarıyıl
Code Course Title C/E Avarage L+U Hour Credits ECTS
2.YY SEÇMELİ No Yes 8 + 4 10 10
ARC1204 - Yes Yes 3 + 2 5 5
ARC1206 - Yes Yes 4 + 2 6 6
ARC1208 - Yes Yes 3 + 2 5 4
ARC1210 - Yes Yes 3 + 0 3 3
KRP1202 - Yes Yes 1 + 0 1 2
Total: 30 30
2.YY SEÇMELİ
ARC1202 - No Yes 2 + 0 2 2
ARC1212 - No Yes 3 + 2 4 4
ARC1214 - No Yes 3 + 2 4 4
ARC2110 - No Yes 2 + 0 2 2
ARC2120 - No Yes 3 + 0 3 3
3. Yarıyıl
Code Course Title C/E Avarage L+U Hour Credits ECTS
AIT2101 Ataturk's Principles and History of Revolution Yes Yes 4 + 0 4 4
ARC2101 - Yes Yes 3 + 2 5 5
ARC2102 - Yes Yes 3 + 2 5 5
IME2101 - Yes Yes 5 + 0 5 22
ING2101 English Yes Yes 2 + 2 3 3
SEC03 - No Yes 20 + 0 9 14
SEC031 - No Yes 0 + 0 0 3
TDB2101 TÜRK DİLİ Yes Yes 4 + 0 4 4
Total: 35 60
- (SEC03)
ARC2103 - No Yes 2 + 2 3 3
ARC2104 - No Yes 2 + 0 2 3
ARC2105 - No Yes 3 + 0 3 3
ARC2106 - No Yes 3 + 0 3 3
ARC2107 - No Yes 2 + 0 2 2
ARC2108 - No Yes 3 + 0 3 3
ARC2109 - No Yes 2 + 0 2 2
ARC2111 - No Yes 2 + 0 2 2
ARC2112 - No Yes 2 + 0 2 2
ARC2113 - No Yes 3 + 2 4 4
ARC2114 - No Yes 3 + 0 3 3
ARC2115 - No Yes 2 + 0 2 2
ARC2116 - No Yes 2 + 0 2 2
ARC2117 - No Yes 2 + 0 2 2
ARC2118 - No Yes 2 + 0 2 2
ARC2119 - No Yes 2 + 0 2 2
ARC2121 - No Yes 2 + 0 2 2
ARC2122 - No Yes 3 + 0 3 3
ARC2123 - No Yes 3 + 0 3 3
ARC2124 - No Yes 2 + 0 2 2
ARC2125 - No Yes 2 + 0 2 2
UNI2101 - No Yes 2 + 0 2 2
- (SEC031)
MYO2101 - No Yes 2 + 0 2 3
MYO2102 - No Yes 2 + 0 2 3
MYO2103 - No Yes 2 + 0 2 3
MYO2104 - No Yes 2 + 0 2 3
MYO2105 - No Yes 2 + 0 2 3
MYO2106 - No Yes 2 + 0 2 3
MYO2107 - No Yes 2 + 0 2 3
MYO2108 - No Yes 1 + 1 2 3
MYO2109 - No Yes 1 + 1 2 3
MYO2110 - No Yes 2 + 0 2 3
MYO2111 - No Yes 2 + 0 2 3
MYO2112 - No Yes 2 + 0 2 3
MYO2113 - No Yes 2 + 0 2 3
MYO2114 - No Yes 2 + 0 2 3
MYO2115 - No Yes 1 + 1 2 3
MYO2116 - No Yes 2 + 0 2 3
MYO2117 - No Yes 2 + 0 2 3
MYO2118 - No Yes 2 + 0 2 3
MYO2119 - No Yes 2 + 0 2 3
MYO2120 - No Yes 2 + 0 2 3
MYO2121 - No Yes 2 + 0 2 3
MYO2122 - No Yes 2 + 0 2 3
4. Yarıyıl
Code Course Title C/E Avarage L+U Hour Credits ECTS
AIT2101 - Yes Yes 4 + 0 4 4
ARC2101 -- Yes Yes 3 + 2 5 5
ARC2102 . Yes Yes 3 + 2 5 5
IME2101 İşletmede Mesleki Eğitim Yes Yes 5 + 0 5 22
ING2101 . Yes Yes 2 + 2 3 3
SEC04 - No Yes 20 + 0 9 14
SEC041 - No Yes 0 + 0 0 3
TDB2101 - Yes Yes 4 + 0 4 4
Total: 35 60
- (SEC04)
ARC2103 - No Yes 2 + 2 3 3
ARC2104 - No Yes 2 + 0 2 3
ARC2105 - No Yes 3 + 0 3 3
ARC2106 - No Yes 3 + 0 3 3
ARC2107 - No Yes 2 + 0 2 2
ARC2108 - No Yes 3 + 0 3 3
ARC2109 - No Yes 2 + 0 2 2
ARC2111 - No Yes 2 + 0 2 2
ARC2112 - No Yes 2 + 0 2 2
ARC2113 - No Yes 3 + 2 4 4
ARC2114 - No Yes 3 + 0 3 3
ARC2115 - No Yes 2 + 0 2 2
ARC2116 - No Yes 2 + 0 2 2
ARC2117 - No Yes 2 + 0 2 3
ARC2118 - No Yes 2 + 0 2 2
ARC2119 - No Yes 2 + 0 2 2
ARC2121 - No Yes 2 + 0 2 2
ARC2122 - No Yes 3 + 0 3 3
ARC2123 - No Yes 3 + 0 3 3
ARC2124 - No Yes 2 + 0 2 2
ARC2125 - No Yes 2 + 0 2 2
- (SEC041)
MYO2101 - No Yes 2 + 0 2 3
MYO2102 - No Yes 2 + 0 2 3
MYO2103 - No Yes 2 + 0 2 3
MYO2104 - No Yes 2 + 0 2 3
MYO2105 - No Yes 2 + 0 2 3
MYO2106 - No Yes 2 + 0 2 3
MYO2107 - No Yes 2 + 0 2 3
MYO2108 - No Yes 1 + 1 2 3
MYO2109 - No Yes 1 + 1 2 3
MYO2110 - No Yes 2 + 0 2 3
MYO2111 - No Yes 2 + 0 2 3
MYO2112 - No Yes 2 + 0 2 3
MYO2113 - No Yes 2 + 0 2 3
MYO2114 - No Yes 2 + 0 2 3
MYO2115 - No Yes 1 + 1 2 3
MYO2116 - No Yes 2 + 0 2 3
MYO2117 - No Yes 2 + 0 2 3
MYO2118 - No Yes 2 + 0 2 3
MYO2119 - No Yes 2 + 0 2 3
MYO2120 - No Yes 2 + 0 2 3
MYO2121 - No Yes 2 + 0 2 3
MYO2122 - No Yes 2 + 0 2 3