Rapor Tarihi: 05.03.2026 22:42
| Ders Adı | Kodu | Dili | Türü | Yarıyıl | T+U Saat | Kredi | AKTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Entomoloji | ARI1015 | Türkçe | Zorunlu | 1. Yarıyıl | 2 + 2 | 3,0 | 3,0 |
| Ön Koşul Dersleri | |
| Dersin Seviyesi | Ön Lisans |
| Dersin Verilişi | Yüz yüze |
| Dersin Koordinatörü | Dr. Öğr. Üyesi Münir UÇAK, Öğr. Gör. Tuğçe ÇAPRAZLI |
| Dersi Veren(ler) | Doç. Dr. Barış GÜLCÜ (Güz) |
| Dersin Amacı | Böceklerin gruplarının tanıtılması, böcek biyolojisi ve ekolojisinin öğretilmesi |
| Dersin İçeriği | Insecta sınıfının genel özellikleri, fayda ve zararları, böceklerin morfolojik, anatomik, fizyolojik ve üreme-gelişme özellikleri, böcek ekolojisi ile böceklerin toplanma ve koleksiyon yapılma kuralları |
| # | Öğrenme Kazanımı |
| 1 | Böceklerin morfolojisi |
| 2 | Solunum, sindirim, boşaltım, dolaşım, sinir sistemleri ve duyu organları |
| 3 | Böceklerde yaşam şekilleri |
| 4 | Düşmanlarına karşı korunma mekanizmaları |
| 5 | Doğrudan veya dolaylı olarak insanlara zararlı olan böcekler |
| 6 | Böceklerle mücadele yöntemleri |
| 7 | Böceklerin sınıflandırılması |
| No | Program Yeterlilikleri | Katkı Düzeyi | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||
| 1 | Arıcılık ile ilgili sorunları tanımlayabilme ve çözebilme | ✔ | |||||
| 2 | Teorik bilgileri uygulamaya aktarabilme | ✔ | |||||
| 3 | Grup içi çalışmalarda uyumluluk gösterebilme | ✔ | |||||
| 4 | Mesleki bilgileri güncelleme | ✔ | |||||
| 5 | Konusu ile ilgili teknik ve teknolojileri takip etme | ✔ | |||||
| 6 | Mesleki etik kuralları bilme | ✔ | |||||
| 7 | Alanı ile ilgili bilgisayar yazılımları (programları) ile bilişim ve iletişim teknolojilerini etkin olarak kullanabilmek | ✔ | |||||
| 8 | Edindiği bilgi ve becerileri kullanarak, alanı ile ilgili verileri tanımlayabilmek, toplayabilmek, analiz edebilmek, yorumlayabilmek ve çözüm önerileri geliştirebilmek | ✔ | |||||
| 9 | Türkçeyi yazılı ve sözlü olarak etkin kullanabilmek | ✔ | |||||
| 10 | Bir yabancı dili mesleki alandaki bilgileri izleyebilme ve meslektaşları ile iletişim kurabilecek düzeyde bilmek | ✔ | |||||
| 11 | Atatürk Ilkeleri ile Türkiye Cumhuriyeti tarihini bilmek, tarihsel olayların neden ve sonuçlarını irdeleyip değerlendirebilme | ✔ | |||||
| 12 | Arıcılıkla ilgili bir konuda bireysel ve/veya grup üyesi olarak belli bir konunun seçimi, konu ile ilgili literatür tarama, toplanan bilgileri sentezleyip yazılı hale getirme ve sunumunu yapabilmek | ✔ | |||||
| Program Yeterlilik | DK1 | DK2 | DK3 | DK4 | DK5 | DK6 | DK7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PY1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| PY2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| PY3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| PY4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| PY5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| PY6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| PY7 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| PY8 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| PY9 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| PY10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| PY11 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| PY12 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Ders Kitabı veya Notu | Ders Kitabı veya Ders Notu bulunmamaktadır. |
|---|---|
| Diğer Kaynaklar |
|
| Güz Dönemi | |||
| Sorumlu Personel | Grup | Değerlendirme Yöntemi | Yüzde |
|---|---|---|---|
| Doç. Dr. Barış GÜLCÜ | Ödev | 50,00 | |
| Doç. Dr. Barış GÜLCÜ | Ödev | 50,00 | |
| Toplam | 100,00 | ||
| AKTS / İş Yükü Tablosu | Sayısı | Süresi (Saat) | Toplam İş Yükü (Saat) | |
|---|---|---|---|---|
|
Ders İçi |
Ders Saati (14 Hafta) | 14 | 3 | 42 |
|
Ders Dışı |
Ön Hazırlık, Pekiştirme Çalışmaları | 15,25 | 1 | 15,25 |
| Araştırma | 15,25 | 1 | 15,25 | |
|
Sınavlar |
Ara Sınav 1 | 1 | 2 | 2 |
| Final | 1 | 2 | 2 | |
| Toplam İş Yükü | 76,5 | |||
| *AKTS = (Toplam İş Yükü) / 25,5 | Dersin AKTS Kredisi | 3,0 | ||