| Kodu | Ders Adı | Zorunlu mu? | Ortalama | T+U Saat | Kredi | AKTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GKZ101 | Atatürk İlkeleri İnkilap Tarihi I | Evet | Evet | 2 + 0 | 2 | 3 |
| GKZ103 | Türk Dili I | Evet | Evet | 2 + 0 | 2 | 3 |
| GKZ105 | Yabancı Dil I | Evet | Evet | 2 + 0 | 2 | 3 |
| GKZ107 | Bilişim Teknolojileri | Evet | Evet | 2 + 0 | 2 | 3 |
| MBZ101 | Öğretmenlik Mesleğine Giriş | Evet | Evet | 2 + 0 | 2 | 3 |
| MBZ105 | Eğitim Felsefesi | Evet | Evet | 2 + 0 | 2 | 3 |
| TRZ101 | Edebiyat Bilgi ve Kuramları 1 | Evet | Evet | 2 + 0 | 2 | 4 |
| TRZ103 | Osmanlı Türkçesi 1 | Evet | Evet | 2 + 0 | 2 | 4 |
| TRZ105 | Türk Dil Bilgsi 1 | Evet | Evet | 2 + 0 | 2 | 4 |
| Toplam: | 18 | 30 | ||||
| Kodu | Ders Adı | Zorunlu mu? | Ortalama | T+U Saat | Kredi | AKTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GKZ102 | Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II | Evet | Evet | 2 + 0 | 2 | 3 |
| GKZ104 | Türk Dili II | Evet | Evet | 2 + 0 | 2 | 3 |
| GKZ106 | Yabancı Dil II | Evet | Evet | 2 + 0 | 2 | 3 |
| KRP102 | Kariyer Planlama | Evet | Evet | 1 + 0 | 1 | 2 |
| MBZ104 | Eğitim Sosyolojisi | Evet | Evet | 2 + 0 | 2 | 3 |
| MBZ108 | Eğitim Psikolojisi | Evet | Evet | 2 + 0 | 2 | 3 |
| TRZ102 | Edebiyat Bilgi ve Kuramları 2 | Evet | Evet | 2 + 0 | 2 | 4 |
| TRZ104 | Osmanlı Türkçesi 2 | Evet | Evet | 2 + 0 | 2 | 4 |
| TRZ106 | Türk Dil Bilgsi 2 | Evet | Evet | 2 + 0 | 2 | 4 |
| TRZ108 | Dil Eğitiminin Temel Kavramları | Evet | Evet | 2 + 0 | 2 | 3 |
| Toplam: | 19 | 32 | ||||
| Kodu | Ders Adı | Zorunlu mu? | Ortalama | T+U Saat | Kredi | AKTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MBZ209 | Okul Deneyimi I | Evet | Evet | 1 + 4 | 3 | 5 |
| TRZ201 | Çocuk Edebiyatı | Evet | Evet | 2 + 0 | 2 | 2 |
| TRZ203 | Tiyatro ve Drama Uygulamaları | Evet | Evet | 2 + 0 | 2 | 3 |
| TRZ207 | Yeni Türk Edebiyatı 1 | Evet | Evet | 2 + 0 | 2 | 2 |
| TRZ209 | Türk Dil Bilgisi 3 | Evet | Evet | 2 + 0 | 2 | 3 |
| GKS299 | GK Seçmeli I | Hayır | Evet | 2 + 0 | 2 | 3 |
| MBS299 | MB Seçmeli I | Hayır | Evet | 2 + 0 | 2 | 3 |
| MBZ205 | Eğitimde Program Geliştirme | Evet | Evet | 2 + 0 | 2 | 3 |
| TRZ205 | Türk Halk Edebiyatı 1 | Evet | Evet | 2 + 0 | 2 | 3 |
| TRZ211 | Eski Türk Edebiyatı 1 | Evet | Evet | 2 + 0 | 2 | 3 |
| Toplam: | 21 | 30 | ||||
| GK Seçmeli I (GKS299) | ||||||
| GKS01 | Bağımlılık ve Bağımlılıkla Mücadele | Hayır | Evet | 2 + 0 | 2 | 3 |
| GKS02 | Beslenme ve Sağlık | Hayır | Evet | 2 + 0 | 2 | 3 |
| GKS03 | Bilim Tarihi ve Felsefesi | Hayır | Evet | 20 + 0 | 2 | 3 |
| GKS04 | Bilim ve Araştırma Etiği | Hayır | Evet | 2 + 0 | 2 | 3 |
| GKS05 | Ekonomi ve Girişimcilik | Hayır | Evet | 2 + 0 | 2 | 3 |
| GKS06 | Geleneksel Türk El Sanatları | Hayır | Evet | 2 + 0 | 2 | 3 |
| GKS07 | İnsan Hakları ve Demokrasi Eğitimi | Hayır | Evet | 2 + 0 | 2 | 3 |
| GKS08 | İnsan İlişkileri ve İletişim | Hayır | Evet | 2 + 0 | 2 | 3 |
| GKS09 | Kültür ve Dil | Hayır | Evet | 2 + 0 | 2 | 3 |
| GKS10 | Mesleki İngilizce | Hayır | Evet | 2 + 0 | 2 | 3 |
| GKS11 | Sanat ve Estetik | Hayır | Evet | 2 + 0 | 2 | 3 |
| GKS12 | Türk Halk Oyunları | Hayır | Evet | 2 + 0 | 2 | 3 |
| GKS13 | Türk İşaret Dili | Hayır | Evet | 2 + 0 | 2 | 3 |
| GKS14 | Türk Musikisi | Hayır | Evet | 2 + 0 | 2 | 3 |
| GKS15 | Türk Sanatı Tarihi | Hayır | Evet | 2 + 0 | 2 | 3 |
| GKS16 | Medya Okuryazarlığı | Hayır | Evet | 2 + 0 | 2 | 3 |
| GKS17 | Türk Kültür Coğrafyası | Hayır | Evet | 2 + 0 | 2 | 3 |
| GKS18 | Türkiye’de Doğal Afetler | Hayır | Evet | 2 + 0 | 2 | 3 |
| GKS19 | Etkili Konuşma ve Diksiyon | Hayır | Evet | 2 + 0 | 2 | 3 |
| GKS20 | Yaşam Becerileri | Hayır | Evet | 2 + 0 | 2 | 3 |
| GKS21 | Geleneksel Oyun | Hayır | Evet | 2 + 0 | 2 | 3 |
| GKS22 | Arı Ürünleri ve Sağlık | Hayır | Evet | 2 + 0 | 2 | 3 |
| GKS23 | Tamamlayıcı Tedaviler | Hayır | Evet | 2 + 0 | 2 | 3 |
| GKS24 | Anne Çocuk Sağlığı | Hayır | Evet | 2 + 0 | 2 | 3 |
| GKS25 | Engellilerle İletişim | Hayır | Evet | 2 + 0 | 2 | 3 |
| GKS26 | İlkyardım | Hayır | Evet | 2 + 0 | 2 | 3 |
| GKS27 | Film Çalışmaları | Hayır | Evet | 2 + 0 | 2 | 3 |
| GKS28 | Ritm Eğitimi ve Dans | Hayır | Evet | 2 + 0 | 2 | 3 |
| GKS29 | Edebi Terimler | Hayır | Evet | 2 + 0 | 2 | 3 |
| GKS30 | Çince I | Hayır | Evet | 2 + 0 | 2 | 3 |
| GKS31 | Çince II | Hayır | Evet | 2 + 0 | 2 | 3 |
| GKS32 | Etkili Sunum Teknikleri | Hayır | Evet | 2 + 0 | 2 | 3 |
| GKS33 | Kalite Yönetim Sistemleri | Hayır | Evet | 2 + 0 | 2 | 3 |
| GKS34 | Kültürel Yabancı Dil | Hayır | Evet | 2 + 0 | 2 | 3 |
| GKS35 | Halk Bilimi | Hayır | Evet | 2 + 0 | 2 | 3 |
| GKS36 | Mevzuat ve Resmi Yazışma Kuralları | Hayır | Evet | 2 + 0 | 2 | 3 |
| GKS37 | Genel Hukuk | Hayır | Evet | 2 + 0 | 2 | 3 |
| GKS38 | Almanca | Hayır | Evet | 2 + 0 | 2 | 3 |
| GKS39 | Rusca I | Hayır | Evet | 2 + 0 | 2 | 3 |
| GKS40 | Rusca II | Hayır | Evet | 2 + 0 | 2 | 3 |
| GKS41 | Eğiticiler İçin Çevre Bilimi | Hayır | Evet | 2 + 0 | 2 | 3 |
| GKS42 | Eğiticiler İçin Sıfır Atık Yaklaşımları | Hayır | Evet | 2 + 0 | 2 | 3 |
| GKS43 | 21. Yüzyıl Dünya Sorunları | Hayır | Evet | 2 + 0 | 2 | 3 |
| GKS44 | Çin kültürü | Hayır | Evet | 2 + 0 | 2 | 3 |
| GKS45 | Yabancı Dilde Akademik Okuma/Yazma | Hayır | Evet | 2 + 0 | 2 | 3 |
| GKS46 | Edebi Metinlerde Değer | Hayır | Evet | 2 + 0 | 2 | 3 |
| GKS47 | eTwinning: Uluslararası Eğitim Ağları ve İşbirliği | Hayır | Evet | 2 + 0 | 2 | 3 |
| GKS48 | İklim Değişikliği Eğitimi | Hayır | Evet | 2 + 0 | 2 | 3 |
| MB Seçmeli I (MBS299) | ||||||
| MBS01 | Eğitimde Program Dışı Etkinlikler | Hayır | Evet | 2 + 0 | 2 | 3 |
| MBS02 | Eğitimde Proje Hazırlama | Hayır | Evet | 2 + 0 | 2 | 3 |
| MBS03 | Eleştirel Düşünme | Hayır | Evet | 2 + 0 | 2 | 3 |
| MBS04 | Karşılaştırmalı Eğitim | Hayır | Evet | 2 + 0 | 2 | 3 |
| MBS05 | Mikro Öğretim | Hayır | Evet | 2 + 0 | 2 | 3 |
| MBS06 | Eğitimde Yaratıcı Drama | Hayır | Evet | 2 + 0 | 2 | 3 |
| MBS07 | Karakter ve Değer Eğitimi | Hayır | Evet | 2 + 0 | 2 | 3 |
| MBS08 | Eğitimde Etik | Hayır | Evet | 2 + 0 | 2 | 3 |
| MBS09 | Etkili Öğretmen Tutum ve Davranışları | Hayır | Evet | 2 + 0 | 2 | 3 |
| MBS10 | Öğrenme Kuram ve Yaklaşımları | Hayır | Evet | 2 + 0 | 2 | 3 |
| MBS11 | Aktif Öğrenme Teknikleri | Hayır | Evet | 2 + 0 | 2 | 3 |
| MBS12 | Güncel Eğitim Yaklaşımları | Hayır | Evet | 2 + 0 | 2 | 3 |
| MBS13 | Öğrenme Ortamları Tasarımı | Hayır | Evet | 2 + 0 | 2 | 3 |
| MBS14 | Eğitim ve Girişimcilik | Hayır | Evet | 2 + 0 | 2 | 3 |
| MBS15 | Açık ve Uzaktan Öğrenme | Hayır | Evet | 2 + 0 | 2 | 3 |
| MBS16 | Dijital Teknolojilerin Eğitime Entegrasyonu | Hayır | Evet | 2 + 0 | 2 | 3 |
| MBS17 | İnsan İlişkileri ve Etkili İletişim | Hayır | Evet | 2 + 0 | 2 | 3 |
| MBS18 | Öz-Düzenleme Becerilerini Geliştirme | Hayır | Evet | 2 + 0 | 2 | 3 |
| MBS19 | Etkili Sunum Becerileri | Hayır | Evet | 2 + 0 | 2 | 3 |
| MBS20 | Mesleki Gelişim | Hayır | Evet | 2 + 0 | 2 | 3 |
| MBS21 | Eleştirel Pedagoji | Hayır | Evet | 2 + 0 | 2 | 3 |
| MBS22 | Eğitimde Kalite ve Akreditasyon | Hayır | Evet | 2 + 0 | 2 | 3 |
| MBS23 | Eğitimde Toplumsal Cinsiyet Eşitliği | Hayır | Evet | 2 + 0 | 2 | 3 |
| MBS24 | İnsan Hakları ve Demokrasi Eğitimi | Hayır | Evet | 2 + 0 | 2 | 3 |
| MBS25 | Eğitimde Güncel Sorunlar | Hayır | Evet | 2 + 0 | 2 | 3 |
| MBS26 | Okul Dışı Öğrenme Ortamları | Hayır | Evet | 2 + 0 | 2 | 3 |
| MBS27 | Küreselleşme ve Eğitim | Hayır | Evet | 2 + 0 | 2 | 3 |
| MBS28 | Yetişkin Eğitimi ve Hayat Boyu Öğrenme | Hayır | Evet | 2 + 0 | 2 | 3 |
| MBS29 | Türk Milli Eğitim Mevzuatı | Hayır | Evet | 2 + 0 | 2 | 3 |
| MBS30 | Eğitim Üzerine Okumalar | Hayır | Evet | 2 + 0 | 2 | 3 |
| MBS31 | Ölçme Aracı Geliştirme | Hayır | Evet | 2 + 0 | 2 | 3 |
| MBS32 | Sürdürülebilir Kalkınma ve Eğitim | Hayır | Evet | 2 + 0 | 2 | 3 |
| MBS33 | Yaratıcı Düşünme | Hayır | Evet | 2 + 0 | 2 | 3 |
| MBS34 | Eğitim Bilimleri Tarihi | Hayır | Evet | 2 + 0 | 2 | 3 |
| MBS35 | Eğitim Hukuku | Hayır | Evet | 2 + 0 | 2 | 3 |
| MBS36 | Bilim Tarihi ve Felsefesi | Hayır | Evet | 2 + 0 | 2 | 3 |
| MBS37 | Kültürel Antropoloji | Hayır | Evet | 2 + 0 | 2 | 3 |
| MBS38 | Mesleki İngilizce | Hayır | Evet | 2 + 0 | 2 | 3 |
| MBS39 | Eğitimde Eylem Araştırması | Hayır | Evet | 2 + 0 | 2 | 3 |
| MBS40 | Bireyselleştirilmiş Eğitimin Planlanması | Hayır | Evet | 2 + 0 | 2 | 3 |
| MBS41 | 21. Yüzyıl Becerileri | Hayır | Evet | 2 + 0 | 2 | 3 |
| Kodu | Ders Adı | Zorunlu mu? | Ortalama | T+U Saat | Kredi | AKTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TRZ206 | Yeni Türk Edebiyatı 2 | Evet | Evet | 2 + 0 | 2 | 2 |
| TRZ208 | Türk Dil Bilgisi 4 | Evet | Evet | 2 + 0 | 2 | 3 |
| TRZ210 | Eski Türk Edebiyatı 2 | Evet | Evet | 2 + 0 | 2 | 2 |
| GKS298 | GK Seçmeli II | Hayır | Evet | 2 + 0 | 2 | 3 |
| MBS298 | MB Seçmeli II | Hayır | Evet | 2 + 0 | 2 | 3 |
| MBZ202 | Türk Eğitim Tarihi | Evet | Evet | 2 + 0 | 2 | 3 |
| MBZ204 | Öğretim İlke ve Yöntemleri | Evet | Evet | 3 + 0 | 3 | 3 |
| MBZ208 | Eğitimde Araştırma Yöntemleri | Evet | Evet | 2 + 0 | 2 | 3 |
| TRS298 | AE Seçmeli I | Hayır | Evet | 2 + 0 | 2 | 4 |
| TRZ202 | Türkçe Öğretim Programları | Evet | Evet | 2 + 0 | 2 | 2 |
| TRZ204 | Türk Halk Edebiyatı 2 | Evet | Evet | 2 + 0 | 2 | 2 |
| Toplam: | 23 | 30 | ||||
| GK Seçmeli II (GKS298) | ||||||
| GKS01 | Bağımlılık ve Bağımlılıkla Mücadele | Hayır | Evet | 2 + 0 | 2 | 3 |
| GKS02 | Beslenme ve Sağlık | Hayır | Evet | 2 + 0 | 2 | 3 |
| GKS03 | Bilim Tarihi ve Felsefesi | Hayır | Evet | 20 + 0 | 2 | 3 |
| GKS04 | Bilim ve Araştırma Etiği | Hayır | Evet | 2 + 0 | 2 | 3 |
| GKS05 | Ekonomi ve Girişimcilik | Hayır | Evet | 2 + 0 | 2 | 3 |
| GKS06 | Geleneksel Türk El Sanatları | Hayır | Evet | 2 + 0 | 2 | 3 |
| GKS07 | İnsan Hakları ve Demokrasi Eğitimi | Hayır | Evet | 2 + 0 | 2 | 3 |
| GKS08 | İnsan İlişkileri ve İletişim | Hayır | Evet | 2 + 0 | 2 | 3 |
| GKS09 | Kültür ve Dil | Hayır | Evet | 2 + 0 | 2 | 3 |
| GKS10 | Mesleki İngilizce | Hayır | Evet | 2 + 0 | 2 | 3 |
| GKS11 | Sanat ve Estetik | Hayır | Evet | 2 + 0 | 2 | 3 |
| GKS12 | Türk Halk Oyunları | Hayır | Evet | 2 + 0 | 2 | 3 |
| GKS13 | Türk İşaret Dili | Hayır | Evet | 2 + 0 | 2 | 3 |
| GKS14 | Türk Musikisi | Hayır | Evet | 2 + 0 | 2 | 3 |
| GKS15 | Türk Sanatı Tarihi | Hayır | Evet | 2 + 0 | 2 | 3 |
| GKS16 | Medya Okuryazarlığı | Hayır | Evet | 2 + 0 | 2 | 3 |
| GKS17 | Türk Kültür Coğrafyası | Hayır | Evet | 2 + 0 | 2 | 3 |
| GKS18 | Türkiye’de Doğal Afetler | Hayır | Evet | 2 + 0 | 2 | 3 |
| GKS19 | Etkili Konuşma ve Diksiyon | Hayır | Evet | 2 + 0 | 2 | 3 |
| GKS20 | Yaşam Becerileri | Hayır | Evet | 2 + 0 | 2 | 3 |
| GKS21 | Geleneksel Oyun | Hayır | Evet | 2 + 0 | 2 | 3 |
| GKS22 | Arı Ürünleri ve Sağlık | Hayır | Evet | 2 + 0 | 2 | 3 |
| GKS23 | Tamamlayıcı Tedaviler | Hayır | Evet | 2 + 0 | 2 | 3 |
| GKS24 | Anne Çocuk Sağlığı | Hayır | Evet | 2 + 0 | 2 | 3 |
| GKS25 | Engellilerle İletişim | Hayır | Evet | 2 + 0 | 2 | 3 |
| GKS26 | İlkyardım | Hayır | Evet | 2 + 0 | 2 | 3 |
| GKS27 | Film Çalışmaları | Hayır | Evet | 2 + 0 | 2 | 3 |
| GKS28 | Ritm Eğitimi ve Dans | Hayır | Evet | 2 + 0 | 2 | 3 |
| GKS29 | Edebi Terimler | Hayır | Evet | 2 + 0 | 2 | 3 |
| GKS30 | Çince I | Hayır | Evet | 2 + 0 | 2 | 3 |
| GKS31 | Çince II | Hayır | Evet | 2 + 0 | 2 | 3 |
| GKS32 | Etkili Sunum Teknikleri | Hayır | Evet | 2 + 0 | 2 | 3 |
| GKS33 | Kalite Yönetim Sistemleri | Hayır | Evet | 2 + 0 | 2 | 3 |
| GKS34 | Kültürel Yabancı Dil | Hayır | Evet | 2 + 0 | 2 | 3 |
| GKS35 | Halk Bilimi | Hayır | Evet | 2 + 0 | 2 | 3 |
| GKS36 | Mevzuat ve Resmi Yazışma Kuralları | Hayır | Evet | 2 + 0 | 2 | 3 |
| GKS37 | Genel Hukuk | Hayır | Evet | 2 + 0 | 2 | 3 |
| GKS38 | Almanca | Hayır | Evet | 2 + 0 | 2 | 3 |
| GKS39 | Rusca I | Hayır | Evet | 2 + 0 | 2 | 3 |
| GKS40 | Rusca II | Hayır | Evet | 2 + 0 | 2 | 3 |
| GKS41 | Eğiticiler İçin Çevre Bilimi | Hayır | Evet | 2 + 0 | 2 | 3 |
| GKS42 | Eğiticiler İçin Sıfır Atık Yaklaşımları | Hayır | Evet | 2 + 0 | 2 | 3 |
| GKS43 | 21. Yüzyıl Dünya Sorunları | Hayır | Evet | 2 + 0 | 2 | 3 |
| GKS44 | Çin kültürü | Hayır | Evet | 2 + 0 | 2 | 3 |
| GKS45 | Yabancı Dilde Akademik Okuma/Yazma | Hayır | Evet | 2 + 0 | 2 | 3 |
| GKS46 | Edebi Metinlerde Değer | Hayır | Evet | 2 + 0 | 2 | 3 |
| GKS47 | eTwinning: Uluslararası Eğitim Ağları ve İşbirliği | Hayır | Evet | 2 + 0 | 2 | 3 |
| GKS48 | İklim Değişikliği Eğitimi | Hayır | Evet | 2 + 0 | 2 | 3 |
| MB Seçmeli II (MBS298) | ||||||
| MBS01 | Eğitimde Program Dışı Etkinlikler | Hayır | Evet | 2 + 0 | 2 | 3 |
| MBS02 | Eğitimde Proje Hazırlama | Hayır | Evet | 2 + 0 | 2 | 3 |
| MBS03 | Eleştirel Düşünme | Hayır | Evet | 2 + 0 | 2 | 3 |
| MBS04 | Karşılaştırmalı Eğitim | Hayır | Evet | 2 + 0 | 2 | 3 |
| MBS05 | Mikro Öğretim | Hayır | Evet | 2 + 0 | 2 | 3 |
| MBS06 | Eğitimde Yaratıcı Drama | Hayır | Evet | 2 + 0 | 2 | 3 |
| MBS07 | Karakter ve Değer Eğitimi | Hayır | Evet | 2 + 0 | 2 | 3 |
| MBS08 | Eğitimde Etik | Hayır | Evet | 2 + 0 | 2 | 3 |
| MBS09 | Etkili Öğretmen Tutum ve Davranışları | Hayır | Evet | 2 + 0 | 2 | 3 |
| MBS10 | Öğrenme Kuram ve Yaklaşımları | Hayır | Evet | 2 + 0 | 2 | 3 |
| MBS11 | Aktif Öğrenme Teknikleri | Hayır | Evet | 2 + 0 | 2 | 3 |
| MBS12 | Güncel Eğitim Yaklaşımları | Hayır | Evet | 2 + 0 | 2 | 3 |
| MBS13 | Öğrenme Ortamları Tasarımı | Hayır | Evet | 2 + 0 | 2 | 3 |
| MBS14 | Eğitim ve Girişimcilik | Hayır | Evet | 2 + 0 | 2 | 3 |
| MBS15 | Açık ve Uzaktan Öğrenme | Hayır | Evet | 2 + 0 | 2 | 3 |
| MBS16 | Dijital Teknolojilerin Eğitime Entegrasyonu | Hayır | Evet | 2 + 0 | 2 | 3 |
| MBS17 | İnsan İlişkileri ve Etkili İletişim | Hayır | Evet | 2 + 0 | 2 | 3 |
| MBS18 | Öz-Düzenleme Becerilerini Geliştirme | Hayır | Evet | 2 + 0 | 2 | 3 |
| MBS19 | Etkili Sunum Becerileri | Hayır | Evet | 2 + 0 | 2 | 3 |
| MBS20 | Mesleki Gelişim | Hayır | Evet | 2 + 0 | 2 | 3 |
| MBS21 | Eleştirel Pedagoji | Hayır | Evet | 2 + 0 | 2 | 3 |
| MBS22 | Eğitimde Kalite ve Akreditasyon | Hayır | Evet | 2 + 0 | 2 | 3 |
| MBS23 | Eğitimde Toplumsal Cinsiyet Eşitliği | Hayır | Evet | 2 + 0 | 2 | 3 |
| MBS24 | İnsan Hakları ve Demokrasi Eğitimi | Hayır | Evet | 2 + 0 | 2 | 3 |
| MBS25 | Eğitimde Güncel Sorunlar | Hayır | Evet | 2 + 0 | 2 | 3 |
| MBS26 | Okul Dışı Öğrenme Ortamları | Hayır | Evet | 2 + 0 | 2 | 3 |
| MBS27 | Küreselleşme ve Eğitim | Hayır | Evet | 2 + 0 | 2 | 3 |
| MBS28 | Yetişkin Eğitimi ve Hayat Boyu Öğrenme | Hayır | Evet | 2 + 0 | 2 | 3 |
| MBS29 | Türk Milli Eğitim Mevzuatı | Hayır | Evet | 2 + 0 | 2 | 3 |
| MBS30 | Eğitim Üzerine Okumalar | Hayır | Evet | 2 + 0 | 2 | 3 |
| MBS31 | Ölçme Aracı Geliştirme | Hayır | Evet | 2 + 0 | 2 | 3 |
| MBS32 | Sürdürülebilir Kalkınma ve Eğitim | Hayır | Evet | 2 + 0 | 2 | 3 |
| MBS33 | Yaratıcı Düşünme | Hayır | Evet | 2 + 0 | 2 | 3 |
| MBS34 | Eğitim Bilimleri Tarihi | Hayır | Evet | 2 + 0 | 2 | 3 |
| MBS35 | Eğitim Hukuku | Hayır | Evet | 2 + 0 | 2 | 3 |
| MBS36 | Bilim Tarihi ve Felsefesi | Hayır | Evet | 2 + 0 | 2 | 3 |
| MBS37 | Kültürel Antropoloji | Hayır | Evet | 2 + 0 | 2 | 3 |
| MBS38 | Mesleki İngilizce | Hayır | Evet | 2 + 0 | 2 | 3 |
| MBS39 | Eğitimde Eylem Araştırması | Hayır | Evet | 2 + 0 | 2 | 3 |
| MBS40 | Bireyselleştirilmiş Eğitimin Planlanması | Hayır | Evet | 2 + 0 | 2 | 3 |
| MBS41 | 21. Yüzyıl Becerileri | Hayır | Evet | 2 + 0 | 2 | 3 |
| AE Seçmeli I (TRS298) | ||||||
| TRS01 | Anlam Bilimi | Hayır | Evet | 2 + 0 | 2 | 4 |
| TRS02 | Dil Edinimi | Hayır | Evet | 2 + 0 | 2 | 4 |
| TRS03 | Eleştirel Okuma | Hayır | Evet | 2 + 0 | 2 | 4 |
| TRS04 | İki Dilli Türk Çocuklarına Türkçe Öğretimi | Hayır | Evet | 2 + 0 | 2 | 4 |
| TRS05 | İlk Okuma Yazma Öğretimi | Hayır | Evet | 2 + 0 | 2 | 4 |
| TRS06 | Kelime Öğretimi | Hayır | Evet | 2 + 0 | 2 | 4 |
| TRS07 | Medya Okuryazarlığı | Hayır | Evet | 2 + 0 | 2 | 4 |
| TRS08 | Ses Eğitimi ve Diksiyon | Hayır | Evet | 2 + 0 | 2 | 4 |
| TRS09 | Sınıf İçi Öğrenmelerin Değerlendirilmesi | Hayır | Evet | 2 + 0 | 2 | 4 |
| TRS10 | Türkçe Ders Kitabı İncelemesi | Hayır | Evet | 2 + 0 | 2 | 4 |
| TRS11 | Türkçe Öğretimi Tarihi | Hayır | Evet | 2 + 0 | 2 | 4 |
| TRS12 | Türkçe Öğretiminde Materyal Tasarımı | Hayır | Evet | 2 + 0 | 2 | 4 |
| TRS13 | Türkçe Öğretiminde Sınav Hazırlama ve Değerlendirme | Hayır | Evet | 2 + 0 | 2 | 4 |
| TRS14 | Yaratıcı Yazma | Hayır | Evet | 2 + 0 | 2 | 4 |
| TRS15 | Türkçe Öğretiminde Eski Metinlerin Kullanımı | Hayır | Evet | 2 + 0 | 2 | 4 |
| TRS16 | Mitoloji | Hayır | Evet | 2 + 0 | 2 | 4 |
| TRS17 | Türk Halk Edebiyatı Anlatı Türleri | Hayır | Evet | 2 + 0 | 2 | 4 |
| TRS18 | Çocuk Kültürü | Hayır | Evet | 2 + 0 | 2 | 4 |
| TRS19 | Çocuk Oyunları ve Oyuncakları | Hayır | Evet | 2 + 0 | 2 | 4 |
| TRS20 | Halk Kültürü | Hayır | Evet | 2 + 0 | 2 | 4 |
| TRS21 | Gelenek ve Görenekler | Hayır | Evet | 2 + 0 | 2 | 4 |
| TRS22 | Âşık Tarzı Şiir Geleneği | Hayır | Evet | 2 + 0 | 2 | 4 |
| TRS23 | Türkçe Eğitiminde Yazım ve İmla Uygulamaları | Hayır | Evet | 2 + 0 | 2 | 4 |
| TRS24 | Etkili İletişim | Hayır | Evet | 2 + 0 | 2 | 4 |
| TRS25 | Metin Bilgisi | Hayır | Evet | 2 + 0 | 2 | 4 |
| TRS26 | Karşılaştırmalı Edebiyat Okumaları | Hayır | Evet | 2 + 0 | 2 | 4 |
| TRS27 | Metin Tahlilleri | Hayır | Evet | 2 + 0 | 2 | 4 |
| TRS28 | Edebiyat ve Görsel Sanatlar | Hayır | Evet | 2 + 0 | 2 | 4 |
| TRS29 | Edebi Metinlerde Ekolojik Yaklaşımlar | Hayır | Evet | 2 + 0 | 2 | 4 |
| TRS30 | Türk Dili Tarihi | Hayır | Evet | 2 + 0 | 2 | 4 |
| TRS31 | Edebi Metinler Bağlamında Türkçe Eğitimi | Hayır | Evet | 2 + 0 | 2 | 4 |
| TRS32 | Türkçe Öğretiminde Dijital Araçlar | Hayır | Evet | 2 + 0 | 2 | 4 |
| Kodu | Ders Adı | Zorunlu mu? | Ortalama | T+U Saat | Kredi | AKTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TRZ305 | Dilbilimi | Evet | Evet | 2 + 0 | 2 | 3 |
| GKS399 | GK Seçmeli III | Hayır | Evet | 2 + 0 | 2 | 3 |
| MB301 | Sınıf Yönetimi | Evet | Evet | 2 + 0 | 2 | 3 |
| MB303 | Eğitimde Ahlâk ve Etik | Evet | Evet | 2 + 0 | 2 | 3 |
| MBS399 | MB Seçmeli III | Hayır | Evet | 2 + 0 | 2 | 3 |
| MBZ301 | Sınıf Yönetimi | Evet | Evet | 3 + 0 | 3 | 3 |
| MBZ303 | Türk Eğitim Sistemi ve Okul Yönetimi | Evet | Evet | 2 + 0 | 2 | 3 |
| MBZ305 | Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme | Evet | Evet | 2 + 0 | 2 | 3 |
| SGK399 | Seçmeli 3 | Hayır | Evet | 2 + 0 | 2 | 3 |
| SMB298 | Seçmeli 2 | Hayır | Evet | 2 + 0 | 2 | 4 |
| SMB399 | Seçmeli 3 | Hayır | Evet | 2 + 0 | 2 | 4 |
| TRÖ301 | Dinleme Eğitimi | Evet | Evet | 3 + 0 | 3 | 4 |
| TRÖ303 | Okuma Eğitimi | Evet | Evet | 3 + 0 | 3 | 4 |
| TRÖ305 | Dilbilimi | Evet | Evet | 2 + 0 | 2 | 2 |
| TRS399 | AE Seçmeli II | Hayır | Evet | 2 + 0 | 2 | 4 |
| TRS399 | AE Seçmeli II | Hayır | Evet | 2 + 0 | 2 | 4 |
| TRZ301 | Dinleme Eğitimi | Evet | Evet | 3 + 0 | 3 | 4 |
| TRZ303 | Okuma Eğitimi | Evet | Evet | 3 + 0 | 3 | 4 |
| Toplam: | 41 | 61 | ||||
| GK Seçmeli III (GKS399) | ||||||
| GKS01 | Bağımlılık ve Bağımlılıkla Mücadele | Hayır | Evet | 2 + 0 | 2 | 3 |
| GKS02 | Beslenme ve Sağlık | Hayır | Evet | 2 + 0 | 2 | 3 |
| GKS03 | Bilim Tarihi ve Felsefesi | Hayır | Evet | 20 + 0 | 2 | 3 |
| GKS04 | Bilim ve Araştırma Etiği | Hayır | Evet | 2 + 0 | 2 | 3 |
| GKS05 | Ekonomi ve Girişimcilik | Hayır | Evet | 2 + 0 | 2 | 3 |
| GKS06 | Geleneksel Türk El Sanatları | Hayır | Evet | 2 + 0 | 2 | 3 |
| GKS07 | İnsan Hakları ve Demokrasi Eğitimi | Hayır | Evet | 2 + 0 | 2 | 3 |
| GKS08 | İnsan İlişkileri ve İletişim | Hayır | Evet | 2 + 0 | 2 | 3 |
