Ders - Program Yeterlilikleri İlişkileri

Bologna Yılı Müfredat
Diğer
Ders Kodu Ders Adı PÇ1 PÇ2 PÇ3 PÇ4 PÇ5 PÇ6 PÇ7 PÇ8 PÇ9 PÇ10 PÇ11 PÇ12 PÇ13 PÇ14 PÇ15 PÇ16 PÇ17
BIO307 Temel Genetik 3 3 2 4 4 3 3 4 2 4 2 3 3 1 2 3 3
BIO308 Moleküler Genetik 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
BIO402 Evrim 5 4 2 2 4 5 4 4 1 3 3 5 3 1 1 3 5
BIO601 Acısuların Biyolojisi 5 4 3 5 5 5 4 5 4 5 3 3 4 5 5 4 5
BIO602 Akarsu Ekolojisi 4 5 2 5 4 3 4 4 5 4 3 3 5 5 3 5 5
BIO604 Yeterlilik
BIO605 Tez Önerisi
BIO606 Arı Ürünleri ve Üretim Teknikleri 5 5 5 4 4 4 4 5 4 5 5 3 5 5 2 4 4
BIO607 Bakteriyel Metabolizma 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 3 5 2 2 5 4
BIO608 Bal Arılarında Davranış Genetiği 5 4 4 5 4 5 5 5 4 4 4 4 4 5 4 5 4
BIO609 Bal Arılarında Suni Tohumlama 5 5 4 4 5 4 4 5 4 4 3 4 4 2 2 4 4
BIO610 Bal Arısı Davranışları 5 4 4 5 4 4 4 5 5 5 4 4 5 2 2 4 5
BIO611 Bal Arısı Hastalık ve Zararlıları 5 5 3 5 5 5 5 4
BIO612 Balıklarda Yaş Belirleme Yöntemleri 5 5 5 5 4 4 3 3 3 5 3 4 4 3 4 5 5
BIO613 Bilimsel Araştırma Süreci 3 4 2 5 4 4 3 4 4 3 4 2 5 4 4 3 4
BIO614 Bitki Büyüme Düzenleyicileri 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 4 4 2 2 5 4
BIO615 Bitki Sistematiğinde Anatomik Karakterlerin Kullanımı
BIO616 Biyofizik Araştırma Yöntemleri 3 3 2 4 4 3 3 4 2 4 2 3 3 1 2 3 3
BIO617 Biyolojide Özel Konular 5 5 4 3 5 5 4 3 3 3 4 3 5 5 5 4 5
BIO618 Biyolojik Araştırmalarda Kullanılan İstatistik Yöntemler 5 5 4 5 5 4 4 4 3 5 5 5 3 3 5 5 5
BIO619 Ekosistem Temelli Balıkçılık Yönetimi 5 5 5 5 4 4 3 3 3 5 3 4 4 3 4 5 5
BIO620 Entomopatojenik Nematodlar 4 3 4 3 3 3 3 4 4 4 3 3 3 2 2 2 2
BIO621 Geofit Biyolojisi 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
BIO622 Hücrenin Moleküler Biyolojisi 3 3 2 4 4 3 3 4 2 4 2 3 3 1 2 3 3
BIO623 İleri Balıkçılık Biyolojisi ve Populasyon Dinamiği 5 3 3 5 5 3 4 5 3 4 4 3 4 4 5 5
BIO624 İleri Hücre Fizyolojisi 5 3 3 4 4 5 5 5 5 5 5 4 3 3 5
BIO625 İleri Mikrobiyolojik Yöntemler 4 5 4 5 4 5 3 4 3 5 5 4 5 3 4 5
BIO626 İleri Moleküler Biyoteknoloji 4 5 4 5 4 5 3 4 3 5 5 4 5 3 4 5
BIO627 İleri Populasyon Genetiği 5 5 5 3 5 5 2 2 3 5 2 2 2 5 5 5 5
BIO628 Kanser Biyolojisi 4 5 4 5 4 5 3 4 3 5 5 4 5 3 4 5
BIO629 Kardiyak Elektrofizyoloji 5 4 3 5 5 4 4 5 4 5 5 4 5 4 3 4 5
BIO630 Kurak ve Yarıkurak Bölge Bitkileri 4 4 4 5 4 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
BIO631 Mikroorganizmalarda Simbiyozis 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 3 5 2 2 5 4
BIO632 Miksomiset Tanılama Metodları 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 3 5 2 2 5 4
BIO633 Miyokardiyal İskemi ve Reperfüzyon Hasarı 4 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5
BIO634 Moleküler Belirteçler 5 5 5 4 5 4 4 5 4 4 4 4 4 2 2 4 4
BIO635 Ötrofikasyon 4 5 3 4 4 4 3 5 3 5 5 4 4 4 5 4 3
BIO636 Özel Dolaşım 5 4 3 5 5 4 4 5 3 5 5 4 5 4 3 4 5
BIO637 Paleobotanik 4 5 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
BIO638 Seminer
BIO639 Sığ Göller ve Sulak Alanların Ekolojisi 4 2 2 4 4 3 5 5 2 3 3 3 4 5 3 5 5
BIO640 Sistematik Botanikte Karyolojik ve Palinolojik Yöntemler 5 5 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5 4 4 4
BIO641 Sucul Ekosistemlerde Yabancı Türler 5 5 2 4 4 5 4 4 2 5 3 3 2 3 3 5 5
BIO642 Türkiye Deniz Balıkları Sistematiği 3 4 3 5 4 4 3 3 3 5 3 4 4 3 5 5 5
BIO643 Türkiye'nin Halofitleri 5 4
BIO697 Yüksek Lisans Seminer
BIO699 Yüksek Lisans Tez Çalışması
BIO701 Antimikrobiyal Maddelerin Etki Mekanizmaları 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 3 5 2 2 5 4
BIO777 Deney Hayvanlarında Cerrahi Yöntemler 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 3 5 2 2 5 4
BIO778 İleri Hücre Fizyolojisi 5 3 3 4 4 5 5 5 5 5 5 4 3 3 5
BIO779 Kalp ve Dolaşım Fizyolojisi 5 4 3 5 5 4 4 5 3 5 5 4 5 4 3 4 5
BIO780 Kardiyak Elektrofizyoloji 5 4 3 5 5 4 4 5 4 5 5 4 5 4 3 4 5
BIO782 Yaşlanma Biyolojisi 5 4 3 4 5 4 4 5 3 5 5 4 5 4 3 4 5
BIO997 Doktora Seminer
BIO998 Uzmanlık Alan Dersi
BIO999 Doktora Tez Çalışması
BYL102 Genel Biyoloji II (Zooloji)
BYL104 Moleküler Biyoloji 3 3 2 4 4 3 3 4 2 4 2 3 3 1 2 3 3
BYL205 Omurgasız Hayvanlar
FBE502 Bilim Etiği ve Araştırma Yöntemleri
LEE 600 Uzmanlık Alan Dersi (DR)
LEE 601 Tez Çalışması (DR)
FBE-Biyoloji (Seçmeli Grup)
BIO702 Arke Biyolojisi 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 3 5 2 2 5 4
BIO703 Bilimsel Araştırma Süreci 3 4 2 5 4 4 3 4 4 3 4 2 5 4 4 3 4
BIO704 Biyolojide Özel Konular 5 5 4 3 5 5 4 3 3 3 4 3 5 5 5 4 5
BIO705 Cıvık Mantarların Biyolojisi ve Sistematiği 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 3 5 2 2 5 4
BIO706 İleri Prokaryotik Çeşitlilik 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 3 5 2 2 5 4
BIO707 Zehirli Mantarlar ve Mantar Zehirlenme Tipleri 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 3 5 2 2 5 4
BIO708 Kurak ve Yarı Kurak Bölge Toprakları
BIO709 Balık Ekolojisi 5 4 3 5 5 5 4 5 4 5 3 3 4 5 5 4 5
BIO710 İhtiyoloji 5 5 3 5 5 5 4 5 4 5 4 5 4 5 5 5 5
BIO711 İleri Limnoloji 5 5 4 5 4 4 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 5
BIO712 Türkiye Tatlısu Balıkları 5 4 3 5 5 5 4 5 4 5 3 3 4 5 5 4 5
BIO714 Moleküler Belirteçler 5 5 5 4 5 4 4 5 4 4 4 4 4 2 2 4 4
BIO715 Moleküler Biyolojide Kullanılan Yöntemler I 4 4 5 4 4 4 4 5 5 4 4 4 5 2 2 4 4
BIO716 Moleküler Biyolojide Kullanılan Yöntemler II 4 4 5 4 4 4 4 5 5 4 4 4 5 2 2 4 4
BIO717 Tıbbi Genetik 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 3 5 2 2 5 4
BIO718 Etnobotanik 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
BIO719 Sistematik Botanikte Karyolojik ve Palinolojik Yöntemler
BIO720 Kurak ve Yarı Kurak Bölge Bitkileri 4
BIO721 Türkiye Florası I 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
BIO722 Türkiye Florası II 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
BIO723 Türkiye’nin Halofitleri 5 4 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
BIO724 Nematoloji I 3 3 4 4 3 3 3 3 4 4 3 3 3 3 3 4 3
BIO725 Nematoloji II 3 3 4 4 3 4 4 4 3 3 3 3 3 3 4 3
BIO726 Tarım Zararlıları ile Biyolojik Mücadele 3 3 3 4 3 3 3 3 3 4 4 3 3 3 3 3 4
BIO727 Balık Biyolojisi Çalışmalarında Kullanılan Yaygın Yöntemler 5 5 5 5 4 4 3 3 3 5 3 4 4 3 4 5 5
BIO728 Balık Sistematiği ve Prensipleri 3 4 3 5 4 4 3 3 3 5 3 4 4 3 5 5 5
BIO729 Türkiye Deniz Balıkları Sistematiği 3 4 3 5 4 4 3 3 3 5 3 4 4 3 5 5 5
BIO730 İleri Populasyon Genetiği 5 5 5 3 5 5 2 2 3 5 2 2 2 5 5 5 5
BIO731 Arı Biyolojisi 4 4 3 4 4 3 4 5 4 4 3 4 5 2 2 4 4
BIO732 Arı Genetiği 4 5 3 3 4 4 4 5 4 4 3 4 5 2 2 4 5
BIO733 Apiterapi 5 4 5 5 5 4 5 5 4 4 3 4 4 2 2 4 4
BIO736 Stok Tespitinde Kullanılan Fenotipik Teknikler 4 5 4 5 4 4 3 3 3 5 3 4 4 3 3 5 5
BIO737 Türkiye’de Geleneksel Halk Tıbbında Kullanılan Bitkiler 4 4 5 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
BIO738 Türkiye’nin Nektarlı Bitkileri 5 5 5
BIO739 Bakteriyosinler 4 5 4 5 4 5 3 4 3 5 3 4 5 3 3 4 5
BIO740 Fermantasyon Mikrobiyolojisi 4 5 4 5 4 5 3 4 3 5 5 4 5 3 4 5
BIO741 Kromozom Yapısı ve Mutasyonlar 5 5 5 5 4 3 4 5 5 5 4 4 5 5 5 4 3
BIO742 Sitogenetikte Araştırma Yöntemleri 5 5 5 5 4 3 4 5 5 5 3 4 4 5 4 4 3
BIO743 Bitki Büyüme Düzenleyicileri 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 4 4 2 2 5 4
BIO744 Bitkilerde Uyum Mekanizmaları 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 4 4 2 2 5 4
BIO745 Biyolojik Bilimlerde Kullanılan Spektroskopik Yöntemler 3 3 2 4 4 3 3 4 2 4 2 3 3 1 2 3 3
BIO746 Biyolojik Membranların Moleküler Yapısı ve Fonksiyonları 3 3 2 4 4 3 3 4 2 4 2 3 3 1 2 3 3
BIO747 Mikrobiyal Biyoteknoloji 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 3 5 2 2 5 4
BIO748 Radyasyon Biyolojisi 3 3 2 4 4 3 3 4 2 4 2 3 3 1 2 3 3
BIO749 Yapay Membranlar, Liposomlar ve Biyolojik Bilimlerdeki Uygulamaları 3 3 2 4 4 3 3 4 2 4 2 3 3 1 2 3 3
BIO750 Akuatik Mikrobiyoloji 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 3 5 2 2 5 4
BIO751 Bakteriyel Filogeni 5 4 3 4 5 4 4 5 3 5 5 4 5 4 3 4 5
BIO752 Bakteriyel Metabolizma 5 4 3 4 5 4 4 5 3 5 5 4 5 4 3 4 5
BIO753 Mikroorganizmalarda Simbiyozis 5 4 3 4 5 4 4 5 3 5 5 4 5 4 3 4 5
BIO754 Miksomiset Tanılama Metodları 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 3 5 2 2 5 4
BIO755 Bitki Sistematiğinde Anatomik Karakterlerin Kullanımı
BIO756 Paleobotanik
BIO757 Biyolojik Araştırmalarda Kullanılan İstatistik Yöntemler 5 5 4 5 5 4 4 4 3 5 5 5 3 3 5 5 5
BIO758 Akarsu Ekolojisi 4 5 2 5 4 3 4 4 5 4 3 3 5 5 3 5 5
BIO759 Entomopatojenik Nematodlar 4 3 4 3 3 3 3 4 4 4 3 3 3 2 2 2 2
BIO760 Ötrofikasyon 4 5 3 4 4 4 3 5 3 5 5 4 4 4 5 4 3
BIO761 Biyofizik Araştırma Yöntemleri 3 3 2 4 4 3 3 4 2 4 2 3 3 1 2 3 3
BIO762 Hücrenin Moleküler Biyolojisi 3 3 2 4 4 3 3 4 2 4 2 3 3 1 2 3 3
BIO763 Bal Arılarında Davranış Genetiği 5 4 4 5 4 5 5 5 4 4 4 4 4 5 4 5 4
BIO764 Bal Arılarında Suni Tohumlama 5 5 4 4 5 4 4 5 4 4 3 4 4 2 2 4 4
BIO765 Bal Arısı Davranışları 5 4 4 5 4 4 4 5 5 5 4 4 5 2 2 4 5
BIO766 Arı Ürünleri ve Üretim Teknikleri 5 5 5 4 4 4 4 5 4 5 5 3 5 5 2 4 4
BIO767 Kirlenmiş Ortamların Biyoremediasyonu
FBE500 Enstitü Seçmelisi