Ders - Program Yeterlilikleri İlişkileri

Bologna Yılı Müfredat
1. Yarıyıl
Ders Kodu Ders Adı PÇ1 PÇ2 PÇ3 PÇ4 PÇ5 PÇ6 PÇ7 PÇ8 PÇ9 PÇ10 PÇ11 PÇ12 PÇ13 PÇ14
AIB101 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I 1 5
ECON101 İktisada Giriş I 5 4 3 2 3 4 4 5 4 3 4 4 4 2
ECON103 Hukukun Temel Kavramları 3 1 3 1 1 1 4 5 3 5 5 3 4 3
ECON105 Matematik I 2 2 1 1 5 1 1 3 2 1 3 4 2 1
ECON107 Genel Muhasebe I 2 3 2 1 2 3 2 4 3 1 2 4 2 1
ECON111 Genel İşletme 2 3 3 2 1 2 2 4 3 2 2 2 3 1
TDB121 Türk Dili I 1 1 1 1 1 1 1 1 4 3 4 5 4 1
Seçmeli Yabancı Dil I (Seçmeli Grup)
ECON109 Akademik İngilizce 1 2 4 2 3 5
ING101 İngilizce I 1 5
Sosyal Seçmeli I (Seçmeli Grup)
ECON113 Teknoloji Bağımlılığı 2 2 3 1 1 1 1 1 1 1 1 2 3 1
ECON115 Kişisel Gelişim 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 3 4 2
ECON117 Bireyler Arası İletişim Bozukluğu 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 2 4 4 1
ECON119 Toplumsal ve Sosyal Sorumluluk 1 1 1 1 1 1 1 1 3 4 5 5 4 1
ECON121 Etkili Sunum Teknikleri 3 3 3 3 3 1 2 3 4 3 4 4 5 5
ECON123 Sağlık ve İlk Yardım 1 1 1 1 1 1 1 1 3 3 4 4 5 1
ECON125 Mesleki Etik 1 1 1 1 1 1 1 1 3 4 5 5 4 1
2. Yarıyıl
Ders Kodu Ders Adı PÇ1 PÇ2 PÇ3 PÇ4 PÇ5 PÇ6 PÇ7 PÇ8 PÇ9 PÇ10 PÇ11 PÇ12 PÇ13 PÇ14
AIB102 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II 1 1 1 1 1 1 1 1 5 3 4 5 3 1
ECON102 İktisada Giriş II 4 5 4 3 2 2 2 2 2 2 5 2 2 2
ECON104 Ticari Matematik 2 2 1 1 5 1 1 3 2 1 3 4 2 1
ECON106 Genel Muhasebe II 2 3 2 1 2 3 1 4 2 1 2 4 2 1
ECON108 Siyaset Bilimine Giriş 5
KRP102 Kariyer Planlama 1 1 1 1 1 3 1 3 3 4 2 4 4 2
TDB122 Türk Dili II 1 1 1 1 1 1 1 1 3 4 5 5 4 1
Seçmeli Yabancı Dil II (Seçmeli Grup)
ECON110 Akademik İngilizce 4 5
ING102 İngilizce II 4 5
Sosyal Seçmeli II (Seçmeli Grup)
ECON112 Sivil Toplum Kuruluşları 1 1 1 1 1 3 3 5 5 5 5 5 5 2
ECON114 Başarı Teknikleri 4 3 4 4 2 2 2 1 3 2 4 4 4 2
ECON116 Temel Bilgi Teknolojileri 1 1 1 1 1 1 1 1 3 4 5 5 4 1
ECON118 Stresle Baş Etme 1 1 1 1 1 1 1 1 3 4 5 5 4 1
ECON120 İktisatta Temel Okumalar 3
ECON122 İş Hayatı İçin Sosyal Medya 1 1 1 1 1 1 1 1 3 4 5 5 4 1
ECON124 Sinema Kültürü 1 1 1 1 1 1 1 1 3 4 5 5 4 1
3. Yarıyıl
Ders Kodu Ders Adı PÇ1 PÇ2 PÇ3 PÇ4 PÇ5 PÇ6 PÇ7 PÇ8 PÇ9 PÇ10 PÇ11 PÇ12 PÇ13 PÇ14
ECON201 Mikro İktisat I 5 1 1 1 3 2 1 2 2 1 2 2 1 2
ECON203 Makro İktisat I 5 5 5 4 2 4 3 4 3 2 2 3 4 1
ECON205 İstatistik I 2 2 1 1 5 2 3 5 3 1 4 3 5 1
ECON207 İktisat Tarihi 4 4 4 5 2 4 5 3 3 4 3 3 3 2
Pedagojik Formasyon 3YY (Seçmeli Grup)
İBSPF101 Eğitime Giriş 5 3 3
İBSPF107 Eğitim Psikolojisi 3 4 2 5
3. Yarıyıl Seçmeli Dersler (Seçmeli Grup)
ECON209 İngilizce III 1 1 2 2 1 1 1 1 2 4 1 2 2 5
ECON210 Programlamaya Giriş 1 1 1 1 3 1 1 4 4 3 3 5 5 2
ECON211 Kamu Maliyesi 4 3 4 4 2 2 2 1 3 2 4 4 4 2
ECON212 Finansal Yönetim 3 3 2 2 2 3 4 5 4 2 2 2 2 1
ECON213 Doğrusal Cebir 2 2 1 1 5 1 1 3 2 1 3 4 2 1
ECON214 Borçlar Hukuku 2 1 1 3 1 1 2 5 3 5 5 1 2 1
ECON215 İktisat Sosyolojisi 4 2 3 3 1 2 2 5 4 4 4 2 2 1
ECON216 Davranış Bilimleri 2 1 1 1 1 1 1 5 4 5 4 2 2 2
ECON217 Etik ve Değerler 1 1 5 5 3
ECON218 Kamu Ekonomisi 5 4 3 2
ECON219 Ticaret Hukuku 2 1 1 3 1 1 3 4 2 4 1 3 1 1
ECON220 İktisadi Sistemler 5 5 5 5 3 5 5 4 3 5 4 4 4 2
ECON221 Matematiksel İktisat 3 1 2 2 5 2 2 4 3 1 1 3 1 1
ECON222 Bilgi Teknolojileri 1 1 1 1 3 1 1 2 3 1 1 5 5 1
ECON223 Enerji Politikaları 4 5 5 4 1 3 4 2 4 3 5 5 4 4
ECON224 Yönetim ve Organizasyon 2 3 1 2 1 2 1 5 3 2 3 4 5 3
ECON225 İdare Hukuku 2 2 2 2 1 2 2 5 4 4 2 2 3 2
ECON226 Gönüllülük Çalışmaları 4 5 4 2 4 4 2
ECON227 Girişimcilik 2 2 1 1 1 2 2 4 5 4 2 4 4 2
ECON228 Küreselleşme 1 1 5 5 2 2
ECON229 Yenilik ve Teknoloji İktisadı 3 3 5 2 1
ECON230 Anayasa Hukuku 2 2 2 2 1 1 1 5 2 5 4 2 1 1
ECON231 Siyaset Bilimi 1 1 1 5 2
ECON232 Sosyal Politika 4 4 3 2 1 2 3 5 3 3 4 3 3 1
ECON233 Ürün Yönetimi ve Pazarlama 1 2 5 4 4
ECON234 Devlet Bütçesi 5 5 3 2 1 3 4 3 3 2 3 1 1 1
ECON235 Olasılığa Giriş 4 5 2 3
ECON236 Temel Sigortacılık 1 2 1 3 2 4 2
ECON237 Medeniyetler Tarihi 3 5 5
ECON238 Çevre ve Sürdürülebilirlik 5 5 4 2 1 5 4 5 3 2 3 4 4 1
ECON239 Yönetim ve Liderlik Stratejileri 1 2 1 1 1 3 1 1 5 4 4 1 5
ECON240 Dijital Okur Yazarlık 2 5 4
4. Yarıyıl
Ders Kodu Ders Adı PÇ1 PÇ2 PÇ3 PÇ4 PÇ5 PÇ6 PÇ7 PÇ8 PÇ9 PÇ10 PÇ11 PÇ12 PÇ13 PÇ14
ECON202 Mikro İktisat II 5 1 1 1 3 3 1 2 2 1 2 2 2 1
ECON204 Makro İktisat II 5 5 5 4 4 4 4 3 3 4 3 3 4 3
ECON206 İstatistik II 2 2 1 1 5 2 3 5 3 1 4 3 5 1
ECON208 İktisadi Düşünceler Tarihi 5 4 3 5 2 3 5 4 3 5 3 3 3
Pedagojik Formasyon 4YY (Seçmeli Grup)
İBSPF102 Öğretim İlke ve Yöntemleri 4 5 2 1 3 2
İBSPF108 Öğretim Teknolojileri 3 4 4 5
4. Yarıyıl Seçmeli Dersler (Seçmeli Grup)
ECON209 İngilizce III 1 1 2 2 1 1 1 1 2 4 1 2 2 5
ECON210 Programlamaya Giriş 1 1 1 1 3 1 1 4 4 3 3 5 5 2
ECON211 Kamu Maliyesi 5 5 3 3 1 3 4 4 3 2 2 1 1 1
ECON212 Finansal Yönetim 3 3 2 2 2 3 4 5 4 2 2 2 2 1
ECON213 Doğrusal Cebir 2 2 1 1 5 1 1 3 2 1 3 4 2 1
ECON214 Borçlar Hukuku 4 3 2 2 1 3 3 5 3 3 3 3 4 3
ECON215 İktisat Sosyolojisi 4 2 3 3 1 2 2 5 4 4 4 2 2 1
ECON216 Davranış Bilimleri 2 1 1 1 1 1 1 5 4 5 4 2 2 2
ECON217 Etik ve Değerler 1 1 5 5 3
ECON218 Kamu Ekonomisi 5 4 3 2
ECON219 Ticaret Hukuku 4 3 3 2 2 3 3 5 3 3 3 3 4 3
ECON220 İktisadi Sistemler 5 4 3 5 4 3 3 2 2 3 1 2 1
ECON221 Matematiksel İktisat 3 1 2 2 5 2 2 4 3 1 1 3 1 1
ECON222 Bilgi Teknolojileri 1 1 1 1 3 1 1 2 3 1 1 5 5 1
ECON223 Enerji Politikaları 4 5 5 4 1 3 4 2 4 3 5 5 4 4
ECON224 Yönetim ve Organizasyon 2 3 1 2 1 2 1 5 3 2 3 4 5 3
ECON225 İdare Hukuku 5 4 4 4 5
ECON226 Gönüllülük Çalışmaları 4 5 4 2 4 4 2
ECON227 Girişimcilik 2 2 1 1 1 2 2 4 5 4 2 4 4 2
ECON228 Küreselleşme 1 1 5 5 2 2
ECON229 Yenilik ve Teknoloji İktisadı 3 3 5 2 1
ECON230 Anayasa Hukuku 2 2 2 2 1 1 1 5 2 5 4 2 1 1
ECON231 Siyaset Bilimi 1 1 1 5 2
ECON232 Sosyal Politika 4 4 3 2 1 2 3 5 3 3 4 3 3 1
ECON233 Ürün Yönetimi ve Pazarlama 1 2 5 4 4
ECON234 Devlet Bütçesi 5 5 3 2 1 3 4 3 3 2 3 1 1 1
ECON235 Olasılığa Giriş 4 5 2 3
ECON236 Temel Sigortacılık 1 2 1 3 2 4 2
ECON237 Medeniyetler Tarihi 3 5 5
ECON238 Çevre ve Sürdürülebilirlik 5 5 4 2 1 5 4 5 3 2 3 4 4 1
ECON239 Yönetim ve Liderlik Stratejileri 1 2 1 1 1 3 1 1 5 4 4 1 5
ECON240 Dijital Okur Yazarlık 2 5 4
5. Yarıyıl
Ders Kodu Ders Adı PÇ1 PÇ2 PÇ3 PÇ4 PÇ5 PÇ6 PÇ7 PÇ8 PÇ9 PÇ10 PÇ11 PÇ12 PÇ13 PÇ14
ECON301 Ekonometri I 3 2 1 1 5 1 1 3 2 1 2 3 3 2
ECON303 Büyüme Teorileri 5 5 5 4 4 5 4 4 3 3 5 5 5 3
ECON305 Para Teorisi 5 5 5 4 3 3 3 4 2 2 4 4 3 1
ECON307 Araştırma Yöntemleri 2 3 3 2 1 3 3 3 4 4 5 5 5 4
Pedagojik Formasyon 5YY (Seçmeli Grup)
İBSPF103 Sınıf Yönetimi 2 1 2 2 1 1 1 3 5 3 1 3 4 5
İBSPF106 Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme 3 2 2 1 1 2 2 5 5 4 3 2 2 1
5. Yarıyıl Seçmeli Dersler (Seçmeli Grup)
ECON309 Mesleki Yabancı Dil 2 1 2 2 1 1 1 3 5 3 1 3 4 5
ECON310 Çalışma Ekonomisi 5 5 3 4 1 4 4 5 5 4 2 2 1 1
ECON311 Bütçe ve Kamu Finansmanı 5 5 3 2 1 3 4 3 3 2 3 1 1 1
ECON312 Endüstri Ekonomisi 5 5 3 3 1 3 3 4 4 2 3 2 2 1
ECON313 Turizm Ekonomisi 5 5 5 3 2 4 4 4 4 2 2 3 2 1
ECON314 Kent İktisadı 4 5 2 1 1 3 4 4 5 2 2 2 3 1
ECON315 Oyun Teorisi 5 5 2 2 4 2 1 5 5 2 4 3 2 1
ECON316 İslam Ekonomisi ve Finansı 4 4 3 5 1 3 3 4 5 5 3 2 2 1
ECON317 Maliyet Finansmanı 3 3 2 1 2 3 3 2 5 1 2 3 4 1
ECON318 Finansal İktisat 5 5 5 5 4 3 3 4 5 2 2 2 2 1
ECON319 Bilgi Ekonomisi 5 5 3 3 3 5 4 4 4 2 2 2 2 1
ECON320 Tarım Ekonomisi 5 5 5 4 2 5 5 4 4 1 3 1 2 1
ECON321 Osmanlı İktisat Tarihi 4 4 3 5 1 5 5 5 4 4 4 3 2 1
ECON322 İslami Finans ve Bankacılık 3 3 3 4 1 2 2 5 5 4 4 3 2 1
ECON323 Vergi Hukuku 3 2 2 1 1 2 2 5 5 4 3 2 2 1
ECON324 Uluslararası İlişkiler 3 3 4 4 1 2 2 5 5 5 4 1 2 1
ECON325 Uluslararası Para ve Sermaye Piyasaları 5 5 5 3 2 2 3 2 4 1 3 2 1 1
ECON326 Kıymetli Evrak Hukuku 5 3 2 2 1 1 2 5 5 4 3 1 2 1
ECON327 Merkez Bankacılığı 5 3 2 2 1 1 2 5 5 4 3 1 2 1
ECON328 Bankacılık İşlemleri 5 3 2 2 1 1 2 5 5 4 3 1 2 1
ECON329 Uluslararası Ekonomik Bütünleşmeler 5 3 2 2 1 1 2 5 5 4 3 1 2 1
ECON330 Türk Vergi Yönetimi 4 4 2 2 1 3 5 5 5 1 2 1 2 1
ECON331 Toplam Kalite Yönetimi 5 3 2 2 1 1 2 5 5 4 3 1 2 1
ECON332 İş Hukuku 3 2 2 1 1 2 2 5 5 4 3 2 2 1
ECON333 Dış Ticaret ve Kambiyo 5 3 2 2 1 1 2 5 5 4 3 1 2 1
ECON334 Ekonomik Göstergeler 5 3 2 2 1 1 2 5 5 4 3 1 2 1
ECON335 Borsa ve Analiz 3 3 3 4 1 2 2 5 5 4 4 3 2 1
ECON336 İktisadi Planlama 5 3 2 2 1 1 2 5 5 4 3 1 2 1
ECON337 Bilgisayarlı Muhasebe 5 3 2 2 1 1 2 5 5 4 3 1 2 1
ECON338 İş Sağlığı ve Güvenliği 3 2 2 1 1 2 2 5 5 4 3 2 2 1
ECON339 Veri Görselleştirme Teknikleri 3 2 2 1 1 2 2 5 5 4 3 2 2 1
ECON340 Uygulamalı Veri Analitiği 5 5 5 3 2 2 3 2 4 1 3 2 1 1
ECON341 Yapay Zeka Uygulamaları 5 3 2 2 1 1 2 5 5 4 3 1 2 1
ECON342 Gönüllülük Çalışmaları 5 3 2 2 1 1 2 5 5 4 3 1 2 1
ECON343 Spor Ekonomisi 5 3 2 2 1 1 2 5 5 4 3 1 2 1
ECON344 Matlab Uygulamaları 5 3 2 2 1 1 2 5 5 4 3 1 2 1
ECON345 Veriye Dayalı Politika Analizi 5 3 2 2 1 1 2 5 5 4 3 1 2 1
ECON346 Mekansal Modelleme 5 3 2 2 1 1 2 5 5 4 3 1 2 1
ECON347 İnsan Kaynakları Yönetimi 5 3 2 2 1 1 2 5 5 4 3 1 2 1
ECON348 Finansal Tablolar Analizi 5 3 2 2 1 1 2 5 5 4 3 1 2 1
6. Yarıyıl
Ders Kodu Ders Adı PÇ1 PÇ2 PÇ3 PÇ4 PÇ5 PÇ6 PÇ7 PÇ8 PÇ9 PÇ10 PÇ11 PÇ12 PÇ13 PÇ14
ECON302 Ekonometri II 2 2 1 1 5 2 2 2 2 1 3 3 2 1
ECON304 Kalkınma Teorileri 5 5 5 5 1 5 4 4 3 2 3 2 3 1
ECON306 Para Politikası 5 5 5 5 2 4 4 4 3 1 3 2 1 1
ECON308 Maliye Politikası 5 5 5 4 2 3 4 4 4 2 2 1 2 1
Pedagojik Formasyon 6YY (Seçmeli Grup)
İBSPF104 Özel Öğretim Yöntemleri 2 1 2 2 1 1 1 3 5 3 1 3 4 5
İBSPF105 Rehberlik ve Özel Eğitim 2 1 2 2 1 1 1 3 5 3 1 3 4 5
6. Yarıyıl Seçmeli Dersler (Seçmeli Grup)
ECON309 Mesleki Yabancı Dil 2 1 2 2 1 1 1 3 5 3 1 3 4 5
ECON310 Çalışma Ekonomisi 5 5 3 4 1 4 4 5 5 4 2 2 1 1
ECON311 Bütçe ve Kamu Finansmanı 5 5 3 2 1 3 4 3 3 2 3 1 1 1
ECON312 Endüstri Ekonomisi 5 5 3 3 1 3 3 4 4 2 3 2 2 1
ECON313 Turizm Ekonomisi 5 5 5 3 2 4 4 4 4 2 2 3 2 1
ECON314 Kent İktisadı 4 5 2 1 1 3 4 4 5 2 2 2 3 1
ECON315 Oyun Teorisi 5 5 2 2 4 2 1 5 5 2 4 3 2 1
ECON316 İslam Ekonomisi ve Finansı 4 4 3 5 1 3 3 4 5 5 3 2 2 1
ECON317 Maliyet Finansmanı 3 3 2 1 2 3 3 2 5 1 2 3 4 1
ECON318 Finansal İktisat 5 5 5 5 4 3 3 4 5 2 2 2 2 1
ECON319 Bilgi Ekonomisi 1 1 5
ECON320 Tarım Ekonomisi 5 5 5 4 2 5 5 4 4 1 3 1 2 1
ECON321 Osmanlı İktisat Tarihi 4 4 3 5 1 5 5 5 4 4 4 3 2 1
ECON322 İslami Finans ve Bankacılık 3 3 3 4 1 2 2 5 5 4 4 3 2 1
ECON323 Vergi Hukuku 3 2 2 1 1 2 2 5 5 4 3 2 2 1
ECON324 Uluslararası İlişkiler 3 3 4 4 1 2 2 5 5 5 4 1 2 1
ECON325 Uluslararası Para ve Sermaye Piyasaları 5 5 5 3 2 2 3 2 4 1 3 2 1 1
ECON326 Kıymetli Evrak Hukuku 5 3 2 2 1 1 2 5 5 4 3 1 2 1
ECON327 Merkez Bankacılığı 5 3 2 2 1 1 2 5 5 4 3 1 2 1
ECON328 Bankacılık İşlemleri 5 3 2 2 1 1 2 5 5 4 3 1 2 1
ECON329 Uluslararası Ekonomik Bütünleşmeler 5 3 2 2 1 1 2 5 5 4 3 1 2 1
ECON330 Türk Vergi Yönetimi 4 4 2 2 1 3 5 5 5 1 2 1 2 1
ECON331 Toplam Kalite Yönetimi 5 3 2 2 1 1 2 5 5 4 3 1 2 1
ECON332 İş Hukuku 3 2 2 1 1 2 2 5 5 4 3 2 2 1
ECON333 Dış Ticaret ve Kambiyo 5 3 2 2 1 1 2 5 5 4 3 1 2 1
ECON334 Ekonomik Göstergeler 5 3 2 2 1 1 2 5 5 4 3 1 2 1
ECON335 Borsa ve Analiz 3 3 3 4 1 2 2 5 5 4 4 3 2 1
ECON336 İktisadi Planlama 5 3 2 2 1 1 2 5 5 4 3 1 2 1
ECON337 Bilgisayarlı Muhasebe 5 3 2 2 1 1 2 5 5 4 3 1 2 1
ECON338 İş Sağlığı ve Güvenliği 3 2 2 1 1 2 2 5 5 4 3 2 2 1
ECON339 Veri Görselleştirme Teknikleri 3 2 2 1 1 2 2 5 5 4 3 2 2 1
ECON340 Uygulamalı Veri Analitiği 5 5 5 3 2 2 3 2 4 1 3 2 1 1
ECON341 Yapay Zeka Uygulamaları 5 3 2 2 1 1 2 5 5 4 3 1 2 1
ECON342 Gönüllülük Çalışmaları 5 3 2 2 1 1 2 5 5 4 3 1 2 1
ECON343 Spor Ekonomisi 5 3 2 2 1 1 2 5 5 4 3 1 2 1
ECON344 Matlab Uygulamaları 5 3 2 2 1 1 2 5 5 4 3 1 2 1
ECON345 Veriye Dayalı Politika Analizi 5 3 2 2 1 1 2 5 5 4 3 1 2 1
ECON346 Mekansal Modelleme 5 3 2 2 1 1 2 5 5 4 3 1 2 1
ECON347 İnsan Kaynakları Yönetimi 5 3 2 2 1 1 2 5 5 4 3 1 2 1
ECON348 Finansal Tablolar Analizi 5 3 2 2 1 1 2 5 5 4 3 1 2 1
7. Yarıyıl
Ders Kodu Ders Adı PÇ1 PÇ2 PÇ3 PÇ4 PÇ5 PÇ6 PÇ7 PÇ8 PÇ9 PÇ10 PÇ11 PÇ12 PÇ13 PÇ14
ECON401 Uluslararası İktisat I 5 4 5 5 4 5 4 3 4 4 4 5 4 3
ECON403 Türkiye Ekonomisi 5 5 5 4 2 5 5 4 4 3 3 3 2 1
ECON405 İktisat Politikası 5 5 5 4 4 5 4 4 3 3 5 4 4 3
Pedagojik Formasyon 7YY (Seçmeli Grup)
İBSPF109 Öğretmenlik Uygulaması 3 4 1 1 5 5
7. Yarıyıl Seçmeli Dersler (Seçmeli Grup)
ECON407 Mesleki Yabancı Dilde Okuma - Konuşma Teknikleri 2 1 3 2 1 1 1 3 5 5 2 2 4 5
ECON408 Mali Tablolar Analizi 3 3 4 2 4 4 3 5 5 1 3 4 5 1
ECON409 Kurumsal İktisat 5 5 4 5 2 3 3 5 4 1 4 2 2 1
ECON410 Uluslararası Politik İktisat 5 1 3 5 5 4 2 4 5 4 4
ECON411 Sağlık Ekonomisi 5 4 3 3
ECON412 Zaman Serileri Analizi 2 4 2 2 5 4 4 5 5 1 3 4 2 1
ECON413 Davranışsal İktisat 5 5 3 3 2 2 2 5 5 3 5 1 2 1
ECON414 Çevre Ekonomisi 5 5 4 2 1 5 4 5 3 2 3 4 4 1
ECON415 Bölgesel İktisat 5 5 5 5 1 2 4 3 4 1 3 3 1 1
ECON416 Avrupa İktisat Tarihi 5 5 5 5 1 3 2 5 4 4 4 2 2 1
ECON417 Mesleki Yabancı Dilde Yazma Teknikleri 2 1 3 2 1 1 1 3 5 5 2 2 4 5
ECON418 Sermaye Piyasası ve Finansal Kurumlar 5 5 5 4 2 3 5 4 5 1 2 2 2 1
ECON419 AB - Türkiye Ekonomik İlişkileri 5 5 5 5 1 5 4 5 4 4 3 2 2 1
ECON420 Proje Değerlendirme 4 5 4 2 3 3 2 4 5 1 3 4 2 1
ECON421 Finansal Krizler 5 5 5 5 2 3 4 5 5 1 2 2 2 1
ECON422 Türk Vergi Sistemi 4 4 2 2 1 3 5 5 5 1 2 1 2 1
ECON423 Panel Veri Analizi 3 5 2 2
ECON424 Refah İktisadı 5 5 4 4 1 3 3 5 4 2 5 2 2 1
ECON425 Bitirme Projesi 3 3 3 3 3 3 5 4 5 3 5 5 5 2
ECON426 İşletme Finansı 2 3 3 2 4
ECON427 Coğrafi Bilgi Sistemleri 2 1 4 3
ECON428 Teknoloji ve Yenilik Ekonomisi 3 3 5 2 1
ECON429 Dijital Ekonomi ve Pazarlama 1 2 3 3 4
ECON430 Uluslararası Ticaret ve Yatırım 2 3 5 3 3 4
ECON431 İktisat Felsefesi 1 5 3
ECON432 Uluslararası Finansal Piyasalar ve Türev Ürünler 4 2 5 1 3 2
ECON433 Dış Ticaret İşlemleri 1 4 2 2 4
ECON434 Portföy Yönetimi 2 1 4 3 5
ECON435 İnsan Hakları 4 2 5 1
ECON436 Derin Öğrenme 4 3
ECON437 Güncel Ekonomik Sorunlar 4 2 3 4 5
ECON438 İktisatçılar İçin R 5 3 4 4 1
ECON439 Eğitim Ekonomisi 1 2 5 3
ECON440 Sağlıkta Dijital Teknolojiler 2 1 5 2 3
ECON441 Blok Zincir Teknolojisi ve Kripto Paralar 3 5 1
ECON442 Politik İktisat 5 1 3 5 5 4 2 4 5 4 4
ECON443 Python İle Uygulamalı İstatistik 1 5 4 3
ECON444 Uluslararası İşletmecilik 3 5 1 4
ECON445 Göç Ekonomisi 2 5 1 4 3
ECON446 Karar Teorisi 5 2 4 3 1
ECON447 Deneysel İktisat 1 1 3 5 4
ECON448 Kantitatif Finansal İktisat Uygulamaları 1 5 2 4 3
8. Yarıyıl
Ders Kodu Ders Adı PÇ1 PÇ2 PÇ3 PÇ4 PÇ5 PÇ6 PÇ7 PÇ8 PÇ9 PÇ10 PÇ11 PÇ12 PÇ13 PÇ14
ECON402 Uluslararası İktisat II 5 5 5 5 2 3 5 3 3 2 1 2 1 1
ECON404 Bankacılık ve Finansal Kurumlar 5 5 5 4 2 3 3 3 5 1 3 3 2 1
ECON406 Dünya Ekonomisi 5 5 5 5 2 4 3 5 4 3 2 1 2 1
8. Yarıyıl Seçmeli Dersler (Seçmeli Grup)
ECON407 Mesleki Yabancı Dilde Okuma - Konuşma Teknikleri 2 1 3 2 1 1 1 3 5 5 2 2 4 5
ECON408 Mali Tablolar Analizi 3 3 4 2 4 4 3 5 5 1 3 4 5 1
ECON409 Kurumsal İktisat 5 5 4 5 2 3 3 5 4 1 4 2 2 1
ECON410 Uluslararası Politik İktisat 5 1 3 5 5 4 2 4 5 4 4
ECON411 Sağlık Ekonomisi 5 4 3 3
ECON412 Zaman Serileri Analizi 2 4 2 2 5 4 4 5 5 1 3 4 2 1
ECON413 Davranışsal İktisat 5 5 3 3 2 2 2 5 5 3 5 1 2 1
ECON414 Çevre Ekonomisi 5 5 4 2 1 5 4 5 3 2 3 4 4 1
ECON415 Bölgesel İktisat 5 5 5 5 1 2 4 3 4 1 3 3 1 1
ECON416 Avrupa İktisat Tarihi 5 5 5 5 1 3 2 5 4 4 4 2 2 1
ECON417 Mesleki Yabancı Dilde Yazma Teknikleri 2 1 3 2 1 1 1 3 5 5 2 2 4 5
ECON418 Sermaye Piyasası ve Finansal Kurumlar 5 5 5 4 2 3 5 4 5 1 2 2 2 1
ECON419 AB - Türkiye Ekonomik İlişkileri 5 5 5 5 1 5 4 5 4 4 3 2 2 1
ECON420 Proje Değerlendirme 4 5 4 2 3 3 2 4 5 1 3 4 2 1
ECON421 Finansal Krizler 5 5 5 5 2 3 4 5 5 1 2 2 2 1
ECON422 Türk Vergi Sistemi 4 4 2 2 1 3 5 5 5 1 2 1 2 1
ECON423 Panel Veri Analizi 3 5 2 2
ECON424 Refah İktisadı 5 5 4 4 1 3 3 5 4 2 5 2 2 1
ECON425 Bitirme Projesi 3 3 3 3 3 3 5 4 5 3 5 5 5 2
ECON426 İşletme Finansı 2 3 3 2 4
ECON427 Coğrafi Bilgi Sistemleri 2 1 4 3
ECON428 Teknoloji ve Yenilik Ekonomisi 3 3 5 2 1
ECON429 Dijital Ekonomi ve Pazarlama 1 2 3 3 4
ECON430 Uluslararası Ticaret ve Yatırım 2 3 5 3 3 4
ECON431 İktisat Felsefesi 1 5 3
ECON432 Uluslararası Finansal Piyasalar ve Türev Ürünler 4 2 5 1 3 2
ECON433 Dış Ticaret İşlemleri 1 4 2 2 4
ECON434 Portföy Yönetimi 2 1 4 3 5
ECON435 İnsan Hakları 4 2 5 1
ECON436 Derin Öğrenme 4 3
ECON437 Güncel Ekonomik Sorunlar 4 2 3 4 5
ECON438 İktisatçılar İçin R 5 3 4 4 1
ECON439 Eğitim Ekonomisi 1 2 5 3
ECON440 Sağlıkta Dijital Teknolojiler 2 1 5 2 3
ECON441 Blok Zincir Teknolojisi ve Kripto Paralar 3 5 1
ECON442 Politik İktisat 5 1 3 5 5 4 2 4 5 4 4
ECON443 Python İle Uygulamalı İstatistik 1 5 4 3
ECON444 Uluslararası İşletmecilik 3 5 1 4
ECON445 Göç Ekonomisi 2 5 1 4 3
ECON446 Karar Teorisi 5 2 4 3 1
ECON447 Deneysel İktisat 1 1 3 5 4
ECON448 Kantitatif Finansal İktisat Uygulamaları 1 5 2 4 3