Rapor Tarihi: 12.04.2026 10:47
| Ders Adı | Kodu | Dili | Türü | Yarıyıl | T+U Saat | Kredi | AKTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tez Çalışması (DR) | LEE 601 | Türkçe | Zorunlu | 0 + 1 | 0,0 | 20,0 |
| Ön Koşul Dersleri | |
| Dersin Seviyesi | Lisansüstü |
| Dersin Verilişi | Yüzyüze |
| Dersin Koordinatörü | Doç. Dr. İREM DÜZDAR, Dr. Öğr. Üyesi Yusuf ARSLAN |
| Dersi Veren(ler) | Doç. Dr. Mert KILINÇEL (Bahar), Dr. Öğr. Üyesi Yusuf ARSLAN (Bahar), Dr. Öğr. Üyesi Yusuf ARSLAN (Güz), Prof. Dr. Ahmet Celal APAY (Bahar), Prof. Dr. Ahmet Celal APAY (Güz), Prof. Dr. Hüseyin PELİT (Bahar), Prof. Dr. Hüseyin PELİT (Güz), Prof. Dr. Özlem SALLI BİDECİ (Bahar), Prof. Dr. Özlem SALLI BİDECİ (Güz) |
| Dersin Amacı | Doktora öğrencilerinin belirledikleri bir araştırma problemi üzerine kapsamlı bir çalışma yaparak akademik bir tez hazırlamalarını amaçlar. Tez çalışması sürecinde öğrenciler; literatür incelemesi, araştırma yöntemi seçimi, veri toplama ve analiz, sonuçların yorumlanması ve raporlanması aşamalarını adım adım öğrenir ve uygular. Ayrıca bu ders, öğrencilerin bağımsız araştırma yapma, eleştirel düşünme, sorun çözme ve bilimsel bir araştırmayı yazılı olarak ifade etme becerilerini geliştirmeyi hedefler. |
| Dersin İçeriği | öğrencilerin bir araştırma problemi üzerinde çalışarak bağımsız araştırma yapma, bilimsel rapor hazırlama, analiz yapma ve tez yazım becerilerini geliştirmeye odaklanır. Ders, öğrencinin tez sürecini planlamasını, yürütmesini ve sonuçlandırmasını sağlayacak adımların takip edilmesini içerir. |
| # | Öğrenme Kazanımı |
| 1 | Bir araştırma konusunu ve problemini detaylandırıp analiz eder. |
| 2 | Araştırma metodolojisi belirleyip uygun veri toplama ve analiz yöntemlerini uygular. |
| Hafta | Konular/Uygulamalar | Yöntem |
|---|---|---|
| 1. Hafta | Tez Konusunun Belirlenmesi ve Gözden Geçirilmesi | Ön Hazırlık, Pekiştirme Çalışmaları, Araştırma |
| 2. Hafta | Problem Tanımlama ve Araştırma Soruları | Araştırma, Görüşme |
| 3. Hafta | Literatür Taraması Yöntemleri | Sunum (Hazırlık), Uygulama |
| 4. Hafta | Tez Önerisi Hazırlama | Ön Hazırlık, Pekiştirme Çalışmaları, Uygulama |
| 5. Hafta | Nitel, nicel veya karma araştırma yöntemlerinden birinin seçimi | Araştırma, Görüşme |
| 6. Hafta | Veri Toplama Teknikleri | Araştırma, Sunum (Hazırlık), Uygulama |
| 7. Hafta | Veri Analizi Yaklaşımları | Sunum (Hazırlık), Uygulama |
| 8. Hafta | Tez Önerisi Sunumu ve Geri Bildirim | Görüşme, Sunum (Hazırlık) |
| 9. Hafta | Veri Toplama ve Ön Analiz | Görüşme, Sunum (Hazırlık) |
| 10. Hafta | Bulguların Analizi ve Yorumlanması | Araştırma, Sunum (Hazırlık), Uygulama |
| 11. Hafta | Bulguların Raporlanması | Sunum (Hazırlık), Uygulama |
| 12. Hafta | Tez Yazımı: Giriş, Yöntem ve Literatür Bölümleri | Ön Hazırlık, Pekiştirme Çalışmaları, Araştırma, Sunum (Hazırlık) |
| 13. Hafta | Tez Yazımı: Bulgular, Tartışma ve Sonuç | Görüşme, Sunum (Hazırlık) |
| 14. Hafta | Taslak Tezin Teslimi ve Geri Bildirim | Görüşme |
| Program Yeterlilik | DK1 | DK2 |
|---|
| Ders Kitabı veya Notu | Ders Kitabı veya Ders Notu bulunmamaktadır. |
|---|---|
| Diğer Kaynaklar |
|
| AKTS / İş Yükü Tablosu | Sayısı | Süresi (Saat) | Toplam İş Yükü (Saat) | |
|---|---|---|---|---|
|
Ders İçi |
Ders Saati (14 Hafta) | 14 | 1 | 14 |
|
Ders Dışı |
Araştırma | 4 | 6 | 24 |
| Görüşme | 2 | 1 | 2 | |
| Sunum (Hazırlık) | 5 | 1 | 5 | |
| Uygulama | 2 | 1 | 2 | |
|
Sınavlar |
Ara Sınav | 1 | 15 | 15 |
| Ödev | 12 | 20 | 240 | |
| Final | 1 | 60 | 60 | |
| Uygulama | 1 | 120 | 120 | |
| Uygulama DS | 1 | 14 | 14 | |
| Sınıf İçi Etkinlik | 14 | 1 | 14 | |
| Toplam İş Yükü | 510 | |||
| *AKTS = (Toplam İş Yükü) / 25,5 | Dersin AKTS Kredisi | 20,0 | ||