Rapor Tarihi: 11.04.2026 20:00
| Ders Adı | Kodu | Dili | Türü | Yarıyıl | T+U Saat | Kredi | AKTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Yeni Türk Edebiyatında Fikir Akımları | TDE628 | Türkçe | Zorunlu | 3 + 0 | 3,0 | 7,5 |
| Ön Koşul Dersleri | |
| Dersin Seviyesi | Lisansüstü |
| Dersin Verilişi | Örgün |
| Dersin Koordinatörü | Dr. Öğr. Üyesi FATİH ALPER TAŞBAŞ, Dr. Öğr. Üyesi EMEL ARAS |
| Dersi Veren(ler) | |
| Dersin Amacı | Bu dersin amacı Yeni Türk Edebiyatına yön veren fikir hareketlerinin öğrenilmesidir. |
| Dersin İçeriği | Bu derste, Yeni Türk edebiyatı fikir hareketleri tarihsel süreç üzerinden işlenir. |
| # | Öğrenme Kazanımı |
| 1 | Yeni Türk Edebiyatı fikir akımları öğrenilir. |
| 2 | Osmanlıcılık, İslamcılık, Batıcılık ve Türkçülük akımları öğrenilir. |
| Hafta | Konular/Uygulamalar | Yöntem |
|---|---|---|
| 1. Hafta | Yeni Türk Edebiyatında fikir akımlarının edebi metinler üzerindeki etkilerinden söz edilir. | |
| 2. Hafta | Osmanlıcılık akımının tarihsel gelişimi ve içeriğinden söz edilir. | |
| 3. Hafta | Osmanlıcılık akımının tarihsel gelişimi ve içeriğinden söz edilir. | |
| 4. Hafta | İslamcılık akımının tarihsel gelişimi ve içeriğinden söz edilir. | |
| 5. Hafta | İslamcılık akımının tarihsel gelişimi ve içeriğinden söz edilir. | |
| 6. Hafta | Batıcılık akımının tarihsel gelişimi ve içeriğinden söz edilir. | |
| 7. Hafta | Batıcılık akımının tarihsel gelişimi ve içeriğinden söz edilir. | |
| 8. Hafta | Batıcılık akımının tarihsel gelişimi ve içeriğinden söz edilir. | |
| 9. Hafta | Türkçülük akımının tarihsel gelişimi ve içeriğinden bahsedilir. | |
| 10. Hafta | Türkçülük akımının tarihsel gelişimi ve içeriğinden bahsedilir. | |
| 11. Hafta | Fikir akımlarının edebi eserlere yansıma biçimlerine dair örnek okumalar yapılır. | |
| 12. Hafta | Fikir akımlarının edebi eserlere yansıma biçimlerine dair örnek okumalar yapılır. | |
| 13. Hafta | Fikir akımlarının edebi eserlere yansıma biçimlerine dair örnek okumalar yapılır. | |
| 14. Hafta | Final Sınavı |
| Program Yeterlilik | DK1 | DK2 |
|---|
| Ders Kitabı veya Notu | Ders Kitabı veya Ders Notu bulunmamaktadır. |
|---|---|
| Diğer Kaynaklar |
|
| AKTS / İş Yükü Tablosu | Sayısı | Süresi (Saat) | Toplam İş Yükü (Saat) | |
|---|---|---|---|---|
|
Ders İçi |
Ders Saati (14 Hafta) | 14 | 3 | 42 |
|
Ders Dışı |
Ön Hazırlık, Pekiştirme Çalışmaları | 14 | 1 | 14 |
| Araştırma | 14 | 1 | 14 | |
| Görüşme | 14 | 3 | 42 | |
| Sunum (Hazırlık) | 14 | 1 | 14 | |
| Uygulama | 14 | 1 | 14 | |
| Diğer Faaliyetler | 14 | 1 | 14 | |
|
Sınavlar |
Ara Sınav | 1 | 3 | 3 |
| Ödev | 5 | 1 | 5 | |
| Ödev Hazırlık | 5 | 1,25 | 6,25 | |
| Final | 1 | 3 | 3 | |
| Uygulama | 5 | 1 | 5 | |
| Uygulama DS | 1 | 1 | 1 | |
| Sınıf İçi Etkinlik | 14 | 1 | 14 | |
| Toplam İş Yükü | 191,25 | |||
| *AKTS = (Toplam İş Yükü) / 25,5 | Dersin AKTS Kredisi | 7,5 | ||