Rapor Tarihi: 11.04.2026 12:58
| Ders Adı | Kodu | Dili | Türü | Yarıyıl | T+U Saat | Kredi | AKTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Türk Vergi Sistemi | MUH2114 | Türkçe | Zorunlu | 4. Yarıyıl | 2 + 1 | 3,0 | 3,0 |
| Ön Koşul Dersleri | |
| Dersin Seviyesi | Ön Lisans |
| Dersin Verilişi | Yüz-yüze |
| Dersin Koordinatörü | Öğr. Gör. NURBANU OCAK |
| Dersi Veren(ler) | Öğr. Gör. NURBANU OCAK (Bahar) |
| Dersin Amacı | Öğrencilere; gelir, kurumlar, emlak vergisi, KDV ve ÖTV hakkında teorik ve güncel bilgiler vermek gelir ve kurumlar vergisi konusunda uygulama yaptırmak. |
| Dersin İçeriği | Bu ders muhasebe uygulamalarına alt yapı oluşturabilmek için Vergi Usul Kanunu’nda ve diğer vergi mevzuatında hükmedilen vergi türlerini ve vergi beyannamelerini uygulamalı olarak düzenlemeyi içermektedir. |
| # | Öğrenme Kazanımı |
| 1 | Vergi kavramı ve Türk Vergi Sistemi hakkında bilgi sahibi olmak |
| 2 | Gelir vergisi, gelirin unsurları ve vergiyi doğuran olay kavramlarını bilmek |
| 3 | Gelirin yedi unsuru hakkında detaylı bilgiye sahip olmak |
| 4 | Dolaylı ve dolaysız vergi türleri hakkında bilgi sahibi olmak |
| 5 | Servet üzerinde alınan vergiler hakkında detaylı bilgiye sahip olmak |
| 6 | harcamalar üzerinden alınan vergiler hakkında detaylı bilgiye sahip olmak |
| No | Program Yeterlilikleri | Katkı Düzeyi | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||
| 1 | Genel veya mesleki orta öğretimde kazanılan yeterlilikler üzerine kurulan ve orta öğretim düzeyi üzerindeki dersler ile uygulama araç ve gereçleri ile desteklenen bir alandaki bilgi ve becerilere sahip olmak ve muhasebe mesleğinde temel kavramları kavradığını göstermek | ✔ | |||||
| 2 | İşletmeler içinde muhasebenin tanımı iyi yapılmış, muhasebe problemlerin çözümü için gerekli olan verileri tanımlama, toplama ve kaydetmeyi etkin bir biçimde yapabilmek; pratik uygulamalarda gereken teorik bilgileri, el ya da düşünsel becerileri kullanarak mali ve hukuksal raporları hazırlama becerisini göstermek. | ✔ | |||||
| Program Yeterlilik | DK1 | DK2 | DK3 | DK4 | DK5 | DK6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PY1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| PY2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Ders Kitabı veya Notu | Ders Kitabı veya Ders Notu bulunmamaktadır. |
|---|---|
| Diğer Kaynaklar |
|
| AKTS / İş Yükü Tablosu | Sayısı | Süresi (Saat) | Toplam İş Yükü (Saat) | |
|---|---|---|---|---|
|
Ders İçi |
Ders Saati (14 Hafta) | 14 | 3 | 42 |
|
Ders Dışı |
Ön Hazırlık, Pekiştirme Çalışmaları | 14 | 1 | 14 |
|
Sınavlar |
Ara Sınav | 1 | 1 | 1 |
| Ödev | 1 | 4,5 | 4,5 | |
| Kısa Sınav | 14 | 1 | 14 | |
| Final | 1 | 1 | 1 | |
| Toplam İş Yükü | 76,5 | |||
| *AKTS = (Toplam İş Yükü) / 25,5 | Dersin AKTS Kredisi | 3,0 | ||