Rapor Tarihi: 05.03.2026 06:45
| Ders Adı | Kodu | Dili | Türü | Yarıyıl | T+U Saat | Kredi | AKTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Robotik ve Gömülü Sistemler | ROB1208 | Türkçe | Zorunlu | 2. Yarıyıl | 3 + 1 | 4,0 | 4,0 |
| Ön Koşul Dersleri | |
| Dersin Seviyesi | Ön Lisans |
| Dersin Verilişi | yüz yüze |
| Dersin Koordinatörü | |
| Dersi Veren(ler) | Öğr. Gör. Safa ÖZDEMİR (Bahar) |
| Dersin Amacı | Bu dersin amacı, öğrencilere robotik sistemlerin elektronik, mekanik ve yazılımsal temelleri ile gömülü sistemlerin yapısı ve uygulama alanlarını öğretmektir. Sensör, aktüatör, mikrodenetleyici, iletişim ve güç yönetimi gibi temel bileşenlerin anlaşılması sağlanarak öğrencilerin küçük ölçekli robotik uygulamalar geliştirmeleri hedeflenmektedir. |
| Dersin İçeriği | Robotik ve gömülü sistem kavramlarını açıklar. Temel elektronik bileşenleri ve devre yapılarını tanır. Mikrodenetleyici mimarisini ve programlamasını temel düzeyde uygular. Sensör ve aktüatörlerin çalışma prensiplerini açıklar ve kullanır. Gömülü sistemler üzerinden veri toplama ve işleme gerçekleştirir. Robotik sistemlerde haberleşme, kontrol ve güç yönetimini analiz eder. Yapay zekâ, otomasyon ve endüstriyel robotik uygulamaları değerlendirir. Etik ve güvenlik konularında temel farkındalık geliştirir. Proje geliştirme süreçlerine uygun bir uygulama ortaya koyar. |
| Hafta | Konular/Uygulamalar | Yöntem |
|---|---|---|
| 1. Hafta | Temel elektronik kavramlar ve devre elemanları | Araştırma, Diğer Faaliyetler |
| 2. Hafta | Analog ve dijital elektronik sistemler | Araştırma, Diğer Faaliyetler |
| 3. Hafta | Mikrodenetleyicilerin temelleri ve geliştirme ortamları | Diğer Faaliyetler, Görüşme |
| 4. Hafta | Gömülü sistem kavramı ve örnek uygulamalar | Diğer Faaliyetler, Görüşme |
| 5. Hafta | Sensör türleri, karakteristikleri ve kullanımı | Araştırma, Diğer Faaliyetler |
| 6. Hafta | Aktüatörler ve robotik uygulamalardaki rolleri | Araştırma, Diğer Faaliyetler |
| 7. Hafta | Temel robotik programlama yapıları | Araştırma, Diğer Faaliyetler |
| 8. Hafta | Robotik sistemlerde iletişim protokolleri ve ağ bağlantısı | Araştırma, Diğer Faaliyetler |
| 9. Hafta | Enerji verimliliği ve güç yönetimi yaklaşımları | Araştırma, Diğer Faaliyetler |
| 10. Hafta | Yeni nesil uygulamalar ve teknolojik eğilimler | Araştırma, Diğer Faaliyetler |
| 11. Hafta | Yapay zekâ algoritmalarının robotikte kullanımı | Araştırma, Diğer Faaliyetler |
| 12. Hafta | Endüstri 4.0 ve otomasyon sistemleri ile entegrasyon | Araştırma, Diğer Faaliyetler |
| 13. Hafta | Robotik sistemlerde etik, güvenlik ve sorumluluklar | Araştırma, Diğer Faaliyetler |
| 14. Hafta | Proje sunumları ve uygulama değerlendirmesi | Araştırma, Diğer Faaliyetler |
| Ders Kitabı veya Notu | Ders Kitabı veya Ders Notu bulunmamaktadır. |
|---|---|
| Diğer Kaynaklar |
|
| AKTS / İş Yükü Tablosu | Sayısı | Süresi (Saat) | Toplam İş Yükü (Saat) | |
|---|---|---|---|---|
|
Ders İçi |
Ders Saati (14 Hafta) | 56 | 2 | 112 |
|
Ders Dışı |
Ödev | 10 | 2 | 20 |
| Araştırma | 4 | 2 | 8 | |
| Sunum (Hazırlık) | 15 | 1 | 15 | |
| Diğer Faaliyetler | 15 | 1 | 15 | |
|
Sınavlar |
Ara Sınav 1 | 1 | 1 | 1 |
| Final | 1 | 1 | 1 | |
| Toplam İş Yükü | 172 | |||
| *AKTS = (Toplam İş Yükü) / 25,5 | Dersin AKTS Kredisi | 4,0 | ||