Rapor Tarihi: 05.03.2026 06:47
| Ders Adı | Kodu | Dili | Türü | Yarıyıl | T+U Saat | Kredi | AKTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temel Elektronik | ROB1107 | Türkçe | Zorunlu | 1. Yarıyıl | 3 + 1 | 4,0 | 4,0 |
| Ön Koşul Dersleri | |
| Dersin Seviyesi | Ön Lisans |
| Dersin Verilişi | yüz yüze |
| Dersin Koordinatörü | |
| Dersi Veren(ler) | Öğr. Gör. Sedat ELCİVAN (Güz) |
| Dersin Amacı | Elektronikte kullanılan yarıiletkenlerin yapıldığı malzemeleri ve özelliklerini tanıyabilme. BJT’lerin yapı, özellik, çeşit, çalışma prensiplerini ve ön gerilimlenmesini kavrayabilme. FET’lerin yapı, özellik,çeşit, çalışma prensiplerini ve ön gerilimlenmesini kavrayabilme. Doğru akım devre analizi ilkelerini uygulayabilme İşlemsel yükselteçleri tanıyabilme, elektriksel özelliklerini kavrayabilme, analiz ilkelerini uygulayabilme Temel işlemsel yükselteç devrelerinin çalışmasını kavrayabilme,işlemsel yükselteç uygulamalarını yorumlayabilme Multivibratörleri tanıyabilme, elektriksel özelliklerini kavrayabilme, Dalga şekillendiricileri tanıyabilme, bir dalga şekillendirici için, giriş-çıkış dalga şekillerini yorumlayabilme ve çizebilme. |
| Dersin İçeriği | BJT (Eklemli İki kutuplu Transistör) leri tanıyabilme, özelliklerini ve çalışmasını kavrayabilme, doğru akım devre analizi ilkelerini uygulayabilme. Fark yükselticilerini tanıyabilme, özelliklerini kavrayabilme. İşlemsel yükselteçlerin basitçe iç yapısını tanıyabilme, elektriksel özelliklerini kavrayabilme, üretici katolog bilgilerini yorumlayabilme. İşlemsel yükselteçler ile hangi matematiksel işlemlerin yapılabildiğini kavrayabilme. İşlemsel yükselteç kullanılan uygulama devrelerini yorumlayabilme, matematiksel çözümlerini kavrayabilme. |
| Hafta | Konular/Uygulamalar | Yöntem |
|---|---|---|
| 1. Hafta | Akım, gerilim, direnç, güç ve enerji kavramları – İletken, yalıtkan ve yarı iletkenlerin atomik yapısı – N-tipi ve P-tipi yarı iletkenlerin tanıtımı | Diğer Faaliyetler, Görüşme |
| 2. Hafta | Ohm Kanunu, seri ve paralel direnç bağlantıları – PN birleşimi, polarmalandırılması ve temel diyot yapısı | Diğer Faaliyetler, Görüşme |
| 3. Hafta | PN diyot karakteristik eğrisi – Diyot öngerilimi, kırılma gerilimi ve sızıntı akımı – Yarım dalga ve tam dalga doğrultmaç devrelerinin analizi | Diğer Faaliyetler, Görüşme |
| 4. Hafta | Transistörler(BJT): - Transistörün yapısı, çalışması,karakteristikleri ve parametreleri, - Transistörün anahtar olarak çalışması, | Diğer Faaliyetler, Görüşme |
| 5. Hafta | Gerilim kırpıcı, kenetleyici, çoklayıcı devreler – Zener, LED, varikap, Schottky, PIN, Tünel diyot yapılarının çalışması | Diğer Faaliyetler, Görüşme |
| 6. Hafta | Transistörlerin DC analizi: -Transistörde DC çalışma noktası, -Transistörün Çalışma modları, devre çözümleri. | Diğer Faaliyetler, Görüşme |
| 7. Hafta | Transistörlerin DC analizi: -Transistörün Çalışma modları, devre çözümleri. | Diğer Faaliyetler, Görüşme |
| 8. Hafta | FET/JFET: - Alan etkili jonksiyon transistörler (JFET), - JFET karakteristikleri ve parametreleri, - JFET' in polarmalandırılması. | Diğer Faaliyetler, Görüşme |
| 9. Hafta | "İşlemsel Yükselteçler - İşlemsel (operasyonel) yükseltecin (op-amp) tanıtılması, - Farksal (differential) Yükselteç, - Op-amp' ın Karakteristikleri." | Diğer Faaliyetler, Görüşme |
| 10. Hafta | "İşlemsel Yükselteçler - İşlemsel (operasyonel) yükseltecin (op-amp) tanıtılması, - Farksal (differential) Yükselteç, - Op-amp' ın Karakteristikleri." | Diğer Faaliyetler, Görüşme |
| 11. Hafta | "Temel Op-amp Devreleri : - Eviren / Evirmeyen Yükselteç ve Toplayıcı devreleri " | Diğer Faaliyetler, Görüşme |
| 12. Hafta | "Temel Op-amp Devreleri : - Temel Fark Alıcı, Gerilim İzleyici, Türev ve İntegral Alıcı" | Diğer Faaliyetler, Görüşme |
| 13. Hafta | "Opamp Uygulamaları : - Gerilim Karşılaştırıcıları (Komparatör) - Multivibratörler (op-amplı osilatör devreleri)." | Diğer Faaliyetler, Görüşme |
| 14. Hafta | Opamp Uygulamaları devam:- Aktif Filtreler; alçak geçiren, yüksek geçiren, band geçiren, band durduran filtre devreleri. V/I , I/V dönüştürücü devreleri, - Hassas doğrultucu(1Volt'un altındaki gerilimlerini doğrultulması)." | Diğer Faaliyetler, Görüşme |
| Ders Kitabı veya Notu | Ders Kitabı veya Ders Notu bulunmamaktadır. |
|---|---|
| Diğer Kaynaklar |
|
| Güz Dönemi | |||
| Sorumlu Personel | Grup | Değerlendirme Yöntemi | Yüzde |
|---|---|---|---|
| Öğr. Gör. Sedat ELCİVAN | Vize | 30,00 | |
| Öğr. Gör. Sedat ELCİVAN | Ödev | 20,00 | |
| Öğr. Gör. Sedat ELCİVAN | Final | 50,00 | |
| Toplam | 100,00 | ||
| AKTS / İş Yükü Tablosu | Sayısı | Süresi (Saat) | Toplam İş Yükü (Saat) | |
|---|---|---|---|---|
|
Ders İçi |
Ders Saati (14 Hafta) | 56 | 2 | 112 |
|
Ders Dışı |
Ödev | 10 | 2 | 20 |
| Ön Hazırlık, Pekiştirme Çalışmaları | 15 | 1 | 15 | |
| Araştırma | 4 | 2 | 8 | |
| Diğer Faaliyetler | 15 | 1 | 15 | |
|
Sınavlar |
Ara Sınav 1 | 1 | 1 | 1 |
| Final | 1 | 1 | 1 | |
| Toplam İş Yükü | 172 | |||
| *AKTS = (Toplam İş Yükü) / 25,5 | Dersin AKTS Kredisi | 4,0 | ||