Rapor Tarihi: 05.03.2026 15:57
| Ders Adı | Kodu | Dili | Türü | Yarıyıl | T+U Saat | Kredi | AKTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Programlama I | ROB1105 | Türkçe | Zorunlu | 1. Yarıyıl | 3 + 1 | 4,0 | 5,0 |
| Ön Koşul Dersleri | |
| Dersin Seviyesi | Ön Lisans |
| Dersin Verilişi | yüz yüze |
| Dersin Koordinatörü | |
| Dersi Veren(ler) | Öğr. Gör. Erdi YALÇIN (Güz) |
| Dersin Amacı | Bu dersin amacı, öğrencilere yapısal programlamanın temel kavramlarını ve algoritmik düşünme becerisini kazandırmaktır. Öğrenciler değişkenler, kontrol yapıları, döngüler, fonksiyonlar, diziler ve dosya işlemleri gibi konularda bilgi sahibi olur. Robotik ve yapay zekâ alanlarına temel oluşturacak şekilde C veya Python gibi bir programlama dili üzerinde uygulamalı çalışmalar yapılır. |
| Dersin İçeriği | Algoritma geliştirme ve temel programlama yapılarını açıklar. Değişkenler, veri tipleri ve operatörleri kullanarak temel işlemleri gerçekleştirir. Koşullu ifadeler ve döngü yapıları ile karar verme süreçlerini programlar. Fonksiyonlar, diziler ve karakter dizileri ile modüler programlama yapar. Dosya işlemlerini temel düzeyde uygular. Temel nesne yönelimli programlama kavramlarını tanır. Robotik uygulamalarda kullanılabilecek yazılımların temel yapısını analiz eder. |
| Hafta | Konular/Uygulamalar | Yöntem |
|---|---|---|
| 1. Hafta | Programlamaya giriş ve algoritmik düşünme | Diğer Faaliyetler, Görüşme |
| 2. Hafta | Değişkenler, veri türleri ve temel giriş/çıkış işlemleri | Diğer Faaliyetler, Görüşme |
| 3. Hafta | Aritmetik ve mantıksal operatörler, işlem önceliği | Diğer Faaliyetler, Görüşme |
| 4. Hafta | Karar yapıları: if, else if, switch-case | Diğer Faaliyetler, Görüşme |
| 5. Hafta | Döngüler: for, while, do-while | Diğer Faaliyetler, Görüşme |
| 6. Hafta | Fonksiyonlara giriş, parametreler, geri dönüş değerleri | Diğer Faaliyetler, Görüşme |
| 7. Hafta | Tek boyutlu ve çok boyutlu diziler | Diğer Faaliyetler, Görüşme |
| 8. Hafta | Karakter dizileri (string) ile işlemler | Diğer Faaliyetler, Görüşme |
| 9. Hafta | Göstericiler (pointer) ve bellek erişimi | Diğer Faaliyetler, Görüşme |
| 10. Hafta | Yapılar (struct), birleşimler (union) ve enum tipi | Diğer Faaliyetler, Görüşme |
| 11. Hafta | Dosya işlemleri: metin dosyaları okuma/yazma | Diğer Faaliyetler, Görüşme |
| 12. Hafta | Nesne yönelimli programlamaya giriş (temel kavramlar) | Diğer Faaliyetler, Görüşme |
| 13. Hafta | Sınıflar, nesneler, yapıcılar ve yıkıcılar | Diğer Faaliyetler, Görüşme |
| 14. Hafta | İstisna yönetimi ve hata kontrolü | Diğer Faaliyetler, Görüşme |
| Ders Kitabı veya Notu | Ders Kitabı veya Ders Notu bulunmamaktadır. |
|---|---|
| Diğer Kaynaklar |
|
| Güz Dönemi | |||
| Sorumlu Personel | Grup | Değerlendirme Yöntemi | Yüzde |
|---|---|---|---|
| Öğr. Gör. Erdi YALÇIN | Vize | 40,00 | |
| Öğr. Gör. Erdi YALÇIN | Final | 60,00 | |
| Toplam | 100,00 | ||
| AKTS / İş Yükü Tablosu | Sayısı | Süresi (Saat) | Toplam İş Yükü (Saat) | |
|---|---|---|---|---|
|
Ders İçi |
Ders Saati (14 Hafta) | 56 | 2 | 112 |
|
Ders Dışı |
Ödev | 20 | 2 | 40 |
| Ön Hazırlık, Pekiştirme Çalışmaları | 20 | 2 | 40 | |
| Araştırma | 10 | 2 | 20 | |
| Diğer Faaliyetler | 20 | 2 | 40 | |
|
Sınavlar |
Ara Sınav 1 | 1 | 1 | 1 |
| Final | 1 | 1 | 1 | |
| Toplam İş Yükü | 254 | |||
| *AKTS = (Toplam İş Yükü) / 25,5 | Dersin AKTS Kredisi | 5,0 | ||