Rapor Tarihi: 05.03.2026 06:45
| Ders Adı | Kodu | Dili | Türü | Yarıyıl | T+U Saat | Kredi | AKTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Devre Analizi | ROB1103 | Türkçe | Zorunlu | 1. Yarıyıl | 3 + 1 | 4,0 | 4,0 |
| Ön Koşul Dersleri | |
| Dersin Seviyesi | Ön Lisans |
| Dersin Verilişi | yüz yüze |
| Dersin Koordinatörü | |
| Dersi Veren(ler) | Öğr. Gör. Recep GÜLER (Güz) |
| Dersin Amacı | Bu dersin amacı, doğru akım (DC) ve alternatif akım (AC) devrelerinin temel ilkelerini, elemanlarını ve analiz yöntemlerini öğrencilere kazandırmaktır. Öğrencilerin elektrik devrelerinin temel yapı taşlarını tanıması, devre çözüm yöntemlerini uygulayabilmesi ve robotik sistemlerde karşılaşabilecekleri elektronik yapıların çalışma prensiplerini anlayabilmesi hedeflenmektedir. |
| Dersin İçeriği | Elektrik devrelerinde kullanılan temel elemanları (direnç, kaynak, kondansatör, bobin vb.) tanımlar. Ohm Kanunu, Kirchhoff Yasaları gibi temel ilkeleri açıklar ve uygular. Seri ve paralel devreleri analiz eder. Devre çözümünde düğüm, göz ve süper pozisyon yöntemlerini uygular. Alternatif akım (AC) devrelerinin temel analizini yapar. Devre analizinde kullanılan temel ölçüm araçlarını kullanır. Robotik uygulamalarda karşılaşılan temel devre sistemlerini yorumlar. |
| Hafta | Konular/Uygulamalar | Yöntem |
|---|---|---|
| 1. Hafta | Elektrik devrelerine giriş, temel kavramlar | Diğer Faaliyetler, Görüşme |
| 2. Hafta | Direnç, akım, gerilim, güç ve enerji kavramları | Diğer Faaliyetler, Görüşme |
| 3. Hafta | Ohm Kanunu ve uygulamaları | Diğer Faaliyetler, Görüşme |
| 4. Hafta | Kirchhoff Akım ve Gerilim Yasaları | Diğer Faaliyetler, Görüşme |
| 5. Hafta | Seri ve paralel direnç bağlantıları | Diğer Faaliyetler, Görüşme |
| 6. Hafta | Gerilim ve akım bölücü kuralları | Diğer Faaliyetler, Görüşme |
| 7. Hafta | Düğüm ve göz analizi yöntemleri | Diğer Faaliyetler, Görüşme |
| 8. Hafta | Süper pozisyon ve Thevenin-Norton teoremleri | Diğer Faaliyetler, Görüşme |
| 9. Hafta | Giriş-çıkış sistemlerinin çalışma prensipleri | Diğer Faaliyetler, Görüşme |
| 10. Hafta | Kondansatör ve bobinlerin devre davranışı | Diğer Faaliyetler, Görüşme |
| 11. Hafta | RLC devrelerinin analizi | Diğer Faaliyetler, Görüşme |
| 12. Hafta | Ölçü aletleri ile devre ölçümü (multimetre, osiloskop vb.) | Diğer Faaliyetler, Görüşme |
| 13. Hafta | Robotik sistemlerde kullanılan basit devre örnekleri | Diğer Faaliyetler, Görüşme |
| 14. Hafta | Genel tekrar ve uygulama değerlendirmesi | Diğer Faaliyetler, Görüşme |
| Ders Kitabı veya Notu | Ders Kitabı veya Ders Notu bulunmamaktadır. |
|---|---|
| Diğer Kaynaklar |
|
| Güz Dönemi | |||
| Sorumlu Personel | Grup | Değerlendirme Yöntemi | Yüzde |
|---|---|---|---|
| Öğr. Gör. Recep GÜLER | Vize | 30,00 | |
| Öğr. Gör. Recep GÜLER | Ödev | 20,00 | |
| Öğr. Gör. Recep GÜLER | Final | 50,00 | |
| Toplam | 100,00 | ||
| AKTS / İş Yükü Tablosu | Sayısı | Süresi (Saat) | Toplam İş Yükü (Saat) | |
|---|---|---|---|---|
|
Ders İçi |
Ders Saati (14 Hafta) | 14 | 2 | 28 |
|
Ders Dışı |
Ödev | 10 | 2 | 20 |
| Araştırma | 4 | 2 | 8 | |
| Sunum (Hazırlık) | 15 | 1 | 15 | |
| Diğer Faaliyetler | 15 | 1 | 15 | |
|
Sınavlar |
Ara Sınav 1 | 1 | 1 | 1 |
| Final | 1 | 1 | 1 | |
| Toplam İş Yükü | 88 | |||
| *AKTS = (Toplam İş Yükü) / 25,5 | Dersin AKTS Kredisi | 4,0 | ||