Rapor Tarihi: 05.03.2026 06:46
| Ders Adı | Kodu | Dili | Türü | Yarıyıl | T+U Saat | Kredi | AKTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Matematik | MAT1101 | Türkçe | Zorunlu | 1. Yarıyıl | 4 + 0 | 4,0 | 5,0 |
| Ön Koşul Dersleri | |
| Dersin Seviyesi | Ön Lisans |
| Dersin Verilişi | yüz yüze |
| Dersin Koordinatörü | |
| Dersi Veren(ler) | Öğr. Gör. Alaattin AKYAR (Güz) |
| Dersin Amacı | Mesleği için gerekli olan temel matematiksel işlemleri yapabilme. Öğreneceği temel matematiksel işlemleri mesleği ile ilgili işlemlerde kullanabilme. |
| Dersin İçeriği | 1) Dersi tamamladıktan sonra öğrenci sayılar hakkında bilgi sahibi olacaktır. 2) Cebir hakkında bilgi sahibi olacaktır. 3) Trigonometri hakkında bilgi sahibi olacaktır. 4) Kompleks sayılar hakkında bilgi sahibi olacaktır. 5) Logaritma hakkında bilgi sahibi olacaktır. |
| Hafta | Konular/Uygulamalar | Yöntem |
|---|---|---|
| 1. Hafta | Temel Kavramlar | Araştırma, Diğer Faaliyetler |
| 2. Hafta | Sayılar | Diğer Faaliyetler, Görüşme |
| 3. Hafta | Sayı Sistemleri | Diğer Faaliyetler, Görüşme |
| 4. Hafta | Basit Eşitsizlikler, Mutlak Değer | Araştırma, Diğer Faaliyetler |
| 5. Hafta | Üslü ve Köklü Sayılar | Araştırma, Diğer Faaliyetler |
| 6. Hafta | Çarpanlara Ayırma | Diğer Faaliyetler, Görüşme |
| 7. Hafta | Denklemler ve Eşitsizlikler | Diğer Faaliyetler, Görüşme |
| 8. Hafta | Denklemler ve Eşitsizlikler | Diğer Faaliyetler, Görüşme |
| 9. Hafta | Fonksiyonlar | Diğer Faaliyetler, Görüşme |
| 10. Hafta | Trigomometri | Diğer Faaliyetler, Görüşme |
| 11. Hafta | Trigonometri | Diğer Faaliyetler, Görüşme |
| 12. Hafta | Kompleks sayılar | Diğer Faaliyetler, Görüşme |
| 13. Hafta | Kompleks sayılar | Diğer Faaliyetler, Görüşme |
| 14. Hafta | Logaritma | Diğer Faaliyetler, Görüşme |
| Ders Kitabı veya Notu | Ders Kitabı veya Ders Notu bulunmamaktadır. |
|---|---|
| Diğer Kaynaklar |
|
| Güz Dönemi | |||
| Sorumlu Personel | Grup | Değerlendirme Yöntemi | Yüzde |
|---|---|---|---|
| Öğr. Gör. Alaattin AKYAR | Vize | 40,00 | |
| Öğr. Gör. Alaattin AKYAR | Final | 50,00 | |
| Öğr. Gör. Alaattin AKYAR | Ödev | 10,00 | |
| Toplam | 100,00 | ||
| AKTS / İş Yükü Tablosu | Sayısı | Süresi (Saat) | Toplam İş Yükü (Saat) | |
|---|---|---|---|---|
|
Ders İçi |
Ders Saati (14 Hafta) | 14 | 4 | 56 |
|
Ders Dışı |
Ödev | 14 | 2 | 28 |
| Araştırma | 14 | 1 | 14 | |
| Sunum (Hazırlık) | 6 | 3 | 18 | |
| Diğer Faaliyetler | 14 | 1 | 14 | |
|
Sınavlar |
Ara Sınav 1 | 1 | 1 | 1 |
| Final | 1 | 1 | 1 | |
| Toplam İş Yükü | 132 | |||
| *AKTS = (Toplam İş Yükü) / 25,5 | Dersin AKTS Kredisi | 5,0 | ||