Rapor Tarihi: 10.02.2026 06:44
| Ders Adı | Kodu | Dili | Türü | Yarıyıl | T+U Saat | Kredi | AKTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Türkiye'nin Toplumsal Yapısı I | SOS313 | Türkçe | Zorunlu | 5. Yarıyıl | 3 + 0 | 3,0 | 5,0 |
| Ön Koşul Dersleri | |
| Dersin Seviyesi | Lisans |
| Dersin Verilişi | |
| Dersin Koordinatörü | Prof. Dr. Abdullah TAŞKESEN |
| Dersi Veren(ler) | Dr. Öğr. Üyesi Şevket Ercan KIZILAY (Güz) |
| Dersin Amacı | |
| Dersin İçeriği |
| Hafta | Konular/Uygulamalar | Yöntem |
|---|---|---|
| 1. Hafta | Osmanlı’da Batılılaşma serüveni | |
| 2. Hafta | Tanzimat Dönemi | |
| 3. Hafta | Partileşme ve İttihat ve Terakki | |
| 4. Hafta | Balkan Savaşları ve I. Dünya Savaşı | |
| 5. Hafta | Osmanlıcılık, İslamcılık, Türkçülük ve Muasırlaşmak | |
| 6. Hafta | Osmanlı Mirası | |
| 7. Hafta | Osmanlı Mirası | |
| 8. Hafta | Ara Sınav | |
| 9. Hafta | İmparatorluktan ulusa geçiş ve toplum yapısı | |
| 10. Hafta | Cumhuriyet döneminde siyasal yaşam | |
| 11. Hafta | Sosyal, kültürel dönüşümler | |
| 12. Hafta | Sosyal, kültürel dönüşümler | |
| 13. Hafta | Toplum ve Ekonomi | |
| 14. Hafta | Toplum ve Ekonomi |
| Güz Dönemi | |||
| Sorumlu Personel | Grup | Değerlendirme Yöntemi | Yüzde |
|---|---|---|---|
| Dr. Öğr. Üyesi Şevket Ercan KIZILAY | Vize | 40,00 | |
| Dr. Öğr. Üyesi Şevket Ercan KIZILAY | Final | 60,00 | |
| Toplam | 100,00 | ||
| AKTS / İş Yükü Tablosu | Sayısı | Süresi (Saat) | Toplam İş Yükü (Saat) | |
|---|---|---|---|---|
|
Ders İçi |
Ders Saati (14 Hafta) | 14 | 3 | 42 |
|
Ders Dışı |
Ön Hazırlık, Pekiştirme Çalışmaları | 14 | 2,5 | 35 |
| Araştırma | 2 | 7 | 14 | |
| Diğer Faaliyetler | 5 | 6,5 | 32,5 | |
|
Sınavlar |
Ara Sınav 1 | 1 | 2 | 2 |
| Final | 1 | 2 | 2 | |
| Toplam İş Yükü | 127,5 | |||
| *AKTS = (Toplam İş Yükü) / 25,5 | Dersin AKTS Kredisi | 5,0 | ||