Rapor Tarihi: 24.02.2026 05:38
| Ders Adı | Kodu | Dili | Türü | Yarıyıl | T+U Saat | Kredi | AKTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ekoturizm ve Rekreasyon | EKO506 | Türkçe | Zorunlu | 3 + 0 | 3,0 | 8,0 |
| Ön Koşul Dersleri | |
| Dersin Seviyesi | Lisansüstü |
| Dersin Verilişi | Yüz yüze |
| Dersin Koordinatörü | Prof. Dr. Pınar GÜLTEKİN |
| Dersi Veren(ler) | Doç. Dr. Yaşar Selman GÜLTEKİN (Bahar), Prof. Dr. Pınar GÜLTEKİN (Güz) |
| Dersin Amacı | • Çevre üzerinde önemli değiştirici etkileri olan bir kullanım alanı olarak ekoturizm ve rekreasyon kavramlarını belirleyen ekonomik, sosyal, kültürel ve ekolojik özelliklerin ortaya konması, bu temelde kaynakların devamlılığını nitel ve nicel göstergeler yardımı ile tesis edecek araç ve yöntemlerin aktarılması |
| Dersin İçeriği | • Ekoturizm ve rekreasyon kavramları ve çevresel kaynaklar arasındaki ilişkinin kurulması • Sürdürülebilirlik, sürdürülebilir gelişme ve ekoturizm ilişkilerinin değerlendirilmesi • Ekoturizm ve rekreasyonel faaliyetlerde taşıma kapasitesinin belirlenebilmesi |
| # | Öğrenme Kazanımı |
| 0 | • Ekoturizm ve rekreasyon kavramları ve çevresel kaynaklar arasındaki ilişkinin kurulması • Sürdürülebilirlik, sürdürülebilir gelişme ve ekoturizm ilişkilerinin değerlendirilmesi • Ekoturizm ve rekreasyonel faaliyetlerde taşıma kapasitesinin belirlenebilmesi |
| No | Program Yeterlilikleri | Katkı Düzeyi | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||
| 1 | Lisans düzeyindeki yeterliliklerine de bağlı olarak, ekoturizm alanında uzmanlık seviyesine ulaşma | ✔ | |||||
| 2 | Kuramsal ve uygulamalı bilgilerini ve uzmanlığını ekoturizmde kullanabilme, bilimsel araştırma yöntemlerini kullanarak farklı çalışma alanlarındaki bilgileri harmanlayarak yeni bilgiler üretip önemli sorunları çözebilme | ✔ | |||||
| 6 | Uluslararası düzeyde yazılı ve sözlü sunumlarla etkin bir şekilde iletişim kurabilmek | ✔ | |||||
| 7 | Verilerin toplanması, değerlendirilmesi ve yorumlanması sırasındaki tüm aşamalarda bilimsel, kültürel ve ahlaki değerlere önem verme tutumunu kazanma | ✔ | |||||
| 8 | Ekoturizm alanı ile ilgili strateji, politika ve uygulama planları yapabilme, ilgili çalışmaları ve sonuçları toplam kalite yönetimi süreçleri çerçevesinde harmanlayıp yorumlayabilme | ✔ | |||||
| 9 | Edinmiş olduğu bilgi ve becerileri disiplinler arası çalışmalar gerektiren sorunların çözümünde kullanabilme | ✔ | |||||
| Program Yeterlilik | DK1 |
|---|---|
| PY1 | 5 |
| PY2 | 4 |
| PY6 | 5 |
| PY7 | 5 |
| PY8 | 5 |
| PY9 | 5 |
| AKTS / İş Yükü Tablosu | Sayısı | Süresi (Saat) | Toplam İş Yükü (Saat) | |
|---|---|---|---|---|
|
Sınavlar |
Ara Sınav 1 | 1 | 3 | 3 |
| Ara Sınav 2 | 1 | 2 | 2 | |
| Ödev 1 | 14 | 3 | 42 | |
| Ödev 2 | 14 | 3 | 42 | |
| Final | 1 | 3 | 3 | |
| Uygulama | 14 | 3 | 42 | |
| Uygulama DS | 14 | 2 | 28 | |
| Sınıf İçi Etkinlik | 14 | 3 | 42 | |
| Toplam İş Yükü | 204 | |||
| *AKTS = (Toplam İş Yükü) / 25,5 | Dersin AKTS Kredisi | 8,0 | ||