Rapor Tarihi: 11.04.2026 16:25
| Ders Adı | Kodu | Dili | Türü | Yarıyıl | T+U Saat | Kredi | AKTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Staj | ISL2304 | Türkçe | Zorunlu | 4. Yarıyıl | 0 + 2 | 1,0 | 5,0 |
| Ön Koşul Dersleri | |
| Dersin Seviyesi | Ön Lisans |
| Dersin Verilişi | Uygulamalı iş başı eğitimi |
| Dersin Koordinatörü | Dr. Öğr. Üyesi Sinan ÇIKMAK |
| Dersi Veren(ler) | Dr. Öğr. Üyesi Sinan ÇIKMAK (Bahar) |
| Dersin Amacı | Alanındaki teorik bilgilerin uygulamasını gerçek iş koşullarınıda öğrenmesini sağlamak |
| Dersin İçeriği | 30 işgünü boyunca bulunduğu işletmede muhasebe alanı ile ilgili gerekli inceleme ve gözlemi yaparak, okulda aldığı teorik ve uygulamalı bilgileri pekiştirme. |
| # | Öğrenme Kazanımı |
| 1 | Uygulama becerisi kazanmak |
| 2 | İletişim becerilerini geliştirmek |
| 3 | İş ortamını tanımasını sağlamak |
| 4 | Eksikliklerini fark ederek tamamlamasını sağlamak |
| Hafta | Konular/Uygulamalar | Yöntem |
|---|---|---|
| 1. Hafta | Çalışanlarla tanışma, İş yerini inceleme, kuralları öğrenme, organizasyon şemasını çizme, gözlem yapma | Diğer Faaliyetler |
| 2. Hafta | Ön muhasebe işlemlerini inceleme, muhasebe ile ilgili form, fiş, fatura bv evrakları inceleme, örnek kayıt yapma, evrak doldurma, gözlem yapma, gerekli notları alma | Ön Hazırlık, Pekiştirme Çalışmaları, Diğer Faaliyetler |
| 3. Hafta | Staj dönemine denk gelen işe giriş-çıkış bildirgeleri, vergi ödeme, beyanname doldurma işlemlerini öğrenme, örnek form doldurma, gözlem yapma | Ön Hazırlık, Pekiştirme Çalışmaları, Araştırma |
| 4. Hafta | İş yerinde kullanılan bilgisayarlı muhasebe programını öğrenme, örnek yapma, gözlem yapma, staj dosyasını doldurma | |
| 5. Hafta | Maliyet muhasebesi işlemlerini araştırma, öğrenme, kayıt örneği yapma, dosyasını doldurma | Ön Hazırlık, Pekiştirme Çalışmaları, Araştırma, Uygulama |
| 6. Hafta | Ücret bordrosu hazırlamayı öğrenme, örnek yapma, staj dosyasını tamamlama |
| Program Yeterlilik | DK1 | DK2 | DK3 | DK4 |
|---|
| Ders Kitabı veya Notu | Ders Kitabı veya Ders Notu bulunmamaktadır. |
|---|---|
| Diğer Kaynaklar |
|
| AKTS / İş Yükü Tablosu | Sayısı | Süresi (Saat) | Toplam İş Yükü (Saat) | |
|---|---|---|---|---|
|
Ders İçi |
Ders Saati (14 Hafta) | 6 | 8 | 48 |
|
Ders Dışı |
Ön Hazırlık, Pekiştirme Çalışmaları | 6 | 2 | 12 |
| Araştırma | 6 | 3 | 18 | |
| Görüşme | 1 | 1,5 | 1,5 | |
| Sunum (Hazırlık) | 6 | 3 | 18 | |
| Uygulama | 6 | 3 | 18 | |
| Diğer Faaliyetler | 3 | 4 | 12 | |
| Toplam İş Yükü | 127,5 | |||
| *AKTS = (Toplam İş Yükü) / 25,5 | Dersin AKTS Kredisi | 5,0 | ||