Rapor Tarihi: 10.02.2026 08:28
| Ders Adı | Kodu | Dili | Türü | Yarıyıl | T+U Saat | Kredi | AKTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Edebiyat Bilgileri I | TDE 127 | Türkçe | Zorunlu | 1. Yarıyıl | 2 + 0 | 2,0 | 3,0 |
| Ön Koşul Dersleri | |
| Dersin Seviyesi | Lisans |
| Dersin Verilişi | Yüz yüze-Anlatım/sunum |
| Dersin Koordinatörü | Doç. Dr. Orhan KILIÇARSLAN |
| Dersi Veren(ler) | Doç. Dr. Orhan KILIÇARSLAN (Güz) |
| Dersin Amacı | Bu derste hece vezni/aruz vezni, kafiye/redif konuları ile nazım şekilleri hakkında bilgilerin verilmesi ve uygulamalarla pekiştirilmesi amaçlanmaktadır. |
| Dersin İçeriği |
| # | Öğrenme Kazanımı |
| 1 | Hece ölçüsünü öğrenir ve şiirlere uygular. |
| 2 | Aruz veznini öğrenir ve şiirler üzerinde uygular. |
| 3 | Aruz vezni hakkında fikir sahibi olur. |
| 4 | Kafiye (klasik, modern) ve redif bulmayı öğrenir. |
| 5 | Nazım şekilleri (beyit/bent birimli)hakkında bilgi sahibi olur. |
| Hafta | Konular/Uygulamalar | Yöntem |
|---|---|---|
| 1. Hafta | Edebî metinlerde ahengi sağlayan unsurlar | Uygulama, Anlatım, Soru-Cevap |
| 2. Hafta | Hece ölçüsü hakkında genel bilgi ve uygulamalar | Uygulama, Anlatım, Soru-Cevap |
| 3. Hafta | Aruz vezninin ortaya çıkışı ve aruz veznine ait terimler | Uygulama, Anlatım, Soru-Cevap |
| 4. Hafta | Türk edebiyatında yaygın aruz kalıpları | Uygulama, Anlatım, Soru-Cevap |
| 5. Hafta | Aruz vezni-uygulamalar | Uygulama, Anlatım, Soru-Cevap |
| 6. Hafta | Aruz vezni-uygulamalar | Uygulama, Anlatım, Soru-Cevap |
| 7. Hafta | Aruz vezni-uygulamalar | Uygulama, Anlatım, Soru-Cevap |
| 8. Hafta | Aruz vezni-genel uygulamalar | Uygulama, Anlatım, Soru-Cevap |
| 9. Hafta | Aruz vezni-genel uygulamalar | Uygulama, Anlatım, Soru-Cevap |
| 10. Hafta | Kafiye ve redif hakkında bilgi ve kafiye çeşitleri (klasik-modern) | Uygulama, Anlatım, Soru-Cevap |
| 11. Hafta | Kafiye tespiti ile ilgili uygulamalar | Uygulama, Anlatım, Soru-Cevap |
| 12. Hafta | Beyit birimli nazım şekilleri | Uygulama, Anlatım, Soru-Cevap |
| 13. Hafta | Bent birimli nazım şekilleri | Uygulama, Anlatım, Soru-Cevap |
| 14. Hafta | Bent birimli nazım şekilleri | Uygulama, Anlatım, Soru-Cevap |
| Program Yeterlilik | DK1 | DK2 | DK3 | DK4 | DK5 |
|---|
| Ders Kitabı veya Notu | Ders Kitabı veya Ders Notu bulunmamaktadır. |
|---|---|
| Diğer Kaynaklar |
|
| Güz Dönemi | |||
| Sorumlu Personel | Grup | Değerlendirme Yöntemi | Yüzde |
|---|---|---|---|
| Doç. Dr. Orhan KILIÇARSLAN | Vize | 40,00 | |
| Doç. Dr. Orhan KILIÇARSLAN | Final | 60,00 | |
| Toplam | 100,00 | ||
| AKTS / İş Yükü Tablosu | Sayısı | Süresi (Saat) | Toplam İş Yükü (Saat) | |
|---|---|---|---|---|
|
Ders İçi |
Ders Saati (14 Hafta) | 14 | 2 | 28 |
|
Ders Dışı |
Ödev | 1 | 10 | 10 |
| Ön Hazırlık, Pekiştirme Çalışmaları | 1 | 6 | 6 | |
| Araştırma | 1 | 8 | 8 | |
| Diğer Faaliyetler | 1 | 23 | 23 | |
|
Sınavlar |
Ara Sınav 1 | 1 | 1 | 1 |
| Final | 1 | 1 | 1 | |
| Toplam İş Yükü | 77 | |||
| *AKTS = (Toplam İş Yükü) / 25,5 | Dersin AKTS Kredisi | 3,0 | ||