Rapor Tarihi: 13.01.2026 09:22
| Ders Adı | Kodu | Dili | Türü | Yarıyıl | T+U Saat | Kredi | AKTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mesleki Uygulama I | PEM041 | Türkçe | Zorunlu | 1. Yarıyıl | 0 + 0 | 0,0 | 2,0 |
| Ön Koşul Dersleri | |
| Dersin Seviyesi | Lisans |
| Dersin Verilişi | uygulama |
| Dersin Koordinatörü | Prof. Dr. Zeki DEMİR |
| Dersi Veren(ler) | |
| Dersin Amacı | Öğrencilere iş hayatında çalışabilecekleri kurum ve kuruluşlar hakkında bilgi vermek, pratik yapma ve tecrübe edinmelerini sağlamak. |
| Dersin İçeriği | Staj uygulaması |
| # | Öğrenme Kazanımı |
| 0 | Düşünme, bilgi: - Peyzaj Mimarlığı ofis uygulamaları hakkında bilgi sahibi olma Hissetme, tutum (duyuşsal): - Ekip halinde çalışma becerisi edinme - Mezuniyet sonrasına ilişkin bazı kararlar alınması Yapma, beceri (psikomotor): - Mesleki anlamda pratik yapma |
| Hafta | Konular/Uygulamalar | Yöntem |
|---|---|---|
| 1. Hafta | Staj uygulaması | Uygulama |
| 2. Hafta | Staj uygulaması | Uygulama |
| 3. Hafta | Staj uygulaması | Uygulama |
| 4. Hafta | Staj uygulaması | Uygulama |
| 5. Hafta | Staj uygulaması | Uygulama |
| 6. Hafta | Staj uygulaması | Uygulama |
| 7. Hafta | Staj uygulaması | Uygulama |
| 8. Hafta | Staj uygulaması | Uygulama |
| 9. Hafta | Staj uygulaması | Uygulama |
| 10. Hafta | Staj uygulaması | Uygulama |
| 11. Hafta | Staj uygulaması | Uygulama |
| 12. Hafta | Staj uygulaması | Uygulama |
| 13. Hafta | Staj uygulaması | Uygulama |
| 14. Hafta | Staj uygulaması | Uygulama |
| No | Program Yeterlilikleri | Katkı Düzeyi | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||
| 13 | Yetkinlik: Farklı ölçeklerdeki peyzajların yönetimi, alt yapı projelerinin planlama ve tasarımı, materyal ve konstrüksiyon teknikleri konusundaki bilgilerini alanındaki bilgi teknolojileri ile bütünleştirerek, fidanlık, uygulama ve büro staj deneyimiyle peyzaj planlama, tasarım ve materyal konusunda disiplinler arası işbirlikleri içinde projeler üretme yetkinliği, | ||||||
| Program Yeterlilik | DK1 |
|---|---|
| PY13 | 0 |
| AKTS / İş Yükü Tablosu | Sayısı | Süresi (Saat) | Toplam İş Yükü (Saat) | |
|---|---|---|---|---|
|
Ders Dışı |
Araştırma | 2 | 1 | 2 |
| Saha/Arazi Çalışması | 3 | 1 | 3 | |
| Uygulama | 3 | 14 | 42 | |
| Diğer Faaliyetler | 2 | 1 | 2 | |
|
Sınavlar |
Ara Sınav 1 | 1 | 1 | 1 |
| Final | 1 | 1 | 1 | |
| Toplam İş Yükü | 51 | |||
| *AKTS = (Toplam İş Yükü) / 25,5 | Dersin AKTS Kredisi | 2,0 | ||