Rapor Tarihi: 26.12.2025 22:19
| Ders Adı | Kodu | Dili | Türü | Yarıyıl | T+U Saat | Kredi | AKTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Genel Fizik I | OEM111 | Türkçe | Zorunlu | 1. Yarıyıl | 3 + 0 | 3,0 | 4,0 |
| Ön Koşul Dersleri | |
| Dersin Seviyesi | Lisans |
| Dersin Verilişi | |
| Dersin Koordinatörü | |
| Dersi Veren(ler) | Doç. Dr. Songül TARAN (Güz) |
| Dersin Amacı | |
| Dersin İçeriği |
| # | Öğrenme Kazanımı |
| 0 | İş ve Enerji kavramlarını problemlere uygulayabilir |
| 0 | Çizgisel ve Açısal momentumun temel kavramlarını ayırt edebilir |
| 0 | Dönme kinematiğinin temel kavramlarını ayırt edebilir. |
| 0 | Tek ve çok boyutlu hareketin temel prensiplerini ayırt edebilir |
| 0 | Parçacık dinamiğinin temel kavramlarını ayırt edebilir. |
| 0 | Parçacık dinamiğinin temel kavramlarını problemlere uygulayabilir. |
| 0 | İş ve Enerji kavramlarını ayırt edebilir. |
| Hafta | Konular/Uygulamalar | Yöntem |
|---|---|---|
| 2. Hafta | asd |
| No | Program Yeterlilikleri | Katkı Düzeyi | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||
| 1 | Odun biyolojisi bilgilerine dayanan odunu teşhis etme becerisine sahip olmak, | ✔ | |||||
| 2 | Ahşap ve diğer lignoselülozik esaslı malzemelerin fiziksel, mekanik ve kimyasal özelikleri hakkında bilgi sahibi olmak, | ✔ | |||||
| 3 | Orman ürünleri teknolojileri konularındaki bilgi birikimi ile bu ürünlerin rasyonel işlenmelerini uygulamalara yansıtabilmek, | ✔ | |||||
| 4 | Çevresel, teknik ve iktisadi yönlerini dikkate alarak endüstriyel orman ürünleri ile ilgili tesisleri planlayabilecek, işletebilecek, yönetebilecek ve izleyebilecek bilgiye sahip olmak, | ✔ | |||||
| 5 | Farklı kullanım alanları için uygun endüstriyel orman ürünlerini seçme ve önerme becerisine sahip olmak, | ✔ | |||||
| 6 | Sorgulayıcı ve araştırmacı olmak, bilgiye ulaşma ve analitik düşünme ve tasarım yapabilme becerisi kazanmış olmak, | ✔ | |||||
| 7 | Ekip çalışması yapabilme, ekibin bir parçası olabilme, gerektiğinde bağımsız davranma, inisiyatif kullanabilme becerisine sahip olmak, | ✔ | |||||
| 8 | Toplumsal ve mesleki etik değerlere sahip olmak. | ✔ | |||||
| Program Yeterlilik | DK1 | DK2 | DK3 | DK4 | DK5 | DK6 | DK7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PY1 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| PY2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| PY3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| PY4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| PY5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| PY6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| PY7 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| PY8 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Ders Kitabı veya Notu | Ders Kitabı veya Ders Notu bulunmamaktadır. |
|---|---|
| Diğer Kaynaklar |
|
| Güz Dönemi | |||
| Sorumlu Personel | Grup | Değerlendirme Yöntemi | Yüzde |
|---|---|---|---|
| Doç. Dr. Songül TARAN | Vize | 40,00 | |
| Doç. Dr. Songül TARAN | Final | 60,00 | |
| Toplam | 100,00 | ||