Rapor Tarihi: 12.12.2025 15:07
| Ders Adı | Kodu | Dili | Türü | Yarıyıl | T+U Saat | Kredi | AKTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AE-TAKIM SPORU 2 (Voleybol) | BEÖ211 | Türkçe | Zorunlu | 3. Yarıyıl | 1 + 2 | 2,0 | 4,0 |
| Ön Koşul Dersleri | |
| Dersin Seviyesi | Lisans |
| Dersin Verilişi | Önce derse ilişkin teorik bilgiler verilir. Daha sonra ağırlıklı olarak salonda uygulamalı çalışmalar, eşli çalışma, problem çözme, yönlendirilmiş buluş teknikleri, gösterip yapma teknikleri kullanılarak ders işlenir |
| Dersin Koordinatörü | |
| Dersi Veren(ler) | Doç. Dr. Levent GÖRÜN (Güz) |
| Dersin Amacı | Bu dersin amacı, öğrencilere voleybol teknik becerilerini öğretebilme ve uygulatabilme teknik hareketlerin öğretimi konusunda temel bilgileri verebilme ve öğrencilerin bu bilgileri kullanarak örnek ders planları hazırlamalarını sağlayarak öğretmenliğe hazırlayabilmedir |
| Dersin İçeriği | Voleybolun Tanımı; Tarihi Gelişimi; Voleybolun Karakteristik Özellikleri; Voleybolda Saha Ölçüleri ve Kullanılacak Malzemeler; Oyun Sistemleri, 4:2 oyun sistemi, 5:1 oyun sistemi; Isınmanın Önemi ve Voleybolda Özel Isınma; Voleybolda Temel Teknik Becerilerin Öğretimi: Temel duruşlar, Servis çeşitleri ve servis karşılama şekilleri, Manşet pas, Parmak pas ve çeşitleri, Smaç, Blok, Plonjon ve Dublajlar |
| # | Öğrenme Kazanımı |
| 2 | Voleybolun tarihsel gelişimini kavrar ve genel kuralları tanımlar, parmak pas, manşet pas, servis, smaç, blok ve planjon tekniklerini bilir, öğretme yöntemlerini öğrenir. |
| Hafta | Konular/Uygulamalar | Yöntem |
|---|---|---|
| 14. Hafta | Oyun Kuralları ve saha ölçüleri, Manşet pas, parmak pas, servis, smaç, blok, planjon |
| Program Yeterlilik | DK1 |
|---|
| Ders Kitabı veya Notu |
|
|---|---|
| Diğer Kaynaklar |
|
| Güz Dönemi | |||
| Sorumlu Personel | Grup | Değerlendirme Yöntemi | Yüzde |
|---|---|---|---|
| Doç. Dr. Levent GÖRÜN | Vize | 30,00 | |
| Doç. Dr. Levent GÖRÜN | Final | 70,00 | |
| Toplam | 100,00 | ||
| AKTS / İş Yükü Tablosu | Sayısı | Süresi (Saat) | Toplam İş Yükü (Saat) | |
|---|---|---|---|---|
|
Sınavlar |
Ara Sınav 1 | 1 | 1 | 1 |
| Ara Sınav 2 | 1 | 1 | 1 | |
| Ödev 1 | 1 | 1 | 1 | |
| Final | 1 | 1 | 1 | |
| Toplam İş Yükü | 4 | |||
| *AKTS = (Toplam İş Yükü) / 25,5 | Dersin AKTS Kredisi | 4,0 | ||