| Ders Adı | Kodu | Dili | Türü | Yarıyıl | T+U Saat | Kredi | AKTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Harita Bilgisi | ORM1101 | Türkçe | Zorunlu | 1. Yarıyıl | 1 + 2 | 2,0 | 3,0 |
| Ön Koşul Dersleri | |
| Dersin Seviyesi | Ön Lisans |
| Dersin Verilişi | |
| Dersin Koordinatörü | Dr. Öğr. Üyesi Tunahan ÇINAR |
| Dersi Veren(ler) | Dr. Öğr. Üyesi Tunahan ÇINAR (Güz) |
| Dersin Amacı | Ormancılık çalışmalarında haritalardan yararlanmak. |
| Dersin İçeriği | Ormancılık çalışmalarında haritalardan yararlanmak. Haritanın tanımı, özellikleri, ve sınıflandırılması., Ormancılık çalışmalarında harita bilgisinin önemi ve kullanım alanları, Haritalarda ölçek kavramı, Harita ve fotoğraf, Harita koordinat sistemleri ve yön, Haritalarda sembol ve özel işaretler, Eş yükselti eğrileri ve özellikleri, Arazi şekillerinin isimleri, Topoğrafik haritalardan kesit çıkarma, Orman bilirkişiliklerinde harita ve hava fotoğraflarından yararlanma, Orman bilirkişiliklerinde harita ve hava fotoğraflarından yararlanma. |
| # | Öğrenme Kazanımı |
| 1 | Harita ile ilgili temel kavramları anlayabilecek. |
| 1 | Harita ile ilgili temel kavramları anlayabilecek. |
| 1 | Harita ile ilgili temel kavramları anlayabilecek. |
| 1 | Harita ile ilgili temel kavramları anlayabilecek. |
| 1 | Harita ile ilgili temel kavramları anlayabilecek. |
| 1 | Harita ile ilgili temel kavramları anlayabilecek. |
| 1 | Harita ile ilgili temel kavramları anlayabilecek. |
| 1 | Harita ile ilgili temel kavramları anlayabilecek. |
| 1 | Harita ile ilgili temel kavramları anlayabilecek. |
| 2 | Haritaların ormancılık çalışmalarındaki önemini kavrayabilecek |
| 2 | Haritaların ormancılık çalışmalarındaki önemini kavrayabilecek |
| 2 | Haritaların ormancılık çalışmalarındaki önemini kavrayabilecek |
| 2 | Haritaların ormancılık çalışmalarındaki önemini kavrayabilecek |
| 2 | Haritaların ormancılık çalışmalarındaki önemini kavrayabilecek |
| 2 | Haritaların ormancılık çalışmalarındaki önemini kavrayabilecek |
| 2 | Haritaların ormancılık çalışmalarındaki önemini kavrayabilecek |
| 2 | Haritaların ormancılık çalışmalarındaki önemini kavrayabilecek |
| 2 | Haritaların ormancılık çalışmalarındaki önemini kavrayabilecek |
| 3 | Haritalar üzerindeki özel işaretleri açıklayabilecek |
| 3 | Haritalar üzerindeki özel işaretleri açıklayabilecek |
| 3 | Haritalar üzerindeki özel işaretleri açıklayabilecek |
| 3 | Haritalar üzerindeki özel işaretleri açıklayabilecek |
| 3 | Haritalar üzerindeki özel işaretleri açıklayabilecek |
| 3 | Haritalar üzerindeki özel işaretleri açıklayabilecek |
| 3 | Haritalar üzerindeki özel işaretleri açıklayabilecek |
| 3 | Haritalar üzerindeki özel işaretleri açıklayabilecek |
| 3 | Haritalar üzerindeki özel işaretleri açıklayabilecek |
| 4 | Haritaları okuyup yorumlayabilecek |
| 4 | Haritaları okuyup yorumlayabilecek |
| 4 | Haritaları okuyup yorumlayabilecek |
| 4 | Haritaları okuyup yorumlayabilecek |
| 4 | Haritaları okuyup yorumlayabilecek |
| 4 | Haritaları okuyup yorumlayabilecek |
| 4 | Haritaları okuyup yorumlayabilecek |
| 4 | Haritaları okuyup yorumlayabilecek |
| 4 | Haritaları okuyup yorumlayabilecek |
| 5 | Ölçek kavramını tanımlayıp, gerekli uygulamalarda kullanabilecek |
| 5 | Ölçek kavramını tanımlayıp, gerekli uygulamalarda kullanabilecek |
| 5 | Ölçek kavramını tanımlayıp, gerekli uygulamalarda kullanabilecek |
| 5 | Ölçek kavramını tanımlayıp, gerekli uygulamalarda kullanabilecek |
| 5 | Ölçek kavramını tanımlayıp, gerekli uygulamalarda kullanabilecek |
| 5 | Ölçek kavramını tanımlayıp, gerekli uygulamalarda kullanabilecek |
| 5 | Ölçek kavramını tanımlayıp, gerekli uygulamalarda kullanabilecek |
| 5 | Ölçek kavramını tanımlayıp, gerekli uygulamalarda kullanabilecek |
| 5 | Ölçek kavramını tanımlayıp, gerekli uygulamalarda kullanabilecek |
| 6 | Ormancılık çalışmalarında kullanılabilecek haritalardan yararlanabilecek. |
| 6 | Ormancılık çalışmalarında kullanılabilecek haritalardan yararlanabilecek. |
| 6 | Ormancılık çalışmalarında kullanılabilecek haritalardan yararlanabilecek. |
| 6 | Ormancılık çalışmalarında kullanılabilecek haritalardan yararlanabilecek. |
| 6 | Ormancılık çalışmalarında kullanılabilecek haritalardan yararlanabilecek. |
| 6 | Ormancılık çalışmalarında kullanılabilecek haritalardan yararlanabilecek. |
| 6 | Ormancılık çalışmalarında kullanılabilecek haritalardan yararlanabilecek. |
| 6 | Ormancılık çalışmalarında kullanılabilecek haritalardan yararlanabilecek. |
| 6 | Ormancılık çalışmalarında kullanılabilecek haritalardan yararlanabilecek. |
| 7 | Orman bilirkişiliklerinde haritalardan yararlanabilecek |
| 7 | Orman bilirkişiliklerinde haritalardan yararlanabilecek. |
| 7 | Orman bilirkişiliklerinde haritalardan yararlanabilecek. |
| 7 | Orman bilirkişiliklerinde haritalardan yararlanabilecek |
| 7 | Orman bilirkişiliklerinde haritalardan yararlanabilecek |
| 7 | Orman bilirkişiliklerinde haritalardan yararlanabilecek. |
| 7 | Orman bilirkişiliklerinde haritalardan yararlanabilecek. |
| 7 | Orman bilirkişiliklerinde haritalardan yararlanabilecek. |
| 7 | Orman bilirkişiliklerinde haritalardan yararlanabilecek. |
| Hafta | Konular/Uygulamalar | Yöntem |
|---|---|---|
| 1. Hafta | Haritanın tanımı, özellikleri, ve sınıflandırılması. | Sunum (Hazırlık), Görüşme, Uygulama, Ön Hazırlık, Pekiştirme Çalışmaları, Diğer Faaliyetler, Araştırma |
| 2. Hafta | Ormancılık çalışmalarında harita bilgisinin önemi ve kullanım alanları. | |
| 3. Hafta | Haritalarda ölçek kavramı. | |
| 4. Hafta | Harita ve fotoğraf. | Ön Hazırlık, Pekiştirme Çalışmaları, Diğer Faaliyetler, Araştırma, Uygulama, Sunum (Hazırlık), Görüşme |
| 5. Hafta | Harita koordinat sistemleri ve yön. | |
| 6. Hafta | Enlem ve boylam. | Sunum (Hazırlık), Araştırma, Ön Hazırlık, Pekiştirme Çalışmaları, Diğer Faaliyetler, Görüşme, Uygulama |
| 7. Hafta | Haritalarda sembol ve özel işaretler | Araştırma, Ön Hazırlık, Pekiştirme Çalışmaları, Diğer Faaliyetler, Sunum (Hazırlık), Görüşme, Uygulama |
| 8. Hafta | Yüzey ölçüleri ve dönüşümleri | |
| 9. Hafta | Eş yükselti eğrileri ve özellikleri | |
| 10. Hafta | Arazi şekillerinin isimleri | Uygulama, Sunum (Hazırlık), Görüşme, Ön Hazırlık, Pekiştirme Çalışmaları, Araştırma, Diğer Faaliyetler |
| 11. Hafta | Paftalar ve paftaların isimlendirilmesi | Uygulama |
| 12. Hafta | Topoğrafik haritalardan kesit çıkarma. | Diğer Faaliyetler, Araştırma, Görüşme, Sunum (Hazırlık), Uygulama, Ön Hazırlık, Pekiştirme Çalışmaları |
| 13. Hafta | Ormancılık çalışmalarında kullanılan haritalar | Uygulama, Araştırma, Ön Hazırlık, Pekiştirme Çalışmaları, Görüşme, Diğer Faaliyetler, Sunum (Hazırlık) |
| 14. Hafta | Orman bilirkişiliklerinde harita ve hava fotoğraflarından yararlanma | Uygulama, Araştırma, Diğer Faaliyetler, Ön Hazırlık, Pekiştirme Çalışmaları, Görüşme, Sunum (Hazırlık) |
| No | Program Yeterlilikleri | Katkı Düzeyi | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||
| 1 | Ormanların sahip olduğu tüm ekolojik, ekonomik ve sosyal işlevler ile bu işlevler arasındaki ilişki ve etkileşimleri temel düzeyde kavrayabilme | ✔ | |||||
| 2 | Orman kaynaklarının korunması, dengeli kullanılması, süreklilik ilkesi gözetilerek yararlanmanın düzenlenmesi ve bilimsel planlamaya yönelik bazı teknikleri uygulayabilme | ✔ | |||||
| 3 | Ormancılıkla ilgili temel flora, fauna, ekosistem ve doğal kaynak bilgisi | ✔ | |||||
| 4 | Mevcut ormanların bakımı ve iyileştirilmesi, yeni orman alanlarının oluşturulması için ekosistem tabanlı müdahalelerde bulunabilme | ✔ | |||||
| 5 | Orman ekosisteminin doğasını ve varlığını biyotik ve abiyotik tehditlere karşı koruma amaçlı teknikleri uygulayabilme | ✔ | |||||
| 6 | Ormancılık ve orman ürünleri alanında uygulamaya dönük yeni teknoloji, cihaz ve yöntemleri kullanabilme | ✔ | |||||
| 7 | Ulusal ve uluslararası orman kaynaklarını ilgilendiren idari ve hukuki yapı politika belirleme ve planlama süreçleri, arz-talep ilişkileri, sosyo-ekonomik durum bilgisi | ✔ | |||||
| 8 | Ormancılık mesleğinin etik sorumluluğu çerçevesinde çevre ve iş güvenliği konularında bilgi ve duyarlılık kazanabilme | ✔ | |||||
| 9 | Alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan sorunları tanımlama, analiz ve çözüm önerisi geliştirebilme, sorunları çözmede ekip üyesi olarak sorumluluk alma ve sorumluluğu altında çalışanları yönetme bilgi ve becerisini kazanma | ✔ | |||||
| 10 | Orman ürünlerinin üretimi, kullanım alanları, korunnması ve sürdürülebilirliği ile ilgili gerekli bilgi ve beceri | ✔ | |||||
| 11 | Meslek ahlakı ve toplumsal sorumluluk bilinci | ✔ | |||||
| Program Yeterlilik | DK1 | DK2 | DK3 | DK4 | DK5 | DK6 | DK7 | DK8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PY1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| PY2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| PY3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| PY4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| PY5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| PY6 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| PY7 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| PY8 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| PY9 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| PY10 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| PY11 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Ders Kitabı veya Notu | Ders Kitabı veya Ders Notu bulunmamaktadır. |
|---|---|
| Diğer Kaynaklar |
|
| AKTS / İş Yükü Tablosu | Sayısı | Süresi (Saat) | Toplam İş Yükü (Saat) | |
|---|---|---|---|---|
|
Ders İçi |
Ders Saati (14 Hafta) | 14 | 3 | 42 |
|
Ders Dışı |
Ön Hazırlık, Pekiştirme Çalışmaları | 5 | 1 | 5 |
| Araştırma | 1 | 2 | 2 | |
| Saha/Arazi Çalışması | 1 | 2 | 2 | |
| Uygulama | 1 | 2 | 2 | |
|
Sınavlar |
Ara Sınav 1 | 1 | 1 | 1 |
| Ödev 1 | 6 | 1 | 6 | |
| Kısa Sınav 1 | 1 | 1 | 1 | |
| Final | 1 | 1,5 | 1,5 | |
| Sınıf İçi Etkinlik | 14 | 1 | 14 | |
| Toplam İş Yükü | 76,5 | |||
| *AKTS = (Toplam İş Yükü) / 25,5 | Dersin AKTS Kredisi | 3,0 | ||