Rapor Tarihi: 14.01.2026 10:10
| Ders Adı | Kodu | Dili | Türü | Yarıyıl | T+U Saat | Kredi | AKTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bilgisayar Destekli Üretim I | EKP1204 | Türkçe | Zorunlu | 2. Yarıyıl | 3 + 1 | 3,0 | 4,0 |
| Ön Koşul Dersleri | |
| Dersin Seviyesi | Ön Lisans |
| Dersin Verilişi | Türkçe |
| Dersin Koordinatörü | Doç. Dr. Engin NAS |
| Dersi Veren(ler) | |
| Dersin Amacı | Bu dersin amacı, bilgisayar destekli üretim programlarını kullanarak modelleme yapma yeterliliğini kazandırmaktır. |
| Dersin İçeriği | İki ve üç boyutlu çizim komutlarını tanımak, iki boyutlu çizim yapmak, üç boyutlu katı model çizmek, üç boyutlu yüzey modeli çizmek, , DWG, DXF, IGES, STEP v.b. gibi uzantıya sahip dosyalar üzerinde çalışmak. CAM programları ile iki ve üç boyutlu çizimler oluşturabilecektir. CAD – CAM yazılımları arasında veri dönüşümleri yapabilecektir. |
| # | Öğrenme Kazanımı |
| 0 | CAM programları ile iki ve üç boyutlu çizimler oluşturabilecektir. CAD – CAM yazılımları arasında veri dönüşümleri yapabilecektir. |
| 1 | DWG, DXF, IGES, STEP v.b. gibi uzantıya sahip dosyalar üzerinde çalışmak |
| Hafta | Konular/Uygulamalar | Yöntem |
|---|---|---|
| 1. Hafta | Çalışma ekranı ve çizim ayarlarını yapma | Ön Hazırlık, Pekiştirme Çalışmaları |
| 2. Hafta | Çizim komutları ve çizim yapma | |
| 3. Hafta | Çizimleri, hazır modelleri düzenleme | |
| 4. Hafta | Kütük oluşturma (kaba parça şeklini belirleme | |
| 5. Hafta | Referans noktası belirleme | |
| 6. Hafta | Yapılan çizimleri kaydetme | |
| 7. Hafta | 3B Çizim komutları ve 3B çizim yapma | |
| 8. Hafta | Çizim sayfası oluşturma | |
| 9. Hafta | Antedin düzenlenmesi | |
| 10. Hafta | Temel görünüşün oluşturulması | |
| 11. Hafta | Yardımcı görünüşlerin oluşturulması | |
| 12. Hafta | Görünüşlerin ölçülendirilmesi | |
| 13. Hafta | Şekil ve konum toleransların eklenmesi | |
| 14. Hafta | Yüzey pürüzlülüğü simgelerinin eklenmesi |
| Program Yeterlilik | DK1 | DK2 |
|---|
| AKTS / İş Yükü Tablosu | Sayısı | Süresi (Saat) | Toplam İş Yükü (Saat) | |
|---|---|---|---|---|
|
Ders İçi |
Ders Saati (14 Hafta) | 1 | 42 | 42 |
|
Ders Dışı |
Ödev | 1 | 28 | 28 |
| Ön Hazırlık, Pekiştirme Çalışmaları | 1 | 10 | 10 | |
| Araştırma | 1 | 10 | 10 | |
| Diğer Faaliyetler | 1 | 10 | 10 | |
|
Sınavlar |
Ara Sınav 1 | 1 | 1 | 1 |
| Ara Sınav 2 | 1 | 1 | 1 | |
| Toplam İş Yükü | 102 | |||
| *AKTS = (Toplam İş Yükü) / 25,5 | Dersin AKTS Kredisi | 4,0 | ||