| Ders Adı | Kodu | Dili | Türü | Yarıyıl | T+U Saat | Kredi | AKTS | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Matematik | MAT1101 | Türkçe | Zorunlu | 1. Yarıyıl | 4 + 0 | 4,0 | 5,0 | 
| Ön Koşul Dersleri | |
| Dersin Seviyesi | Ön Lisans | 
| Dersin Verilişi | Anlatım, soru-cevap ve problem çözme | 
| Dersin Koordinatörü | |
| Dersi Veren(ler) | Öğr. Gör. Ayşe Nur ATAKAV DEĞER (Güz) | 
| Dersin Amacı | Mesleği için gerekli olan temel matematiksel işlemleri yapabilme. Öğreneceği temel matematiksel işlemleri mesleği ile ilgili işlemlerde kullanabilme. | 
| Dersin İçeriği | Sayılar, Cebir, Denklem ve Eşitsizlikler, Fonksiyonlar, Trigonometri, Logaritma, Karmaşık Sayılar | 
| # | Öğrenme Kazanımı | 
| 1 | Dersi tamamladıktan sonra öğrenci sayılar hakkkında bilgi sahibi olacaktır. | 
| 2 | Cebir hakkkında bilgi sahibi olacaktır. | 
| 3 | Logaritma hakkkında bilgi sahibi olcaktır. | 
| 4 | Trigonometri hakkkında bilgi sahibi olcaktır. | 
| Hafta | Konular/Uygulamalar | Yöntem | 
|---|---|---|
| 1. Hafta | Temel Kavramlar | Ön Hazırlık, Pekiştirme Çalışmaları, Araştırma, Diğer Faaliyetler | 
| 2. Hafta | Sayılar | Ön Hazırlık, Pekiştirme Çalışmaları, Araştırma, Diğer Faaliyetler | 
| 3. Hafta | Sayı Sistemleri | Araştırma, Diğer Faaliyetler, Ön Hazırlık, Pekiştirme Çalışmaları | 
| 4. Hafta | Basit Eşitsizlikler, Mutlak Değer | Ön Hazırlık, Pekiştirme Çalışmaları, Diğer Faaliyetler, Araştırma | 
| 5. Hafta | Üslü ve Köklü Sayılar | Ön Hazırlık, Pekiştirme Çalışmaları, Diğer Faaliyetler, Araştırma | 
| 6. Hafta | Çarpanlara Ayırma, I. Dereceden ve II. Dereceden Denklemler | Araştırma, Ön Hazırlık, Pekiştirme Çalışmaları, Diğer Faaliyetler | 
| 7. Hafta | Çarpanlara Ayırma, I. Dereceden ve II. Dereceden Denklemler | Araştırma, Diğer Faaliyetler, Ön Hazırlık, Pekiştirme Çalışmaları | 
| 8. Hafta | Denklemler ve Eşitsizlikler | Diğer Faaliyetler, Araştırma, Ön Hazırlık, Pekiştirme Çalışmaları | 
| 9. Hafta | fonksiyonlar | Araştırma, Diğer Faaliyetler, Ön Hazırlık, Pekiştirme Çalışmaları | 
| 10. Hafta | logaritma | Araştırma, Ön Hazırlık, Pekiştirme Çalışmaları, Diğer Faaliyetler | 
| 11. Hafta | trigonometri | Diğer Faaliyetler, Ön Hazırlık, Pekiştirme Çalışmaları, Araştırma | 
| 12. Hafta | trigonometri | Araştırma, Diğer Faaliyetler, Ön Hazırlık, Pekiştirme Çalışmaları | 
| 13. Hafta | Geometri | Araştırma, Ön Hazırlık, Pekiştirme Çalışmaları, Diğer Faaliyetler | 
| 14. Hafta | Geometri | Araştırma, Diğer Faaliyetler, Ön Hazırlık, Pekiştirme Çalışmaları | 
| Program Yeterlilik | DK1 | DK2 | DK3 | DK4 | 
|---|
| Ders Kitabı veya Notu | Ders Kitabı veya Ders Notu bulunmamaktadır. | 
|---|---|
| Diğer Kaynaklar | 
                                            
  | 
                                
| Güz Dönemi | |||
| Sorumlu Personel | Grup | Değerlendirme Yöntemi | Yüzde | 
|---|---|---|---|
| Öğr. Gör. Ayşe Nur ATAKAV DEĞER | ÜKK -1 (Z.R.) İntibak | Vize | 50,00 | 
| Öğr. Gör. Ayşe Nur ATAKAV DEĞER | ÜKK -1 (Z.R.) İntibak | Final | 50,00 | 
| Toplam | 100,00 | ||
| Öğr. Gör. Ayşe Nur ATAKAV DEĞER | ÜKK -1 (Zorunlu) 3+1 | Vize | 50,00 | 
| Öğr. Gör. Ayşe Nur ATAKAV DEĞER | ÜKK -1 (Zorunlu) 3+1 | Final | 50,00 | 
| Toplam | 100,00 | ||
| AKTS / İş Yükü Tablosu | Sayısı | Süresi (Saat) | Toplam İş Yükü (Saat) | |
|---|---|---|---|---|
| 
                                                    Sınavlar  | 
                                            Ara Sınav 1 | 1 | 2,5 | 2,5 | 
| Ödev 1 | 1 | 4 | 4 | |
| Final | 1 | 3 | 3 | |
| Toplam İş Yükü | 9,5 | |||
| *AKTS = (Toplam İş Yükü) / 25,5 | Dersin AKTS Kredisi | 5,0 | ||