| Ders Adı | Kodu | Dili | Türü | Yarıyıl | T+U Saat | Kredi | AKTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fizik I | FIZ101 | Türkçe | Zorunlu | 1. Yarıyıl | 3 + 0 | 3,0 | 5,0 |
| Ön Koşul Dersleri | |
| Dersin Seviyesi | Lisans |
| Dersin Verilişi | Yüz yüze |
| Dersin Koordinatörü | |
| Dersi Veren(ler) | Prof. Dr. Muharrem GÖKÇEN (Güz) |
| Dersin Amacı | Mekanik ve dinamik ile ilgili temel kavramları öğretmek. |
| Dersin İçeriği | Ölçümler, Vektörler Bir boyutta hareket, düzlemde hareket Hareket Kanunları Dairesel Hareket ve Newton Kanunlarının Diğer Uygulamaları İş ve Enerji, Yerçekimi, Enerjinin Korunumu Katı Cismin Sabit Bir Eksen Etrafında Dönmesi Yuvarlanma Hareketi Açısal Momentum ve Tork |
| # | Öğrenme Kazanımı |
| 1 | Fizikle ilgili kavramları öğrenir. |
| 5 | Fizikle ilgili problemleri çözer |
| Hafta | Konular/Uygulamalar | Yöntem |
|---|---|---|
| 1. Hafta | Ölçme ve Vektörler | |
| 2. Hafta | Bir boyutta hareket, düzlemde hareket | |
| 3. Hafta | Bir boyutta hareket, düzlemde hareke | |
| 4. Hafta | Hareket Kanunları | |
| 5. Hafta | Hareket Kanunları | |
| 6. Hafta | Dairesel Hareket ve Newton Kanunlarının Diğer Uygulamaları | |
| 7. Hafta | Dairesel Hareket ve Newton Kanunlarının Diğer Uygulamaları | |
| 8. Hafta | İş ve Enerji, Yerçekimi, Enerjinin Korunumu | |
| 9. Hafta | İş ve Enerji, Yerçekimi, Enerjinin Korunumu | |
| 10. Hafta | Katı Cismin Sabit Bir Eksen Etrafında Dönmesi | |
| 11. Hafta | Yuvarlanma Hareketi | |
| 12. Hafta | Açısal Momentum ve Tork | |
| 13. Hafta | Açısal Momentum ve Tork | |
| 14. Hafta | Açısal Momentum ve Tork |
| Program Yeterlilik | DK1 | DK2 |
|---|
| Ders Kitabı veya Notu | Ders Kitabı veya Ders Notu bulunmamaktadır. |
|---|---|
| Diğer Kaynaklar |
|
| Güz Dönemi | |||
| Sorumlu Personel | Grup | Değerlendirme Yöntemi | Yüzde |
|---|---|---|---|
| Prof. Dr. Muharrem GÖKÇEN | Vize | 40,00 | |
| Prof. Dr. Muharrem GÖKÇEN | Final | 60,00 | |
| Toplam | 100,00 | ||
| AKTS / İş Yükü Tablosu | Sayısı | Süresi (Saat) | Toplam İş Yükü (Saat) | |
|---|---|---|---|---|
|
Sınavlar |
Ara Sınav 1 | 1 | 3 | 3 |
| Ödev 1 | 3 | 7 | 21 | |
| Final | 1 | 2 | 2 | |
| Uygulama | 1 | 20 | 20 | |
| Uygulama DS | 14 | 3 | 42 | |
| Sınıf İçi Etkinlik | 14 | 3 | 42 | |
| Toplam İş Yükü | 130 | |||
| *AKTS = (Toplam İş Yükü) / 25,5 | Dersin AKTS Kredisi | 5,0 | ||