| Ders Adı | Kodu | Dili | Türü | Yarıyıl | T+U Saat | Kredi | AKTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Information Technologies | CE105 | Türkçe | Zorunlu | 1. Yarıyıl | 3 + 0 | 3,0 | 4,0 |
| Ön Koşul Dersleri | |
| Dersin Seviyesi | Lisans |
| Dersin Verilişi | Yüz Yüze |
| Dersin Koordinatörü | Doç. Dr. Fatih KAYAALP |
| Dersi Veren(ler) | Dr. Öğr. Üyesi Tuba KARAGÜL YILDIZ (Güz) |
| Dersin Amacı | Bilgisayar sisteminin temel kavramlarını vermek, işletim sistemi, internet ve ofis uygulama programlarının temel seviyede kullanım becerilerini kazandırmak. |
| Dersin İçeriği | İşletim Sistemleri, Güncel İşletim sistemi, Açık Kaynak İşletim Sistemleri-Linux, Visio, Word, Excel, Powerpoint, Outlook, Access, Yenilikçi Ürün Tasarımı ve Teknoloji Yönetimi |
| Hafta | Konular/Uygulamalar | Yöntem |
|---|---|---|
| 1. Hafta | Bilişim Teknolojilerinin temelleri | |
| 2. Hafta | İnternet, Web ve Siber Dünya | |
| 3. Hafta | Üretkenlik ve Yaratıcılık için Yazılımlar | |
| 4. Hafta | Donanım bileşenleri | |
| 5. Hafta | Donanım kavramı ve bileşenleri | |
| 6. Hafta | Haberleşme, Ağ ve Siber ortam riskleri | |
| 7. Hafta | Kelime İşlemciler | |
| 8. Hafta | Çalışma Tablosu programları | |
| 9. Hafta | Sunum programları | |
| 10. Hafta | Veritabanı yazılımları | |
| 11. Hafta | Outlook | |
| 12. Hafta | Dijital çağın fayda ve riskleri | |
| 13. Hafta | Yenilikçi Ürün Tasarımı | |
| 14. Hafta | Teknoloji Yönetimi |
| Ders Kitabı veya Notu | Ders Kitabı veya Ders Notu bulunmamaktadır. |
|---|---|
| Diğer Kaynaklar |
|
| Güz Dönemi | |||
| Sorumlu Personel | Grup | Değerlendirme Yöntemi | Yüzde |
|---|---|---|---|
| Dr. Öğr. Üyesi Tuba KARAGÜL YILDIZ | N.Ö | Vize | 30,00 |
| Dr. Öğr. Üyesi Tuba KARAGÜL YILDIZ | N.Ö | Ödev | 5,00 |
| Dr. Öğr. Üyesi Tuba KARAGÜL YILDIZ | N.Ö | Ödev | 5,00 |
| Dr. Öğr. Üyesi Tuba KARAGÜL YILDIZ | N.Ö | Final | 60,00 |
| Toplam | 100,00 | ||
| AKTS / İş Yükü Tablosu | Sayısı | Süresi (Saat) | Toplam İş Yükü (Saat) | |
|---|---|---|---|---|
|
Sınavlar |
Ara Sınav 1 | 1 | 1 | 1 |
| Ödev 1 | 10 | 2 | 20 | |
| Final | 1 | 1 | 1 | |
| Uygulama | 5 | 10 | 50 | |
| Uygulama DS | 5 | 10 | 50 | |
| Sınıf İçi Etkinlik | 14 | 3 | 42 | |
| Toplam İş Yükü | 164 | |||
| *AKTS = (Toplam İş Yükü) / 25,5 | Dersin AKTS Kredisi | 4,0 | ||